ActiveCampaign E-Mail-Zustellbarkeitsbericht für das Jahr 2025 (Juli)
 
            In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für ActiveCampaign (Juli 2025) gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu ActiveCampaign. Darin werden die wichtigsten Funktionen von ActiveCampaign vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für ActiveCampaign und andere Anbieter im Vergleich
Mit ActiveCampaign wurden insgesamt 10.217 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 8.391 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 1.805 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 266 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | 
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 10.020 | 9.183 (91.65 %) | 849 (8.47 %) | 156 (1.56 %) | 
| AWeber | 9.753 | 8.643 (88.62 %) | 1.135 (11.64 %) | 152 (1.56 %) | 
| Amazon SES | 10.381 | 9.181 (88.44 %) | 1.204 (11.60 %) | 164 (1.58 %) | 
| Klick-Tipp | 9.949 | 8.484 (85.27 %) | 1.482 (14.90 %) | 232 (2.33 %) | 
| Benchmark Email | 10.330 | 8.774 (84.94 %) | 1.555 (15.05 %) | 247 (2.39 %) | 
| HubSpot | 10.310 | 8.670 (84.09 %) | 1.634 (15.85 %) | 252 (2.44 %) | 
| CleverReach | 10.276 | 8.625 (83.93 %) | 1.602 (15.59 %) | 248 (2.41 %) | 
| Postmark | 10.250 | 8.592 (83.82 %) | 1.694 (16.53 %) | 244 (2.38 %) | 
| Kit | 10.226 | 8.506 (83.18 %) | 1.798 (17.58 %) | 242 (2.37 %) | 
| MailChimp | 10.103 | 8.393 (83.07 %) | 1.744 (17.26 %) | 244 (2.42 %) | 
| Mailjet | 9.940 | 8.189 (82.38 %) | 1.737 (17.47 %) | 244 (2.45 %) | 
| mailtrap | 10.182 | 8.365 (82.15 %) | 1.825 (17.92 %) | 253 (2.48 %) | 
| ActiveCampaign | 10.217 | 8.391 (82.13 %) | 1.805 (17.67 %) | 266 (2.60 %) | 
| Clever Elements | 9.922 | 8.139 (82.03 %) | 1.756 (17.70 %) | 248 (2.50 %) | 
| MailerLite | 10.028 | 8.139 (81.16 %) | 1.895 (18.90 %) | 257 (2.56 %) | 
| CampaignMonitor | 10.007 | 8.090 (80.84 %) | 1.896 (18.95 %) | 244 (2.44 %) | 
| Constant Contact | 9.934 | 7.981 (80.34 %) | 1.972 (19.85 %) | 247 (2.49 %) | 
| Mailgun | 10.182 | 8.173 (80.27 %) | 2.032 (19.96 %) | 251 (2.47 %) | 
| Brevo | 10.231 | 8.188 (80.03 %) | 2.056 (20.10 %) | 247 (2.41 %) | 
| Rapidmail | 9.857 | 7.879 (79.93 %) | 1.996 (20.25 %) | 239 (2.42 %) | 
| Moosend | 10.525 | 8.392 (79.73 %) | 2.125 (20.19 %) | 257 (2.44 %) | 
| SendPulse | 10.203 | 8.126 (79.64 %) | 2.028 (19.88 %) | 251 (2.46 %) | 
| Sarbacane | 9.883 | 7.715 (78.06 %) | 2.240 (22.67 %) | 251 (2.54 %) | 
| SendGrid | 10.128 | 7.807 (77.08 %) | 2.316 (22.87 %) | 255 (2.52 %) | 
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für ActiveCampaign und andere Anbieter im Vergleich
Von 10.217 E-Mails, die mit ActiveCampaign versendet wurden, landeten 82.13 % im Hauptpostfach der Empfänger. 17.67 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.60 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|
| GetResponse | 91.65 % (9.183) | 8.47 % (849) | 1.56 % (156) | 
| AWeber | 88.62 % (8.643) | 11.64 % (1.135) | 1.56 % (152) | 
| Amazon SES | 88.44 % (9.181) | 11.60 % (1.204) | 1.58 % (164) | 
| Klick-Tipp | 85.27 % (8.484) | 14.90 % (1.482) | 2.33 % (232) | 
| Benchmark Email | 84.94 % (8.774) | 15.05 % (1.555) | 2.39 % (247) | 
| HubSpot | 84.09 % (8.670) | 15.85 % (1.634) | 2.44 % (252) | 
| CleverReach | 83.93 % (8.625) | 15.59 % (1.602) | 2.41 % (248) | 
| Postmark | 83.82 % (8.592) | 16.53 % (1.694) | 2.38 % (244) | 
| Kit | 83.18 % (8.506) | 17.58 % (1.798) | 2.37 % (242) | 
| MailChimp | 83.07 % (8.393) | 17.26 % (1.744) | 2.42 % (244) | 
| Mailjet | 82.38 % (8.189) | 17.47 % (1.737) | 2.45 % (244) | 
| mailtrap | 82.15 % (8.365) | 17.92 % (1.825) | 2.48 % (253) | 
| ActiveCampaign | 82.13 % (8.391) | 17.67 % (1.805) | 2.60 % (266) | 
| Clever Elements | 82.03 % (8.139) | 17.70 % (1.756) | 2.50 % (248) | 
| MailerLite | 81.16 % (8.139) | 18.90 % (1.895) | 2.56 % (257) | 
| CampaignMonitor | 80.84 % (8.090) | 18.95 % (1.896) | 2.44 % (244) | 
| Constant Contact | 80.34 % (7.981) | 19.85 % (1.972) | 2.49 % (247) | 
| Mailgun | 80.27 % (8.173) | 19.96 % (2.032) | 2.47 % (251) | 
| Brevo | 80.03 % (8.188) | 20.10 % (2.056) | 2.41 % (247) | 
| Rapidmail | 79.93 % (7.879) | 20.25 % (1.996) | 2.42 % (239) | 
| Moosend | 79.73 % (8.392) | 20.19 % (2.125) | 2.44 % (257) | 
| SendPulse | 79.64 % (8.126) | 19.88 % (2.028) | 2.46 % (251) | 
| Sarbacane | 78.06 % (7.715) | 22.67 % (2.240) | 2.54 % (251) | 
| SendGrid | 77.08 % (7.807) | 22.87 % (2.316) | 2.52 % (255) | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit ActiveCampaign in die Kategorien Unterhaltung, Finanzen, Job & Karriere, Dating und Kleidung resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Haustiere, Kosmetik & Schönheit, Elektronik, Sport & Fitness und Gesundheit konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterhaltung | 784 | 663 | 132 | 21 | 84.57 % | 16.84 % | 2.68 % | 
| Finanzen | 924 | 774 | 167 | 25 | 83.77 % | 18.07 % | 2.71 % | 
| Job & Karriere | 839 | 699 | 144 | 21 | 83.31 % | 17.16 % | 2.50 % | 
| Dating | 745 | 617 | 136 | 18 | 82.82 % | 18.26 % | 2.42 % | 
| Kleidung | 774 | 640 | 142 | 19 | 82.69 % | 18.35 % | 2.45 % | 
| Andere | 728 | 596 | 133 | 20 | 81.87 % | 18.27 % | 2.75 % | 
| Essen & Trinken | 829 | 678 | 145 | 21 | 81.79 % | 17.49 % | 2.53 % | 
| Haus & Garten | 772 | 629 | 138 | 21 | 81.48 % | 17.88 % | 2.72 % | 
| Gesundheit | 749 | 610 | 143 | 21 | 81.44 % | 19.09 % | 2.80 % | 
| Sport & Fitness | 737 | 600 | 123 | 17 | 81.41 % | 16.69 % | 2.31 % | 
| Elektronik | 769 | 621 | 143 | 20 | 80.75 % | 18.60 % | 2.60 % | 
| Kosmetik & Schönheit | 784 | 633 | 129 | 22 | 80.74 % | 16.45 % | 2.81 % | 
| Haustiere | 783 | 631 | 130 | 20 | 80.59 % | 16.60 % | 2.55 % | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit ActiveCampaign Zoho Mail, GMX Mail und iCloud Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Yandex Mail, Outlook Mail und AOL Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Mail | 738 | 613 | 134 | 21 | 83.06 % | 18.16 % | 2.85 % | 
| GMX Mail | 721 | 598 | 129 | 18 | 82.94 % | 17.89 % | 2.50 % | 
| iCloud Mail | 729 | 604 | 141 | 17 | 82.85 % | 19.34 % | 2.33 % | 
| Tuta | 792 | 655 | 140 | 17 | 82.70 % | 17.68 % | 2.15 % | 
| Yahoo Mail | 806 | 666 | 133 | 24 | 82.63 % | 16.50 % | 2.98 % | 
| Gmail | 804 | 663 | 134 | 20 | 82.46 % | 16.67 % | 2.49 % | 
| Juno.com | 810 | 666 | 145 | 20 | 82.22 % | 17.90 % | 2.47 % | 
| Eigene E-Mail | 794 | 652 | 129 | 20 | 82.12 % | 16.25 % | 2.52 % | 
| Mail.com | 758 | 620 | 132 | 21 | 81.79 % | 17.41 % | 2.77 % | 
| ProtonMail | 815 | 666 | 145 | 23 | 81.72 % | 17.79 % | 2.82 % | 
| AOL Mail | 771 | 627 | 133 | 21 | 81.32 % | 17.25 % | 2.72 % | 
| Outlook Mail | 826 | 670 | 158 | 20 | 81.11 % | 19.13 % | 2.42 % | 
| Yandex Mail | 853 | 691 | 152 | 24 | 81.01 % | 17.82 % | 2.81 % | 
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für ActiveCampaign
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für ActiveCampaign.
ActiveCampaign-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für ActiveCampaign können in eine Website eingebettet werden.
 
       
       
      Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für ActiveCampaign.
 
             Deutsch
        Deutsch
       English
          English
         Русский
          Русский
         
             
             
            