ActiveCampaign E-Mail-Zustellbarkeitsbericht für das Jahr 2025 (August)
 
            In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für ActiveCampaign (August 2025) gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu ActiveCampaign. Darin werden die wichtigsten Funktionen von ActiveCampaign vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für ActiveCampaign und andere Anbieter im Vergleich
Mit ActiveCampaign wurden insgesamt 10.191 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 8.644 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 1.521 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 247 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | 
|---|---|---|---|---|
| CleverReach | 10.118 | 9.049 (89.43 %) | 1.051 (10.39 %) | 154 (1.52 %) | 
| AWeber | 10.138 | 8.983 (88.61 %) | 1.191 (11.75 %) | 161 (1.59 %) | 
| HubSpot | 10.121 | 8.961 (88.54 %) | 1.177 (11.63 %) | 162 (1.60 %) | 
| GetResponse | 9.912 | 8.744 (88.22 %) | 1.128 (11.38 %) | 160 (1.61 %) | 
| Benchmark Email | 10.071 | 8.575 (85.15 %) | 1.532 (15.21 %) | 242 (2.40 %) | 
| ActiveCampaign | 10.191 | 8.644 (84.82 %) | 1.521 (14.92 %) | 247 (2.42 %) | 
| MailChimp | 10.246 | 8.678 (84.70 %) | 1.499 (14.63 %) | 257 (2.51 %) | 
| Amazon SES | 10.208 | 8.581 (84.06 %) | 1.662 (16.28 %) | 259 (2.54 %) | 
| Postmark | 10.095 | 8.459 (83.79 %) | 1.600 (15.85 %) | 257 (2.55 %) | 
| mailtrap | 9.827 | 8.139 (82.82 %) | 1.684 (17.14 %) | 245 (2.49 %) | 
| Mailjet | 10.038 | 8.247 (82.16 %) | 1.787 (17.80 %) | 245 (2.44 %) | 
| Clever Elements | 10.217 | 8.382 (82.04 %) | 1.814 (17.75 %) | 251 (2.46 %) | 
| Constant Contact | 10.218 | 8.376 (81.97 %) | 1.867 (18.27 %) | 251 (2.46 %) | 
| Klick-Tipp | 9.848 | 8.068 (81.93 %) | 1.738 (17.65 %) | 244 (2.48 %) | 
| Kit | 10.206 | 8.293 (81.26 %) | 1.949 (19.10 %) | 247 (2.42 %) | 
| Moosend | 10.063 | 8.176 (81.25 %) | 1.874 (18.62 %) | 243 (2.41 %) | 
| CampaignMonitor | 10.343 | 8.353 (80.76 %) | 1.959 (18.94 %) | 242 (2.34 %) | 
| Rapidmail | 10.274 | 8.236 (80.16 %) | 2.032 (19.78 %) | 263 (2.56 %) | 
| Brevo | 10.646 | 8.507 (79.91 %) | 2.124 (19.95 %) | 259 (2.43 %) | 
| MailerLite | 10.126 | 7.928 (78.29 %) | 2.247 (22.19 %) | 245 (2.42 %) | 
| SendPulse | 10.084 | 7.879 (78.13 %) | 2.225 (22.06 %) | 241 (2.39 %) | 
| Sarbacane | 10.111 | 7.896 (78.09 %) | 2.242 (22.17 %) | 249 (2.46 %) | 
| Mailgun | 10.276 | 7.991 (77.76 %) | 2.280 (22.19 %) | 245 (2.38 %) | 
| SendGrid | 10.127 | 7.798 (77.00 %) | 2.345 (23.16 %) | 252 (2.49 %) | 
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für ActiveCampaign und andere Anbieter im Vergleich
Von 10.191 E-Mails, die mit ActiveCampaign versendet wurden, landeten 84.82 % im Hauptpostfach der Empfänger. 14.92 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.42 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|
| CleverReach | 89.43 % (9.049) | 10.39 % (1.051) | 1.52 % (154) | 
| AWeber | 88.61 % (8.983) | 11.75 % (1.191) | 1.59 % (161) | 
| HubSpot | 88.54 % (8.961) | 11.63 % (1.177) | 1.60 % (162) | 
| GetResponse | 88.22 % (8.744) | 11.38 % (1.128) | 1.61 % (160) | 
| Benchmark Email | 85.15 % (8.575) | 15.21 % (1.532) | 2.40 % (242) | 
| ActiveCampaign | 84.82 % (8.644) | 14.92 % (1.521) | 2.42 % (247) | 
| MailChimp | 84.70 % (8.678) | 14.63 % (1.499) | 2.51 % (257) | 
| Amazon SES | 84.06 % (8.581) | 16.28 % (1.662) | 2.54 % (259) | 
| Postmark | 83.79 % (8.459) | 15.85 % (1.600) | 2.55 % (257) | 
| mailtrap | 82.82 % (8.139) | 17.14 % (1.684) | 2.49 % (245) | 
| Mailjet | 82.16 % (8.247) | 17.80 % (1.787) | 2.44 % (245) | 
| Clever Elements | 82.04 % (8.382) | 17.75 % (1.814) | 2.46 % (251) | 
| Constant Contact | 81.97 % (8.376) | 18.27 % (1.867) | 2.46 % (251) | 
| Klick-Tipp | 81.93 % (8.068) | 17.65 % (1.738) | 2.48 % (244) | 
| Kit | 81.26 % (8.293) | 19.10 % (1.949) | 2.42 % (247) | 
| Moosend | 81.25 % (8.176) | 18.62 % (1.874) | 2.41 % (243) | 
| CampaignMonitor | 80.76 % (8.353) | 18.94 % (1.959) | 2.34 % (242) | 
| Rapidmail | 80.16 % (8.236) | 19.78 % (2.032) | 2.56 % (263) | 
| Brevo | 79.91 % (8.507) | 19.95 % (2.124) | 2.43 % (259) | 
| MailerLite | 78.29 % (7.928) | 22.19 % (2.247) | 2.42 % (245) | 
| SendPulse | 78.13 % (7.879) | 22.06 % (2.225) | 2.39 % (241) | 
| Sarbacane | 78.09 % (7.896) | 22.17 % (2.242) | 2.46 % (249) | 
| Mailgun | 77.76 % (7.991) | 22.19 % (2.280) | 2.38 % (245) | 
| SendGrid | 77.00 % (7.798) | 23.16 % (2.345) | 2.49 % (252) | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit ActiveCampaign in die Kategorien Kleidung, Kosmetik & Schönheit, Haus & Garten, Elektronik und Andere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Unterhaltung, Gesundheit, Sport & Fitness, Job & Karriere und Finanzen konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidung | 796 | 691 | 127 | 20 | 86.81 % | 15.95 % | 2.51 % | 
| Kosmetik & Schönheit | 727 | 624 | 113 | 16 | 85.83 % | 15.54 % | 2.20 % | 
| Haus & Garten | 771 | 658 | 121 | 16 | 85.34 % | 15.69 % | 2.08 % | 
| Elektronik | 876 | 746 | 132 | 23 | 85.16 % | 15.07 % | 2.63 % | 
| Andere | 828 | 705 | 119 | 21 | 85.14 % | 14.37 % | 2.54 % | 
| Essen & Trinken | 764 | 649 | 129 | 18 | 84.95 % | 16.88 % | 2.36 % | 
| Haustiere | 775 | 658 | 113 | 20 | 84.90 % | 14.58 % | 2.58 % | 
| Dating | 842 | 713 | 119 | 20 | 84.68 % | 14.13 % | 2.38 % | 
| Finanzen | 755 | 638 | 114 | 20 | 84.50 % | 15.10 % | 2.65 % | 
| Job & Karriere | 764 | 644 | 102 | 20 | 84.29 % | 13.35 % | 2.62 % | 
| Sport & Fitness | 765 | 643 | 110 | 17 | 84.05 % | 14.38 % | 2.22 % | 
| Gesundheit | 748 | 628 | 110 | 17 | 83.96 % | 14.71 % | 2.27 % | 
| Unterhaltung | 780 | 647 | 112 | 19 | 82.95 % | 14.36 % | 2.44 % | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit ActiveCampaign Tuta, AOL Mail und Eigene E-Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern ProtonMail, Yahoo Mail und iCloud Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuta | 719 | 621 | 110 | 18 | 86.37 % | 15.30 % | 2.50 % | 
| AOL Mail | 799 | 687 | 127 | 18 | 85.98 % | 15.89 % | 2.25 % | 
| Eigene E-Mail | 850 | 730 | 125 | 24 | 85.88 % | 14.71 % | 2.82 % | 
| Juno.com | 781 | 667 | 112 | 21 | 85.40 % | 14.34 % | 2.69 % | 
| GMX Mail | 729 | 621 | 95 | 17 | 85.19 % | 13.03 % | 2.33 % | 
| Gmail | 783 | 666 | 116 | 16 | 85.06 % | 14.81 % | 2.04 % | 
| Outlook Mail | 796 | 677 | 111 | 17 | 85.05 % | 13.94 % | 2.14 % | 
| Yandex Mail | 813 | 688 | 136 | 22 | 84.62 % | 16.73 % | 2.71 % | 
| Zoho Mail | 754 | 637 | 128 | 18 | 84.48 % | 16.98 % | 2.39 % | 
| Mail.com | 771 | 647 | 116 | 19 | 83.92 % | 15.05 % | 2.46 % | 
| iCloud Mail | 843 | 706 | 127 | 22 | 83.75 % | 15.07 % | 2.61 % | 
| Yahoo Mail | 726 | 607 | 101 | 16 | 83.61 % | 13.91 % | 2.20 % | 
| ProtonMail | 827 | 690 | 117 | 19 | 83.43 % | 14.15 % | 2.30 % | 
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für ActiveCampaign
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für ActiveCampaign.
ActiveCampaign-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für ActiveCampaign können in eine Website eingebettet werden.
 
       
       
      Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für ActiveCampaign.
 
             Deutsch
        Deutsch
       English
          English
         Русский
          Русский
         
             
             
            