Constant Contact E-Mail-Zustellbarkeitsbericht für das Jahr 2025 (August)
 
            In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Constant Contact (August 2025) gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Constant Contact. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Constant Contact vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Constant Contact und andere Anbieter im Vergleich
Mit Constant Contact wurden insgesamt 10.218 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 8.376 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 1.867 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 251 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | 
|---|---|---|---|---|
| CleverReach | 10.118 | 9.049 (89.43 %) | 1.051 (10.39 %) | 154 (1.52 %) | 
| AWeber | 10.138 | 8.983 (88.61 %) | 1.191 (11.75 %) | 161 (1.59 %) | 
| HubSpot | 10.121 | 8.961 (88.54 %) | 1.177 (11.63 %) | 162 (1.60 %) | 
| GetResponse | 9.912 | 8.744 (88.22 %) | 1.128 (11.38 %) | 160 (1.61 %) | 
| Benchmark Email | 10.071 | 8.575 (85.15 %) | 1.532 (15.21 %) | 242 (2.40 %) | 
| ActiveCampaign | 10.191 | 8.644 (84.82 %) | 1.521 (14.92 %) | 247 (2.42 %) | 
| MailChimp | 10.246 | 8.678 (84.70 %) | 1.499 (14.63 %) | 257 (2.51 %) | 
| Amazon SES | 10.208 | 8.581 (84.06 %) | 1.662 (16.28 %) | 259 (2.54 %) | 
| Postmark | 10.095 | 8.459 (83.79 %) | 1.600 (15.85 %) | 257 (2.55 %) | 
| mailtrap | 9.827 | 8.139 (82.82 %) | 1.684 (17.14 %) | 245 (2.49 %) | 
| Mailjet | 10.038 | 8.247 (82.16 %) | 1.787 (17.80 %) | 245 (2.44 %) | 
| Clever Elements | 10.217 | 8.382 (82.04 %) | 1.814 (17.75 %) | 251 (2.46 %) | 
| Constant Contact | 10.218 | 8.376 (81.97 %) | 1.867 (18.27 %) | 251 (2.46 %) | 
| Klick-Tipp | 9.848 | 8.068 (81.93 %) | 1.738 (17.65 %) | 244 (2.48 %) | 
| Kit | 10.206 | 8.293 (81.26 %) | 1.949 (19.10 %) | 247 (2.42 %) | 
| Moosend | 10.063 | 8.176 (81.25 %) | 1.874 (18.62 %) | 243 (2.41 %) | 
| CampaignMonitor | 10.343 | 8.353 (80.76 %) | 1.959 (18.94 %) | 242 (2.34 %) | 
| Rapidmail | 10.274 | 8.236 (80.16 %) | 2.032 (19.78 %) | 263 (2.56 %) | 
| Brevo | 10.646 | 8.507 (79.91 %) | 2.124 (19.95 %) | 259 (2.43 %) | 
| MailerLite | 10.126 | 7.928 (78.29 %) | 2.247 (22.19 %) | 245 (2.42 %) | 
| SendPulse | 10.084 | 7.879 (78.13 %) | 2.225 (22.06 %) | 241 (2.39 %) | 
| Sarbacane | 10.111 | 7.896 (78.09 %) | 2.242 (22.17 %) | 249 (2.46 %) | 
| Mailgun | 10.276 | 7.991 (77.76 %) | 2.280 (22.19 %) | 245 (2.38 %) | 
| SendGrid | 10.127 | 7.798 (77.00 %) | 2.345 (23.16 %) | 252 (2.49 %) | 
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Constant Contact und andere Anbieter im Vergleich
Von 10.218 E-Mails, die mit Constant Contact versendet wurden, landeten 81.97 % im Hauptpostfach der Empfänger. 18.27 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.46 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|
| CleverReach | 89.43 % (9.049) | 10.39 % (1.051) | 1.52 % (154) | 
| AWeber | 88.61 % (8.983) | 11.75 % (1.191) | 1.59 % (161) | 
| HubSpot | 88.54 % (8.961) | 11.63 % (1.177) | 1.60 % (162) | 
| GetResponse | 88.22 % (8.744) | 11.38 % (1.128) | 1.61 % (160) | 
| Benchmark Email | 85.15 % (8.575) | 15.21 % (1.532) | 2.40 % (242) | 
| ActiveCampaign | 84.82 % (8.644) | 14.92 % (1.521) | 2.42 % (247) | 
| MailChimp | 84.70 % (8.678) | 14.63 % (1.499) | 2.51 % (257) | 
| Amazon SES | 84.06 % (8.581) | 16.28 % (1.662) | 2.54 % (259) | 
| Postmark | 83.79 % (8.459) | 15.85 % (1.600) | 2.55 % (257) | 
| mailtrap | 82.82 % (8.139) | 17.14 % (1.684) | 2.49 % (245) | 
| Mailjet | 82.16 % (8.247) | 17.80 % (1.787) | 2.44 % (245) | 
| Clever Elements | 82.04 % (8.382) | 17.75 % (1.814) | 2.46 % (251) | 
| Constant Contact | 81.97 % (8.376) | 18.27 % (1.867) | 2.46 % (251) | 
| Klick-Tipp | 81.93 % (8.068) | 17.65 % (1.738) | 2.48 % (244) | 
| Kit | 81.26 % (8.293) | 19.10 % (1.949) | 2.42 % (247) | 
| Moosend | 81.25 % (8.176) | 18.62 % (1.874) | 2.41 % (243) | 
| CampaignMonitor | 80.76 % (8.353) | 18.94 % (1.959) | 2.34 % (242) | 
| Rapidmail | 80.16 % (8.236) | 19.78 % (2.032) | 2.56 % (263) | 
| Brevo | 79.91 % (8.507) | 19.95 % (2.124) | 2.43 % (259) | 
| MailerLite | 78.29 % (7.928) | 22.19 % (2.247) | 2.42 % (245) | 
| SendPulse | 78.13 % (7.879) | 22.06 % (2.225) | 2.39 % (241) | 
| Sarbacane | 78.09 % (7.896) | 22.17 % (2.242) | 2.46 % (249) | 
| Mailgun | 77.76 % (7.991) | 22.19 % (2.280) | 2.38 % (245) | 
| SendGrid | 77.00 % (7.798) | 23.16 % (2.345) | 2.49 % (252) | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Constant Contact in die Kategorien Kleidung, Job & Karriere, Sport & Fitness, Dating und Essen & Trinken resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Unterhaltung, Andere, Finanzen, Haustiere und Haus & Garten konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidung | 756 | 630 | 148 | 20 | 83.33 % | 19.58 % | 2.65 % | 
| Job & Karriere | 838 | 695 | 145 | 21 | 82.94 % | 17.30 % | 2.51 % | 
| Sport & Fitness | 716 | 591 | 133 | 17 | 82.54 % | 18.58 % | 2.37 % | 
| Dating | 697 | 575 | 132 | 15 | 82.50 % | 18.94 % | 2.15 % | 
| Essen & Trinken | 735 | 606 | 135 | 17 | 82.45 % | 18.37 % | 2.31 % | 
| Gesundheit | 822 | 675 | 139 | 22 | 82.12 % | 16.91 % | 2.68 % | 
| Kosmetik & Schönheit | 774 | 634 | 158 | 20 | 81.91 % | 20.41 % | 2.58 % | 
| Elektronik | 712 | 582 | 126 | 18 | 81.74 % | 17.70 % | 2.53 % | 
| Haus & Garten | 880 | 718 | 167 | 21 | 81.59 % | 18.98 % | 2.39 % | 
| Haustiere | 827 | 674 | 153 | 19 | 81.50 % | 18.50 % | 2.30 % | 
| Finanzen | 850 | 690 | 144 | 23 | 81.18 % | 16.94 % | 2.71 % | 
| Andere | 738 | 599 | 140 | 16 | 81.17 % | 18.97 % | 2.17 % | 
| Unterhaltung | 873 | 707 | 147 | 22 | 80.99 % | 16.84 % | 2.52 % | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Constant Contact Zoho Mail, AOL Mail und Mail.com. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Juno.com, Eigene E-Mail und Tuta waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Mail | 787 | 651 | 136 | 21 | 82.72 % | 17.28 % | 2.67 % | 
| AOL Mail | 811 | 670 | 149 | 19 | 82.61 % | 18.37 % | 2.34 % | 
| Mail.com | 792 | 654 | 142 | 21 | 82.58 % | 17.93 % | 2.65 % | 
| Outlook Mail | 816 | 673 | 144 | 19 | 82.48 % | 17.65 % | 2.33 % | 
| ProtonMail | 812 | 669 | 149 | 20 | 82.39 % | 18.35 % | 2.46 % | 
| Yandex Mail | 757 | 622 | 147 | 21 | 82.17 % | 19.42 % | 2.77 % | 
| Yahoo Mail | 823 | 676 | 172 | 21 | 82.14 % | 20.90 % | 2.55 % | 
| Gmail | 737 | 603 | 132 | 16 | 81.82 % | 17.91 % | 2.17 % | 
| iCloud Mail | 778 | 636 | 137 | 18 | 81.75 % | 17.61 % | 2.31 % | 
| GMX Mail | 719 | 587 | 132 | 16 | 81.64 % | 18.36 % | 2.23 % | 
| Tuta | 758 | 616 | 141 | 16 | 81.27 % | 18.60 % | 2.11 % | 
| Eigene E-Mail | 755 | 613 | 146 | 19 | 81.19 % | 19.34 % | 2.52 % | 
| Juno.com | 873 | 706 | 140 | 24 | 80.87 % | 16.04 % | 2.75 % | 
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Constant Contact
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Constant Contact.
Constant Contact-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Constant Contact können in eine Website eingebettet werden.
 
       
       
      Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Constant Contact.
 
             Deutsch
        Deutsch
       English
          English
         Русский
          Русский
         
             
             
            