Moosend E-Mail-Zustellbarkeitsbericht für das Jahr 2025
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Moosend (2025) gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Moosend. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Moosend vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Moosend und andere Anbieter im Vergleich
Mit Moosend wurden insgesamt 85.716 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 68.385 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 14.405 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 2.648 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 84.578 | 73.334 (86.71 %) | 9.158 (10.83 %) | 2.401 (2.84 %) |
| AWeber | 84.387 | 72.245 (85.61 %) | 9.910 (11.74 %) | 2.075 (2.46 %) |
| Amazon SES | 85.704 | 73.273 (85.50 %) | 9.869 (11.52 %) | 2.366 (2.76 %) |
| CleverReach | 84.239 | 70.630 (83.84 %) | 10.586 (12.57 %) | 2.203 (2.62 %) |
| Klick-Tipp | 84.718 | 70.251 (82.92 %) | 12.435 (14.68 %) | 2.363 (2.79 %) |
| HubSpot | 84.155 | 69.627 (82.74 %) | 11.452 (13.61 %) | 2.661 (3.16 %) |
| Benchmark Email | 84.880 | 70.134 (82.63 %) | 11.713 (13.80 %) | 2.598 (3.06 %) |
| Clever Elements | 84.502 | 69.716 (82.50 %) | 12.304 (14.56 %) | 2.714 (3.21 %) |
| Postmark | 84.938 | 69.936 (82.34 %) | 11.729 (13.81 %) | 2.763 (3.25 %) |
| Kit | 84.784 | 69.550 (82.03 %) | 13.672 (16.13 %) | 2.536 (2.99 %) |
| Mailjet | 83.796 | 68.662 (81.94 %) | 12.437 (14.84 %) | 2.387 (2.85 %) |
| MailChimp | 84.678 | 69.218 (81.74 %) | 13.070 (15.43 %) | 2.781 (3.28 %) |
| ActiveCampaign | 85.606 | 69.123 (80.75 %) | 12.243 (14.30 %) | 2.667 (3.12 %) |
| CampaignMonitor | 84.927 | 68.413 (80.56 %) | 13.469 (15.86 %) | 2.844 (3.35 %) |
| Mailgun | 85.186 | 68.542 (80.46 %) | 13.058 (15.33 %) | 2.684 (3.15 %) |
| Rapidmail | 84.973 | 68.289 (80.37 %) | 13.191 (15.52 %) | 2.965 (3.49 %) |
| mailtrap | 85.257 | 68.310 (80.12 %) | 13.985 (16.40 %) | 3.039 (3.56 %) |
| Constant Contact | 84.729 | 67.781 (80.00 %) | 14.515 (17.13 %) | 2.968 (3.50 %) |
| Moosend | 85.716 | 68.385 (79.78 %) | 14.405 (16.81 %) | 2.648 (3.09 %) |
| MailerLite | 85.018 | 66.456 (78.17 %) | 14.703 (17.29 %) | 3.059 (3.60 %) |
| SendPulse | 84.741 | 65.956 (77.83 %) | 16.130 (19.03 %) | 3.285 (3.88 %) |
| Brevo | 84.955 | 65.981 (77.67 %) | 16.383 (19.28 %) | 3.252 (3.83 %) |
| SendGrid | 84.629 | 65.375 (77.25 %) | 15.609 (18.44 %) | 2.823 (3.34 %) |
| Sarbacane | 84.513 | 64.847 (76.73 %) | 16.462 (19.48 %) | 3.180 (3.76 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Moosend und andere Anbieter im Vergleich
Von 85.716 E-Mails, die mit Moosend versendet wurden, landeten 79.78 % im Hauptpostfach der Empfänger. 16.81 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 3.09 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| GetResponse | 86.71 % (73.334) | 10.83 % (9.158) | 2.84 % (2.401) |
| AWeber | 85.61 % (72.245) | 11.74 % (9.910) | 2.46 % (2.075) |
| Amazon SES | 85.50 % (73.273) | 11.52 % (9.869) | 2.76 % (2.366) |
| CleverReach | 83.84 % (70.630) | 12.57 % (10.586) | 2.62 % (2.203) |
| Klick-Tipp | 82.92 % (70.251) | 14.68 % (12.435) | 2.79 % (2.363) |
| HubSpot | 82.74 % (69.627) | 13.61 % (11.452) | 3.16 % (2.661) |
| Benchmark Email | 82.63 % (70.134) | 13.80 % (11.713) | 3.06 % (2.598) |
| Clever Elements | 82.50 % (69.716) | 14.56 % (12.304) | 3.21 % (2.714) |
| Postmark | 82.34 % (69.936) | 13.81 % (11.729) | 3.25 % (2.763) |
| Kit | 82.03 % (69.550) | 16.13 % (13.672) | 2.99 % (2.536) |
| Mailjet | 81.94 % (68.662) | 14.84 % (12.437) | 2.85 % (2.387) |
| MailChimp | 81.74 % (69.218) | 15.43 % (13.070) | 3.28 % (2.781) |
| ActiveCampaign | 80.75 % (69.123) | 14.30 % (12.243) | 3.12 % (2.667) |
| CampaignMonitor | 80.56 % (68.413) | 15.86 % (13.469) | 3.35 % (2.844) |
| Mailgun | 80.46 % (68.542) | 15.33 % (13.058) | 3.15 % (2.684) |
| Rapidmail | 80.37 % (68.289) | 15.52 % (13.191) | 3.49 % (2.965) |
| mailtrap | 80.12 % (68.310) | 16.40 % (13.985) | 3.56 % (3.039) |
| Constant Contact | 80.00 % (67.781) | 17.13 % (14.515) | 3.50 % (2.968) |
| Moosend | 79.78 % (68.385) | 16.81 % (14.405) | 3.09 % (2.648) |
| MailerLite | 78.17 % (66.456) | 17.29 % (14.703) | 3.60 % (3.059) |
| SendPulse | 77.83 % (65.956) | 19.03 % (16.130) | 3.88 % (3.285) |
| Brevo | 77.67 % (65.981) | 19.28 % (16.383) | 3.83 % (3.252) |
| SendGrid | 77.25 % (65.375) | 18.44 % (15.609) | 3.34 % (2.823) |
| Sarbacane | 76.73 % (64.847) | 19.48 % (16.462) | 3.76 % (3.180) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Moosend in die Kategorien Kleidung, Essen & Trinken, Haustiere, Haus & Garten und Andere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Finanzen, Job & Karriere, Dating, Sport & Fitness und Kosmetik & Schönheit konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidung | 6.702 | 5.429 | 1.047 | 180 | 81.01 % | 15.62 % | 2.69 % |
| Essen & Trinken | 6.801 | 5.509 | 1.083 | 206 | 81.00 % | 15.92 % | 3.03 % |
| Haustiere | 6.576 | 5.305 | 1.079 | 180 | 80.67 % | 16.41 % | 2.74 % |
| Haus & Garten | 6.479 | 5.215 | 1.045 | 207 | 80.49 % | 16.13 % | 3.19 % |
| Andere | 6.662 | 5.348 | 1.080 | 195 | 80.28 % | 16.21 % | 2.93 % |
| Elektronik | 6.687 | 5.352 | 1.085 | 201 | 80.04 % | 16.23 % | 3.01 % |
| Unterhaltung | 6.470 | 5.177 | 1.083 | 182 | 80.02 % | 16.74 % | 2.81 % |
| Gesundheit | 6.660 | 5.302 | 1.131 | 213 | 79.61 % | 16.98 % | 3.20 % |
| Kosmetik & Schönheit | 6.374 | 5.060 | 1.065 | 192 | 79.39 % | 16.71 % | 3.01 % |
| Sport & Fitness | 6.532 | 5.172 | 1.122 | 212 | 79.18 % | 17.18 % | 3.25 % |
| Dating | 6.752 | 5.306 | 1.240 | 229 | 78.58 % | 18.36 % | 3.39 % |
| Job & Karriere | 6.631 | 5.202 | 1.190 | 234 | 78.45 % | 17.95 % | 3.53 % |
| Finanzen | 6.390 | 5.008 | 1.155 | 217 | 78.37 % | 18.08 % | 3.40 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Moosend ProtonMail, Juno.com und Eigene E-Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Yandex Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProtonMail | 6.613 | 5.376 | 1.033 | 172 | 81.29 % | 15.62 % | 2.60 % |
| Juno.com | 6.567 | 5.337 | 1.003 | 185 | 81.27 % | 15.27 % | 2.82 % |
| Eigene E-Mail | 6.537 | 5.306 | 1.024 | 189 | 81.17 % | 15.66 % | 2.89 % |
| Tuta | 6.841 | 5.533 | 1.099 | 200 | 80.88 % | 16.06 % | 2.92 % |
| Mail.com | 6.419 | 5.179 | 1.060 | 170 | 80.68 % | 16.51 % | 2.65 % |
| Zoho Mail | 6.627 | 5.325 | 1.056 | 194 | 80.35 % | 15.93 % | 2.93 % |
| GMX Mail | 6.796 | 5.459 | 1.086 | 211 | 80.33 % | 15.98 % | 3.10 % |
| AOL Mail | 6.519 | 5.169 | 1.104 | 219 | 79.29 % | 16.94 % | 3.36 % |
| Yahoo Mail | 6.642 | 5.266 | 1.157 | 209 | 79.28 % | 17.42 % | 3.15 % |
| Outlook Mail | 6.522 | 5.146 | 1.141 | 215 | 78.90 % | 17.49 % | 3.30 % |
| Yandex Mail | 6.535 | 5.145 | 1.142 | 228 | 78.73 % | 17.48 % | 3.49 % |
| iCloud Mail | 6.487 | 5.061 | 1.237 | 218 | 78.02 % | 19.07 % | 3.36 % |
| Gmail | 6.611 | 5.083 | 1.263 | 238 | 76.89 % | 19.10 % | 3.60 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Moosend
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Moosend.
Moosend-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Moosend können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Moosend.
Deutsch
English
Русский