SendGrid E-Mail-Zustellbarkeitsbericht für das Jahr 2025
 
            In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für SendGrid (2025) gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu SendGrid. Darin werden die wichtigsten Funktionen von SendGrid vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für SendGrid und andere Anbieter im Vergleich
Mit SendGrid wurden insgesamt 84.629 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 65.375 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 15.609 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 2.823 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | 
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 84.578 | 73.334 (86.71 %) | 9.158 (10.83 %) | 2.401 (2.84 %) | 
| AWeber | 84.387 | 72.245 (85.61 %) | 9.910 (11.74 %) | 2.075 (2.46 %) | 
| Amazon SES | 85.704 | 73.273 (85.50 %) | 9.869 (11.52 %) | 2.366 (2.76 %) | 
| CleverReach | 84.239 | 70.630 (83.84 %) | 10.586 (12.57 %) | 2.203 (2.62 %) | 
| Klick-Tipp | 84.718 | 70.251 (82.92 %) | 12.435 (14.68 %) | 2.363 (2.79 %) | 
| HubSpot | 84.155 | 69.627 (82.74 %) | 11.452 (13.61 %) | 2.661 (3.16 %) | 
| Benchmark Email | 84.880 | 70.134 (82.63 %) | 11.713 (13.80 %) | 2.598 (3.06 %) | 
| Clever Elements | 84.502 | 69.716 (82.50 %) | 12.304 (14.56 %) | 2.714 (3.21 %) | 
| Postmark | 84.938 | 69.936 (82.34 %) | 11.729 (13.81 %) | 2.763 (3.25 %) | 
| Kit | 84.784 | 69.550 (82.03 %) | 13.672 (16.13 %) | 2.536 (2.99 %) | 
| Mailjet | 83.796 | 68.662 (81.94 %) | 12.437 (14.84 %) | 2.387 (2.85 %) | 
| MailChimp | 84.678 | 69.218 (81.74 %) | 13.070 (15.43 %) | 2.781 (3.28 %) | 
| ActiveCampaign | 85.606 | 69.123 (80.75 %) | 12.243 (14.30 %) | 2.667 (3.12 %) | 
| CampaignMonitor | 84.927 | 68.413 (80.56 %) | 13.469 (15.86 %) | 2.844 (3.35 %) | 
| Mailgun | 85.186 | 68.542 (80.46 %) | 13.058 (15.33 %) | 2.684 (3.15 %) | 
| Rapidmail | 84.973 | 68.289 (80.37 %) | 13.191 (15.52 %) | 2.965 (3.49 %) | 
| mailtrap | 85.257 | 68.310 (80.12 %) | 13.985 (16.40 %) | 3.039 (3.56 %) | 
| Constant Contact | 84.729 | 67.781 (80.00 %) | 14.515 (17.13 %) | 2.968 (3.50 %) | 
| Moosend | 85.716 | 68.385 (79.78 %) | 14.405 (16.81 %) | 2.648 (3.09 %) | 
| MailerLite | 85.018 | 66.456 (78.17 %) | 14.703 (17.29 %) | 3.059 (3.60 %) | 
| SendPulse | 84.741 | 65.956 (77.83 %) | 16.130 (19.03 %) | 3.285 (3.88 %) | 
| Brevo | 84.955 | 65.981 (77.67 %) | 16.383 (19.28 %) | 3.252 (3.83 %) | 
| SendGrid | 84.629 | 65.375 (77.25 %) | 15.609 (18.44 %) | 2.823 (3.34 %) | 
| Sarbacane | 84.513 | 64.847 (76.73 %) | 16.462 (19.48 %) | 3.180 (3.76 %) | 
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für SendGrid und andere Anbieter im Vergleich
Von 84.629 E-Mails, die mit SendGrid versendet wurden, landeten 77.25 % im Hauptpostfach der Empfänger. 18.44 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 3.34 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|
| GetResponse | 86.71 % (73.334) | 10.83 % (9.158) | 2.84 % (2.401) | 
| AWeber | 85.61 % (72.245) | 11.74 % (9.910) | 2.46 % (2.075) | 
| Amazon SES | 85.50 % (73.273) | 11.52 % (9.869) | 2.76 % (2.366) | 
| CleverReach | 83.84 % (70.630) | 12.57 % (10.586) | 2.62 % (2.203) | 
| Klick-Tipp | 82.92 % (70.251) | 14.68 % (12.435) | 2.79 % (2.363) | 
| HubSpot | 82.74 % (69.627) | 13.61 % (11.452) | 3.16 % (2.661) | 
| Benchmark Email | 82.63 % (70.134) | 13.80 % (11.713) | 3.06 % (2.598) | 
| Clever Elements | 82.50 % (69.716) | 14.56 % (12.304) | 3.21 % (2.714) | 
| Postmark | 82.34 % (69.936) | 13.81 % (11.729) | 3.25 % (2.763) | 
| Kit | 82.03 % (69.550) | 16.13 % (13.672) | 2.99 % (2.536) | 
| Mailjet | 81.94 % (68.662) | 14.84 % (12.437) | 2.85 % (2.387) | 
| MailChimp | 81.74 % (69.218) | 15.43 % (13.070) | 3.28 % (2.781) | 
| ActiveCampaign | 80.75 % (69.123) | 14.30 % (12.243) | 3.12 % (2.667) | 
| CampaignMonitor | 80.56 % (68.413) | 15.86 % (13.469) | 3.35 % (2.844) | 
| Mailgun | 80.46 % (68.542) | 15.33 % (13.058) | 3.15 % (2.684) | 
| Rapidmail | 80.37 % (68.289) | 15.52 % (13.191) | 3.49 % (2.965) | 
| mailtrap | 80.12 % (68.310) | 16.40 % (13.985) | 3.56 % (3.039) | 
| Constant Contact | 80.00 % (67.781) | 17.13 % (14.515) | 3.50 % (2.968) | 
| Moosend | 79.78 % (68.385) | 16.81 % (14.405) | 3.09 % (2.648) | 
| MailerLite | 78.17 % (66.456) | 17.29 % (14.703) | 3.60 % (3.059) | 
| SendPulse | 77.83 % (65.956) | 19.03 % (16.130) | 3.88 % (3.285) | 
| Brevo | 77.67 % (65.981) | 19.28 % (16.383) | 3.83 % (3.252) | 
| SendGrid | 77.25 % (65.375) | 18.44 % (15.609) | 3.34 % (2.823) | 
| Sarbacane | 76.73 % (64.847) | 19.48 % (16.462) | 3.76 % (3.180) | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit SendGrid in die Kategorien Haus & Garten, Kleidung, Essen & Trinken, Elektronik und Andere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Finanzen, Job & Karriere, Dating, Gesundheit und Sport & Fitness konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus & Garten | 6.509 | 5.117 | 1.129 | 187 | 78.61 % | 17.35 % | 2.87 % | 
| Kleidung | 6.482 | 5.079 | 1.163 | 205 | 78.36 % | 17.94 % | 3.16 % | 
| Essen & Trinken | 6.483 | 5.060 | 1.135 | 210 | 78.05 % | 17.51 % | 3.24 % | 
| Elektronik | 6.433 | 5.015 | 1.162 | 204 | 77.96 % | 18.06 % | 3.17 % | 
| Andere | 6.703 | 5.220 | 1.185 | 214 | 77.88 % | 17.68 % | 3.19 % | 
| Haustiere | 6.528 | 5.083 | 1.162 | 206 | 77.86 % | 17.80 % | 3.16 % | 
| Kosmetik & Schönheit | 6.482 | 5.013 | 1.187 | 215 | 77.34 % | 18.31 % | 3.32 % | 
| Unterhaltung | 6.601 | 5.093 | 1.217 | 239 | 77.15 % | 18.44 % | 3.62 % | 
| Sport & Fitness | 6.493 | 4.984 | 1.249 | 232 | 76.76 % | 19.24 % | 3.57 % | 
| Gesundheit | 6.322 | 4.821 | 1.199 | 236 | 76.26 % | 18.97 % | 3.73 % | 
| Dating | 6.612 | 5.037 | 1.269 | 227 | 76.18 % | 19.19 % | 3.43 % | 
| Job & Karriere | 6.332 | 4.816 | 1.234 | 216 | 76.06 % | 19.49 % | 3.41 % | 
| Finanzen | 6.649 | 5.037 | 1.318 | 232 | 75.76 % | 19.82 % | 3.49 % | 
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit SendGrid Tuta, Juno.com und Eigene E-Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuta | 6.638 | 5.218 | 1.177 | 202 | 78.61 % | 17.73 % | 3.04 % | 
| Juno.com | 6.401 | 5.030 | 1.078 | 207 | 78.58 % | 16.84 % | 3.23 % | 
| Eigene E-Mail | 6.373 | 5.003 | 1.103 | 192 | 78.50 % | 17.31 % | 3.01 % | 
| GMX Mail | 6.577 | 5.152 | 1.150 | 208 | 78.33 % | 17.49 % | 3.16 % | 
| ProtonMail | 6.443 | 5.047 | 1.117 | 200 | 78.33 % | 17.34 % | 3.10 % | 
| Zoho Mail | 6.693 | 5.239 | 1.181 | 209 | 78.28 % | 17.65 % | 3.12 % | 
| Mail.com | 6.426 | 4.981 | 1.163 | 218 | 77.51 % | 18.10 % | 3.39 % | 
| Yahoo Mail | 6.481 | 5.003 | 1.217 | 215 | 77.19 % | 18.78 % | 3.32 % | 
| AOL Mail | 6.486 | 4.994 | 1.208 | 234 | 77.00 % | 18.62 % | 3.61 % | 
| Yandex Mail | 6.518 | 4.974 | 1.245 | 225 | 76.31 % | 19.10 % | 3.45 % | 
| Outlook Mail | 6.460 | 4.902 | 1.271 | 239 | 75.88 % | 19.67 % | 3.70 % | 
| iCloud Mail | 6.519 | 4.886 | 1.307 | 234 | 74.95 % | 20.05 % | 3.59 % | 
| Gmail | 6.614 | 4.946 | 1.392 | 240 | 74.78 % | 21.05 % | 3.63 % | 
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für SendGrid
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für SendGrid.
SendGrid-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für SendGrid können in eine Website eingebettet werden.
 
       
       
      Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für SendGrid.
Keine Referenzen oder Ressourcen gefunden.
 
             Deutsch
        Deutsch
       English
          English
         Русский
          Русский
         
             
             
            