ConvertKit E-Mail-Zustellbarkeitsbericht

In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für ConvertKit gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
E-Mail-Zustellbarkeit für ConvertKit und andere Anbieter im Vergleich
Mit ConvertKit wurden insgesamt 277.576 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 206.826 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 61.323 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 9.427 E-Mails verloren gegangen.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
---|---|---|---|---|
GetResponse | 277.497 | 226.602 (81.66 %) | 44.162 (15.91 %) | 6.733 (2.43 %) |
CleverReach | 277.732 | 221.620 (79.80 %) | 48.918 (17.61 %) | 7.194 (2.59 %) |
ActiveCampaign | 277.936 | 220.219 (79.23 %) | 51.110 (18.39 %) | 6.607 (2.38 %) |
AWeber | 277.471 | 218.874 (78.88 %) | 50.671 (18.26 %) | 7.926 (2.86 %) |
Klick-Tipp | 277.418 | 216.875 (78.18 %) | 53.514 (19.29 %) | 7.029 (2.53 %) |
CampaignMonitor | 277.576 | 216.803 (78.11 %) | 53.479 (19.27 %) | 7.294 (2.63 %) |
Mailjet | 277.264 | 212.611 (76.68 %) | 57.052 (20.58 %) | 7.601 (2.74 %) |
Moosend | 277.072 | 211.844 (76.46 %) | 56.831 (20.51 %) | 8.397 (3.03 %) |
Rapidmail | 276.556 | 210.688 (76.18 %) | 57.961 (20.96 %) | 7.907 (2.86 %) |
HubSpot | 278.609 | 212.000 (76.09 %) | 58.700 (21.07 %) | 7.909 (2.84 %) |
Clever Elements | 277.111 | 209.815 (75.72 %) | 57.786 (20.85 %) | 9.510 (3.43 %) |
Mailify | 276.797 | 207.974 (75.14 %) | 60.200 (21.75 %) | 8.623 (3.12 %) |
ConvertKit | 277.576 | 206.826 (74.51 %) | 61.323 (22.09 %) | 9.427 (3.40 %) |
MailChimp | 277.139 | 205.299 (74.08 %) | 62.304 (22.48 %) | 9.536 (3.44 %) |
SendPulse | 278.640 | 205.135 (73.62 %) | 64.428 (23.12 %) | 9.077 (3.26 %) |
MailerLite | 277.220 | 203.589 (73.44 %) | 64.056 (23.11 %) | 9.575 (3.45 %) |
SendInBlue | 278.030 | 203.359 (73.14 %) | 64.743 (23.29 %) | 9.928 (3.57 %) |
Constant Contact | 277.336 | 202.688 (73.08 %) | 64.216 (23.15 %) | 10.432 (3.76 %) |
Benchmark Email | 278.524 | 203.530 (73.07 %) | 64.511 (23.16 %) | 10.483 (3.76 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für ConvertKit und andere Anbieter im Vergleich
Von 277.576 E-Mails, die mit ConvertKit versendet wurden, landeten 74.51 % im Hauptpostfach der Empfänger. 22.09 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 3.40 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|
GetResponse | 81.66 % (226.602) | 15.91 % (44.162) | 2.43 % (6.733) |
CleverReach | 79.80 % (221.620) | 17.61 % (48.918) | 2.59 % (7.194) |
ActiveCampaign | 79.23 % (220.219) | 18.39 % (51.110) | 2.38 % (6.607) |
AWeber | 78.88 % (218.874) | 18.26 % (50.671) | 2.86 % (7.926) |
Klick-Tipp | 78.18 % (216.875) | 19.29 % (53.514) | 2.53 % (7.029) |
CampaignMonitor | 78.11 % (216.803) | 19.27 % (53.479) | 2.63 % (7.294) |
Mailjet | 76.68 % (212.611) | 20.58 % (57.052) | 2.74 % (7.601) |
Moosend | 76.46 % (211.844) | 20.51 % (56.831) | 3.03 % (8.397) |
Rapidmail | 76.18 % (210.688) | 20.96 % (57.961) | 2.86 % (7.907) |
HubSpot | 76.09 % (212.000) | 21.07 % (58.700) | 2.84 % (7.909) |
Clever Elements | 75.72 % (209.815) | 20.85 % (57.786) | 3.43 % (9.510) |
Mailify | 75.14 % (207.974) | 21.75 % (60.200) | 3.12 % (8.623) |
ConvertKit | 74.51 % (206.826) | 22.09 % (61.323) | 3.40 % (9.427) |
MailChimp | 74.08 % (205.299) | 22.48 % (62.304) | 3.44 % (9.536) |
SendPulse | 73.62 % (205.135) | 23.12 % (64.428) | 3.26 % (9.077) |
MailerLite | 73.44 % (203.589) | 23.11 % (64.056) | 3.45 % (9.575) |
SendInBlue | 73.14 % (203.359) | 23.29 % (64.743) | 3.57 % (9.928) |
Constant Contact | 73.08 % (202.688) | 23.15 % (64.216) | 3.76 % (10.432) |
Benchmark Email | 73.07 % (203.530) | 23.16 % (64.511) | 3.76 % (10.483) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit ConvertKit in die Kategorien Haus & Garten, Kleidung, Essen & Trinken, Haustiere und Andere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Finanzen, Gesundheit, Job & Karriere und Sport & Fitness konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus & Garten | 21.117 | 16.461 | 4.008 | 648 | 77.95 % | 18.98 % | 3.07 % |
Kleidung | 21.385 | 16.655 | 4.058 | 672 | 77.88 % | 18.98 % | 3.14 % |
Essen & Trinken | 21.551 | 16.682 | 4.196 | 673 | 77.41 % | 19.47 % | 3.12 % |
Haustiere | 21.462 | 16.569 | 4.208 | 685 | 77.20 % | 19.61 % | 3.19 % |
Andere | 21.002 | 16.213 | 4.118 | 671 | 77.20 % | 19.61 % | 3.19 % |
Elektronik | 21.587 | 16.163 | 4.725 | 699 | 74.87 % | 21.89 % | 3.24 % |
Kosmetik & Schönheit | 21.553 | 16.027 | 4.810 | 716 | 74.36 % | 22.32 % | 3.32 % |
Unterhaltung | 21.197 | 15.734 | 4.733 | 730 | 74.23 % | 22.33 % | 3.44 % |
Sport & Fitness | 21.453 | 15.779 | 4.899 | 775 | 73.55 % | 22.84 % | 3.61 % |
Job & Karriere | 21.422 | 15.632 | 4.987 | 803 | 72.97 % | 23.28 % | 3.75 % |
Gesundheit | 21.310 | 15.236 | 5.311 | 763 | 71.50 % | 24.92 % | 3.58 % |
Finanzen | 21.276 | 15.063 | 5.434 | 779 | 70.80 % | 25.54 % | 3.66 % |
Dating | 21.261 | 14.612 | 5.836 | 813 | 68.73 % | 27.45 % | 3.82 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit ConvertKit Eigene E-Mail, Mail.com und Zoho Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, Outlook Mail und Yandex Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigene E-Mail | 28.133 | 21.854 | 5.408 | 871 | 77.68 % | 19.22 % | 3.10 % |
Mail.com | 26.928 | 20.484 | 5.560 | 884 | 76.07 % | 20.65 % | 3.28 % |
Zoho Mail | 28.396 | 21.602 | 5.873 | 921 | 76.07 % | 20.68 % | 3.24 % |
ProtonMail | 27.671 | 21.003 | 5.803 | 865 | 75.90 % | 20.97 % | 3.13 % |
AOL Mail | 27.762 | 20.704 | 6.115 | 943 | 74.58 % | 22.03 % | 3.40 % |
GMX Mail | 28.109 | 20.950 | 6.247 | 912 | 74.53 % | 22.22 % | 3.24 % |
Yahoo Mail | 28.432 | 21.171 | 6.284 | 977 | 74.46 % | 22.10 % | 3.44 % |
Yandex Mail | 26.896 | 19.657 | 6.251 | 988 | 73.09 % | 23.24 % | 3.67 % |
Outlook Mail | 27.606 | 19.779 | 6.788 | 1.039 | 71.65 % | 24.59 % | 3.76 % |
Gmail | 27.643 | 19.622 | 6.994 | 1.027 | 70.98 % | 25.30 % | 3.72 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für ConvertKit
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für ConvertKit.
ConvertKit-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für ConvertKit können in eine Website eingebettet werden.



Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für ConvertKit.
Keine Referenzen oder Ressourcen gefunden.