ActiveCampaign Отчет о доставляемости электронной почты
В этом отчете о доставляемости электронной почты для ActiveCampaign, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор ActiveCampaign. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях ActiveCampaign, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для ActiveCampaign и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 541.693 электронных писем с ActiveCampaign, из которых были доставлены 441.426 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 83.789 писем оказались в папке для спама. 14.905 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны |
|---|---|---|---|---|
| Amazon SES | 147.513 | 126.367 (85.66 %) | 16.682 (11.31 %) | 4.268 (2.89 %) |
| GetResponse | 540.863 | 452.815 (83.72 %) | 73.487 (13.59 %) | 14.876 (2.75 %) |
| Kit | 146.779 | 121.410 (82.72 %) | 21.659 (14.76 %) | 4.684 (3.19 %) |
| Postmark | 147.015 | 120.909 (82.24 %) | 20.423 (13.89 %) | 5.173 (3.52 %) |
| CleverReach | 539.472 | 441.406 (81.82 %) | 81.719 (15.15 %) | 15.527 (2.88 %) |
| Mailgun | 147.018 | 120.269 (81.81 %) | 20.997 (14.28 %) | 4.850 (3.30 %) |
| ActiveCampaign | 541.693 | 441.426 (81.49 %) | 83.789 (15.47 %) | 14.905 (2.75 %) |
| AWeber | 539.698 | 437.601 (81.08 %) | 85.205 (15.79 %) | 16.735 (3.10 %) |
| Klick-Tipp | 540.072 | 436.102 (80.75 %) | 88.692 (16.42 %) | 15.609 (2.89 %) |
| mailtrap | 148.061 | 119.183 (80.50 %) | 23.420 (15.82 %) | 5.535 (3.74 %) |
| CampaignMonitor | 540.333 | 434.606 (80.43 %) | 89.255 (16.52 %) | 16.271 (3.01 %) |
| Mailjet | 539.329 | 431.707 (80.05 %) | 91.337 (16.94 %) | 15.975 (2.96 %) |
| HubSpot | 540.809 | 429.476 (79.41 %) | 93.956 (17.37 %) | 16.962 (3.14 %) |
| Rapidmail | 538.934 | 426.502 (79.14 %) | 94.551 (17.54 %) | 17.353 (3.22 %) |
| Moosend | 540.640 | 425.990 (78.79 %) | 96.377 (17.83 %) | 17.995 (3.33 %) |
| SendGrid | 147.229 | 115.221 (78.26 %) | 25.724 (17.47 %) | 5.462 (3.71 %) |
| Sarbacane | 155.661 | 121.085 (77.79 %) | 28.246 (18.15 %) | 6.306 (4.05 %) |
| Clever Elements | 539.702 | 419.339 (77.70 %) | 100.258 (18.58 %) | 20.337 (3.77 %) |
| Brevo | 146.973 | 114.096 (77.63 %) | 27.369 (18.62 %) | 6.169 (4.20 %) |
| MailChimp | 539.057 | 418.308 (77.60 %) | 101.600 (18.85 %) | 19.540 (3.62 %) |
| Benchmark Email | 541.902 | 417.902 (77.12 %) | 103.155 (19.04 %) | 20.410 (3.77 %) |
| Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
| ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
| Constant Contact | 540.483 | 412.262 (76.28 %) | 107.687 (19.92 %) | 21.069 (3.90 %) |
| MailerLite | 540.132 | 409.890 (75.89 %) | 108.635 (20.11 %) | 20.807 (3.85 %) |
| SendPulse | 541.810 | 410.419 (75.75 %) | 111.346 (20.55 %) | 20.675 (3.82 %) |
| SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
| Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для ActiveCampaign и других провайдеров
81.49 % из 541.693 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 15.47 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.75 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|
| Amazon SES | 85.66 % (126.367) | 11.31 % (16.682) | 2.89 % (4.268) |
| GetResponse | 83.72 % (452.815) | 13.59 % (73.487) | 2.75 % (14.876) |
| Kit | 82.72 % (121.410) | 14.76 % (21.659) | 3.19 % (4.684) |
| Postmark | 82.24 % (120.909) | 13.89 % (20.423) | 3.52 % (5.173) |
| CleverReach | 81.82 % (441.406) | 15.15 % (81.719) | 2.88 % (15.527) |
| Mailgun | 81.81 % (120.269) | 14.28 % (20.997) | 3.30 % (4.850) |
| ActiveCampaign | 81.49 % (441.426) | 15.47 % (83.789) | 2.75 % (14.905) |
| AWeber | 81.08 % (437.601) | 15.79 % (85.205) | 3.10 % (16.735) |
| Klick-Tipp | 80.75 % (436.102) | 16.42 % (88.692) | 2.89 % (15.609) |
| mailtrap | 80.50 % (119.183) | 15.82 % (23.420) | 3.74 % (5.535) |
| CampaignMonitor | 80.43 % (434.606) | 16.52 % (89.255) | 3.01 % (16.271) |
| Mailjet | 80.05 % (431.707) | 16.94 % (91.337) | 2.96 % (15.975) |
| HubSpot | 79.41 % (429.476) | 17.37 % (93.956) | 3.14 % (16.962) |
| Rapidmail | 79.14 % (426.502) | 17.54 % (94.551) | 3.22 % (17.353) |
| Moosend | 78.79 % (425.990) | 17.83 % (96.377) | 3.33 % (17.995) |
| SendGrid | 78.26 % (115.221) | 17.47 % (25.724) | 3.71 % (5.462) |
| Sarbacane | 77.79 % (121.085) | 18.15 % (28.246) | 4.05 % (6.306) |
| Clever Elements | 77.70 % (419.339) | 18.58 % (100.258) | 3.77 % (20.337) |
| Brevo | 77.63 % (114.096) | 18.62 % (27.369) | 4.20 % (6.169) |
| MailChimp | 77.60 % (418.308) | 18.85 % (101.600) | 3.62 % (19.540) |
| Benchmark Email | 77.12 % (417.902) | 19.04 % (103.155) | 3.77 % (20.410) |
| Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
| ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
| Constant Contact | 76.28 % (412.262) | 19.92 % (107.687) | 3.90 % (21.069) |
| MailerLite | 75.89 % (409.890) | 20.11 % (108.635) | 3.85 % (20.807) |
| SendPulse | 75.75 % (410.419) | 20.55 % (111.346) | 3.82 % (20.675) |
| SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
| Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с ActiveCampaign в категориях Одежда, Еда & напитки, Дом & сад, Домашние животные и Другое привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Финансы, Здоровье, Работа & карьера и Спорт & фитнес.
| Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одежда | 40.772 | 34.378 | 5.294 | 995 | 84.32 % | 12.98 % | 2.44 % |
| Еда & напитки | 41.232 | 34.731 | 5.379 | 1.015 | 84.23 % | 13.05 % | 2.46 % |
| Дом & сад | 42.167 | 35.433 | 5.611 | 1.001 | 84.03 % | 13.31 % | 2.37 % |
| Домашние животные | 42.089 | 35.080 | 5.806 | 1.069 | 83.35 % | 13.79 % | 2.54 % |
| Другое | 42.073 | 34.999 | 5.824 | 1.119 | 83.19 % | 13.84 % | 2.66 % |
| Электроника | 41.850 | 34.425 | 6.208 | 1.102 | 82.26 % | 14.83 % | 2.63 % |
| Косметика & красота | 41.480 | 33.784 | 6.453 | 1.128 | 81.45 % | 15.56 % | 2.72 % |
| Развлечение | 41.105 | 33.462 | 6.408 | 1.110 | 81.41 % | 15.59 % | 2.70 % |
| Спорт & фитнес | 41.893 | 33.653 | 6.860 | 1.224 | 80.33 % | 16.38 % | 2.92 % |
| Работа & карьера | 42.145 | 33.499 | 7.195 | 1.312 | 79.49 % | 17.07 % | 3.11 % |
| Здоровье | 41.446 | 32.895 | 7.236 | 1.199 | 79.37 % | 17.46 % | 2.89 % |
| Финансы | 41.988 | 32.997 | 7.611 | 1.295 | 78.59 % | 18.13 % | 3.08 % |
| Знакомства | 41.453 | 32.090 | 7.904 | 1.336 | 77.41 % | 19.07 % | 3.22 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с ActiveCampaign составляют Juno.com, Свой имейл и Tuta. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno.com | 11.461 | 9.691 | 1.319 | 329 | 84.56 % | 11.51 % | 2.87 % |
| Свой имейл | 50.380 | 42.448 | 6.625 | 1.199 | 84.26 % | 13.15 % | 2.38 % |
| Tuta | 11.180 | 9.369 | 1.369 | 328 | 83.80 % | 12.25 % | 2.93 % |
| ProtonMail | 50.948 | 42.375 | 7.158 | 1.283 | 83.17 % | 14.05 % | 2.52 % |
| Zoho Mail | 51.041 | 42.387 | 7.295 | 1.289 | 83.05 % | 14.29 % | 2.53 % |
| GMX Mail | 50.306 | 41.398 | 7.557 | 1.217 | 82.29 % | 15.02 % | 2.42 % |
| Mail.com | 50.860 | 41.845 | 7.547 | 1.344 | 82.27 % | 14.84 % | 2.64 % |
| Yahoo Mail | 50.191 | 40.811 | 7.830 | 1.414 | 81.31 % | 15.60 % | 2.82 % |
| AOL Mail | 50.809 | 41.188 | 8.055 | 1.447 | 81.06 % | 15.85 % | 2.85 % |
| Yandex Mail | 50.972 | 40.708 | 8.610 | 1.530 | 79.86 % | 16.89 % | 3.00 % |
| Outlook Mail | 50.683 | 40.079 | 9.043 | 1.444 | 79.08 % | 17.84 % | 2.85 % |
| iCloud Mail | 11.281 | 8.918 | 1.785 | 434 | 79.05 % | 15.82 % | 3.85 % |
| Gmail | 51.581 | 40.209 | 9.596 | 1.647 | 77.95 % | 18.60 % | 3.19 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для ActiveCampaign
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для ActiveCampaign.
ActiveCampaign бейджи для сайта
Следующие значки для ActiveCampaign можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для ActiveCampaign.
Deutsch
English
Русский