HubSpot Отчет о доставляемости электронной почты

В этом отчете о доставляемости электронной почты для HubSpot, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Доставляемость электронной почты для HubSpot и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 278.609 электронных писем с HubSpot, из которых были доставлены 212.000 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 58.700 писем оказались в папке для спама. 7.909 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно |
---|---|---|---|---|
GetResponse | 277.497 | 226.602 (81.66 %) | 44.162 (15.91 %) | 6.733 (2.43 %) |
CleverReach | 277.732 | 221.620 (79.80 %) | 48.918 (17.61 %) | 7.194 (2.59 %) |
ActiveCampaign | 277.936 | 220.219 (79.23 %) | 51.110 (18.39 %) | 6.607 (2.38 %) |
AWeber | 277.471 | 218.874 (78.88 %) | 50.671 (18.26 %) | 7.926 (2.86 %) |
Klick-Tipp | 277.418 | 216.875 (78.18 %) | 53.514 (19.29 %) | 7.029 (2.53 %) |
CampaignMonitor | 277.576 | 216.803 (78.11 %) | 53.479 (19.27 %) | 7.294 (2.63 %) |
Mailjet | 277.264 | 212.611 (76.68 %) | 57.052 (20.58 %) | 7.601 (2.74 %) |
Moosend | 277.072 | 211.844 (76.46 %) | 56.831 (20.51 %) | 8.397 (3.03 %) |
Rapidmail | 276.556 | 210.688 (76.18 %) | 57.961 (20.96 %) | 7.907 (2.86 %) |
HubSpot | 278.609 | 212.000 (76.09 %) | 58.700 (21.07 %) | 7.909 (2.84 %) |
Clever Elements | 277.111 | 209.815 (75.72 %) | 57.786 (20.85 %) | 9.510 (3.43 %) |
Mailify | 276.797 | 207.974 (75.14 %) | 60.200 (21.75 %) | 8.623 (3.12 %) |
ConvertKit | 277.576 | 206.826 (74.51 %) | 61.323 (22.09 %) | 9.427 (3.40 %) |
MailChimp | 277.139 | 205.299 (74.08 %) | 62.304 (22.48 %) | 9.536 (3.44 %) |
SendPulse | 278.640 | 205.135 (73.62 %) | 64.428 (23.12 %) | 9.077 (3.26 %) |
MailerLite | 277.220 | 203.589 (73.44 %) | 64.056 (23.11 %) | 9.575 (3.45 %) |
SendInBlue | 278.030 | 203.359 (73.14 %) | 64.743 (23.29 %) | 9.928 (3.57 %) |
Constant Contact | 277.336 | 202.688 (73.08 %) | 64.216 (23.15 %) | 10.432 (3.76 %) |
Benchmark Email | 278.524 | 203.530 (73.07 %) | 64.511 (23.16 %) | 10.483 (3.76 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для HubSpot и других провайдеров
76.09 % из 278.609 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 21.07 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.84 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|
GetResponse | 81.66 % (226.602) | 15.91 % (44.162) | 2.43 % (6.733) |
CleverReach | 79.80 % (221.620) | 17.61 % (48.918) | 2.59 % (7.194) |
ActiveCampaign | 79.23 % (220.219) | 18.39 % (51.110) | 2.38 % (6.607) |
AWeber | 78.88 % (218.874) | 18.26 % (50.671) | 2.86 % (7.926) |
Klick-Tipp | 78.18 % (216.875) | 19.29 % (53.514) | 2.53 % (7.029) |
CampaignMonitor | 78.11 % (216.803) | 19.27 % (53.479) | 2.63 % (7.294) |
Mailjet | 76.68 % (212.611) | 20.58 % (57.052) | 2.74 % (7.601) |
Moosend | 76.46 % (211.844) | 20.51 % (56.831) | 3.03 % (8.397) |
Rapidmail | 76.18 % (210.688) | 20.96 % (57.961) | 2.86 % (7.907) |
HubSpot | 76.09 % (212.000) | 21.07 % (58.700) | 2.84 % (7.909) |
Clever Elements | 75.72 % (209.815) | 20.85 % (57.786) | 3.43 % (9.510) |
Mailify | 75.14 % (207.974) | 21.75 % (60.200) | 3.12 % (8.623) |
ConvertKit | 74.51 % (206.826) | 22.09 % (61.323) | 3.40 % (9.427) |
MailChimp | 74.08 % (205.299) | 22.48 % (62.304) | 3.44 % (9.536) |
SendPulse | 73.62 % (205.135) | 23.12 % (64.428) | 3.26 % (9.077) |
MailerLite | 73.44 % (203.589) | 23.11 % (64.056) | 3.45 % (9.575) |
SendInBlue | 73.14 % (203.359) | 23.29 % (64.743) | 3.57 % (9.928) |
Constant Contact | 73.08 % (202.688) | 23.15 % (64.216) | 3.76 % (10.432) |
Benchmark Email | 73.07 % (203.530) | 23.16 % (64.511) | 3.76 % (10.483) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с HubSpot в категориях Одежда, Дом & сад, Еда & напитки, Другое и Домашние животные привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Финансы, Здоровье, Работа & карьера и Спорт & фитнес.
Категория | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одежда | 21.378 | 17.008 | 3.828 | 542 | 79.56 % | 17.91 % | 2.54 % |
Дом & сад | 21.575 | 17.159 | 3.850 | 566 | 79.53 % | 17.84 % | 2.62 % |
Еда & напитки | 21.270 | 16.903 | 3.807 | 560 | 79.47 % | 17.90 % | 2.63 % |
Другое | 21.364 | 16.822 | 3.976 | 566 | 78.74 % | 18.61 % | 2.65 % |
Домашние животные | 21.622 | 16.983 | 4.076 | 563 | 78.55 % | 18.85 % | 2.60 % |
Электроника | 21.641 | 16.591 | 4.493 | 557 | 76.66 % | 20.76 % | 2.57 % |
Косметика & красота | 21.650 | 16.448 | 4.598 | 604 | 75.97 % | 21.24 % | 2.79 % |
Развлечение | 21.505 | 16.304 | 4.541 | 660 | 75.81 % | 21.12 % | 3.07 % |
Спорт & фитнес | 21.413 | 16.048 | 4.708 | 657 | 74.95 % | 21.99 % | 3.07 % |
Работа & карьера | 21.167 | 15.781 | 4.699 | 687 | 74.55 % | 22.20 % | 3.25 % |
Здоровье | 21.052 | 15.417 | 5.015 | 620 | 73.23 % | 23.82 % | 2.95 % |
Финансы | 21.385 | 15.474 | 5.262 | 649 | 72.36 % | 24.61 % | 3.03 % |
Знакомства | 21.587 | 15.062 | 5.847 | 678 | 69.77 % | 27.09 % | 3.14 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с HubSpot составляют Свой Email, Zoho Mail и ProtonMail. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, Outlook Mail и Yandex Mail.
Провайдер | Email отправлено | Email входящие | Email спам | Email потерянно | Входящие (%) | Спам (%) | Потерянно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Свой Email | 27.567 | 21.897 | 4.949 | 721 | 79.43 % | 17.95 % | 2.62 % |
Zoho Mail | 27.481 | 21.470 | 5.274 | 737 | 78.13 % | 19.19 % | 2.68 % |
ProtonMail | 27.554 | 21.486 | 5.358 | 710 | 77.98 % | 19.45 % | 2.58 % |
Mail.com | 27.686 | 21.419 | 5.514 | 753 | 77.36 % | 19.92 % | 2.72 % |
AOL Mail | 27.631 | 21.100 | 5.773 | 758 | 76.36 % | 20.89 % | 2.74 % |
GMX Mail | 28.159 | 21.437 | 5.972 | 750 | 76.13 % | 21.21 % | 2.66 % |
Yahoo Mail | 27.837 | 21.174 | 5.838 | 825 | 76.06 % | 20.97 % | 2.96 % |
Yandex Mail | 28.148 | 20.969 | 6.307 | 872 | 74.50 % | 22.41 % | 3.10 % |
Outlook Mail | 28.385 | 20.725 | 6.756 | 904 | 73.01 % | 23.80 % | 3.18 % |
Gmail | 28.161 | 20.323 | 6.959 | 879 | 72.17 % | 24.71 % | 3.12 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для HubSpot
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для HubSpot.
HubSpot бейджи для сайта
Следующие значки для HubSpot можно встроить в сайт.



Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для HubSpot.
Ссылки или ресурсы не найдены.