Klick-Tipp Отчет о доставляемости электронной почты на год 2025
В этом отчете о доставляемости электронной почты для Klick-Tipp (2025), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор Klick-Tipp. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях Klick-Tipp, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для Klick-Tipp и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 84.718 электронных писем с Klick-Tipp, из которых были доставлены 70.251 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 12.435 писем оказались в папке для спама. 2.363 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны |
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 84.578 | 73.334 (86.71 %) | 9.158 (10.83 %) | 2.401 (2.84 %) |
| AWeber | 84.387 | 72.245 (85.61 %) | 9.910 (11.74 %) | 2.075 (2.46 %) |
| Amazon SES | 85.704 | 73.273 (85.50 %) | 9.869 (11.52 %) | 2.366 (2.76 %) |
| CleverReach | 84.239 | 70.630 (83.84 %) | 10.586 (12.57 %) | 2.203 (2.62 %) |
| Klick-Tipp | 84.718 | 70.251 (82.92 %) | 12.435 (14.68 %) | 2.363 (2.79 %) |
| HubSpot | 84.155 | 69.627 (82.74 %) | 11.452 (13.61 %) | 2.661 (3.16 %) |
| Benchmark Email | 84.880 | 70.134 (82.63 %) | 11.713 (13.80 %) | 2.598 (3.06 %) |
| Clever Elements | 84.502 | 69.716 (82.50 %) | 12.304 (14.56 %) | 2.714 (3.21 %) |
| Postmark | 84.938 | 69.936 (82.34 %) | 11.729 (13.81 %) | 2.763 (3.25 %) |
| Kit | 84.784 | 69.550 (82.03 %) | 13.672 (16.13 %) | 2.536 (2.99 %) |
| Mailjet | 83.796 | 68.662 (81.94 %) | 12.437 (14.84 %) | 2.387 (2.85 %) |
| MailChimp | 84.678 | 69.218 (81.74 %) | 13.070 (15.43 %) | 2.781 (3.28 %) |
| ActiveCampaign | 85.606 | 69.123 (80.75 %) | 12.243 (14.30 %) | 2.667 (3.12 %) |
| CampaignMonitor | 84.927 | 68.413 (80.56 %) | 13.469 (15.86 %) | 2.844 (3.35 %) |
| Mailgun | 85.186 | 68.542 (80.46 %) | 13.058 (15.33 %) | 2.684 (3.15 %) |
| Rapidmail | 84.973 | 68.289 (80.37 %) | 13.191 (15.52 %) | 2.965 (3.49 %) |
| mailtrap | 85.257 | 68.310 (80.12 %) | 13.985 (16.40 %) | 3.039 (3.56 %) |
| Constant Contact | 84.729 | 67.781 (80.00 %) | 14.515 (17.13 %) | 2.968 (3.50 %) |
| Moosend | 85.716 | 68.385 (79.78 %) | 14.405 (16.81 %) | 2.648 (3.09 %) |
| MailerLite | 85.018 | 66.456 (78.17 %) | 14.703 (17.29 %) | 3.059 (3.60 %) |
| SendPulse | 84.741 | 65.956 (77.83 %) | 16.130 (19.03 %) | 3.285 (3.88 %) |
| Brevo | 84.955 | 65.981 (77.67 %) | 16.383 (19.28 %) | 3.252 (3.83 %) |
| SendGrid | 84.629 | 65.375 (77.25 %) | 15.609 (18.44 %) | 2.823 (3.34 %) |
| Sarbacane | 84.513 | 64.847 (76.73 %) | 16.462 (19.48 %) | 3.180 (3.76 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для Klick-Tipp и других провайдеров
82.92 % из 84.718 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 14.68 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.79 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|
| GetResponse | 86.71 % (73.334) | 10.83 % (9.158) | 2.84 % (2.401) |
| AWeber | 85.61 % (72.245) | 11.74 % (9.910) | 2.46 % (2.075) |
| Amazon SES | 85.50 % (73.273) | 11.52 % (9.869) | 2.76 % (2.366) |
| CleverReach | 83.84 % (70.630) | 12.57 % (10.586) | 2.62 % (2.203) |
| Klick-Tipp | 82.92 % (70.251) | 14.68 % (12.435) | 2.79 % (2.363) |
| HubSpot | 82.74 % (69.627) | 13.61 % (11.452) | 3.16 % (2.661) |
| Benchmark Email | 82.63 % (70.134) | 13.80 % (11.713) | 3.06 % (2.598) |
| Clever Elements | 82.50 % (69.716) | 14.56 % (12.304) | 3.21 % (2.714) |
| Postmark | 82.34 % (69.936) | 13.81 % (11.729) | 3.25 % (2.763) |
| Kit | 82.03 % (69.550) | 16.13 % (13.672) | 2.99 % (2.536) |
| Mailjet | 81.94 % (68.662) | 14.84 % (12.437) | 2.85 % (2.387) |
| MailChimp | 81.74 % (69.218) | 15.43 % (13.070) | 3.28 % (2.781) |
| ActiveCampaign | 80.75 % (69.123) | 14.30 % (12.243) | 3.12 % (2.667) |
| CampaignMonitor | 80.56 % (68.413) | 15.86 % (13.469) | 3.35 % (2.844) |
| Mailgun | 80.46 % (68.542) | 15.33 % (13.058) | 3.15 % (2.684) |
| Rapidmail | 80.37 % (68.289) | 15.52 % (13.191) | 3.49 % (2.965) |
| mailtrap | 80.12 % (68.310) | 16.40 % (13.985) | 3.56 % (3.039) |
| Constant Contact | 80.00 % (67.781) | 17.13 % (14.515) | 3.50 % (2.968) |
| Moosend | 79.78 % (68.385) | 16.81 % (14.405) | 3.09 % (2.648) |
| MailerLite | 78.17 % (66.456) | 17.29 % (14.703) | 3.60 % (3.059) |
| SendPulse | 77.83 % (65.956) | 19.03 % (16.130) | 3.88 % (3.285) |
| Brevo | 77.67 % (65.981) | 19.28 % (16.383) | 3.83 % (3.252) |
| SendGrid | 77.25 % (65.375) | 18.44 % (15.609) | 3.34 % (2.823) |
| Sarbacane | 76.73 % (64.847) | 19.48 % (16.462) | 3.76 % (3.180) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с Klick-Tipp в категориях Дом & сад, Еда & напитки, Одежда, Другое и Электроника привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Финансы, Работа & карьера, Знакомства, Здоровье и Спорт & фитнес.
| Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом & сад | 6.412 | 5.422 | 871 | 152 | 84.56 % | 13.58 % | 2.37 % |
| Еда & напитки | 6.527 | 5.515 | 873 | 155 | 84.50 % | 13.38 % | 2.37 % |
| Одежда | 6.390 | 5.394 | 855 | 168 | 84.41 % | 13.38 % | 2.63 % |
| Другое | 6.601 | 5.532 | 919 | 167 | 83.81 % | 13.92 % | 2.53 % |
| Электроника | 6.638 | 5.530 | 945 | 192 | 83.31 % | 14.24 % | 2.89 % |
| Домашние животные | 6.514 | 5.424 | 925 | 173 | 83.27 % | 14.20 % | 2.66 % |
| Косметика & красота | 6.530 | 5.424 | 971 | 186 | 83.06 % | 14.87 % | 2.85 % |
| Развлечение | 6.404 | 5.313 | 940 | 171 | 82.96 % | 14.68 % | 2.67 % |
| Спорт & фитнес | 6.548 | 5.391 | 1.008 | 199 | 82.33 % | 15.39 % | 3.04 % |
| Здоровье | 6.492 | 5.320 | 994 | 186 | 81.95 % | 15.31 % | 2.87 % |
| Знакомства | 6.597 | 5.374 | 1.048 | 201 | 81.46 % | 15.89 % | 3.05 % |
| Работа & карьера | 6.500 | 5.287 | 1.025 | 202 | 81.34 % | 15.77 % | 3.11 % |
| Финансы | 6.565 | 5.325 | 1.061 | 211 | 81.11 % | 16.16 % | 3.21 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с Klick-Tipp составляют Zoho Mail, ProtonMail и Juno.com. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoho Mail | 6.528 | 5.512 | 883 | 164 | 84.44 % | 13.53 % | 2.51 % |
| ProtonMail | 6.517 | 5.502 | 877 | 152 | 84.43 % | 13.46 % | 2.33 % |
| Juno.com | 6.657 | 5.612 | 923 | 173 | 84.30 % | 13.87 % | 2.60 % |
| Свой имейл | 6.492 | 5.470 | 881 | 161 | 84.26 % | 13.57 % | 2.48 % |
| Tuta | 6.446 | 5.416 | 890 | 163 | 84.02 % | 13.81 % | 2.53 % |
| GMX Mail | 6.400 | 5.356 | 888 | 179 | 83.69 % | 13.88 % | 2.80 % |
| Mail.com | 6.515 | 5.420 | 933 | 172 | 83.19 % | 14.32 % | 2.64 % |
| Yandex Mail | 6.565 | 5.426 | 1.020 | 168 | 82.65 % | 15.54 % | 2.56 % |
| Yahoo Mail | 6.388 | 5.260 | 935 | 188 | 82.34 % | 14.64 % | 2.94 % |
| AOL Mail | 6.545 | 5.386 | 973 | 197 | 82.29 % | 14.87 % | 3.01 % |
| Outlook Mail | 6.401 | 5.224 | 990 | 206 | 81.61 % | 15.47 % | 3.22 % |
| iCloud Mail | 6.551 | 5.303 | 1.095 | 203 | 80.95 % | 16.72 % | 3.10 % |
| Gmail | 6.713 | 5.364 | 1.147 | 237 | 79.90 % | 17.09 % | 3.53 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для Klick-Tipp
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для Klick-Tipp.
Klick-Tipp бейджи для сайта
Следующие значки для Klick-Tipp можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для Klick-Tipp.
Deutsch
English
Русский