SendGrid Отчет о доставляемости электронной почты на год 2025

В этом отчете о доставляемости электронной почты для SendGrid (2025), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор SendGrid. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях SendGrid, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для SendGrid и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 74.674 электронных писем с SendGrid, из которых были доставлены 57.990 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 13.028 писем оказались в папке для спама. 2.573 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны |
---|---|---|---|---|
GetResponse | 74.551 | 63.841 (85.63 %) | 8.624 (11.57 %) | 2.242 (3.01 %) |
Amazon SES | 75.378 | 64.055 (84.98 %) | 8.790 (11.66 %) | 2.201 (2.92 %) |
AWeber | 74.386 | 63.103 (84.83 %) | 9.033 (12.14 %) | 1.915 (2.57 %) |
Klick-Tipp | 74.678 | 62.143 (83.21 %) | 10.521 (14.09 %) | 2.118 (2.84 %) |
CleverReach | 74.246 | 61.688 (83.09 %) | 9.546 (12.86 %) | 2.045 (2.75 %) |
HubSpot | 74.279 | 61.323 (82.56 %) | 9.878 (13.30 %) | 2.420 (3.26 %) |
Clever Elements | 74.311 | 61.334 (82.54 %) | 10.466 (14.08 %) | 2.476 (3.33 %) |
Kit | 74.816 | 61.481 (82.18 %) | 11.795 (15.77 %) | 2.294 (3.07 %) |
Postmark | 74.899 | 61.391 (81.97 %) | 10.193 (13.61 %) | 2.517 (3.36 %) |
Mailjet | 74.044 | 60.653 (81.91 %) | 10.733 (14.50 %) | 2.151 (2.91 %) |
Benchmark Email | 74.774 | 61.187 (81.83 %) | 10.543 (14.10 %) | 2.438 (3.26 %) |
MailChimp | 74.644 | 61.065 (81.81 %) | 11.131 (14.91 %) | 2.537 (3.40 %) |
ActiveCampaign | 75.367 | 60.954 (80.88 %) | 10.159 (13.48 %) | 2.418 (3.21 %) |
CampaignMonitor | 74.809 | 60.403 (80.74 %) | 11.391 (15.23 %) | 2.600 (3.48 %) |
Mailgun | 74.841 | 60.361 (80.65 %) | 10.865 (14.52 %) | 2.423 (3.24 %) |
Rapidmail | 74.777 | 60.033 (80.28 %) | 11.274 (15.08 %) | 2.724 (3.64 %) |
Constant Contact | 74.523 | 59.231 (79.48 %) | 12.800 (17.18 %) | 2.714 (3.64 %) |
mailtrap | 75.059 | 59.644 (79.46 %) | 12.410 (16.53 %) | 2.785 (3.71 %) |
Moosend | 75.498 | 59.882 (79.32 %) | 12.684 (16.80 %) | 2.401 (3.18 %) |
SendGrid | 74.674 | 57.990 (77.66 %) | 13.028 (17.45 %) | 2.573 (3.45 %) |
MailerLite | 74.809 | 58.003 (77.53 %) | 12.965 (17.33 %) | 2.810 (3.76 %) |
SendPulse | 74.612 | 57.727 (77.37 %) | 14.169 (18.99 %) | 3.034 (4.07 %) |
Brevo | 74.660 | 57.639 (77.20 %) | 14.395 (19.28 %) | 2.999 (4.02 %) |
Sarbacane | 74.260 | 56.966 (76.71 %) | 14.065 (18.94 %) | 2.938 (3.96 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для SendGrid и других провайдеров
77.66 % из 74.674 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 17.45 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 3.45 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|
GetResponse | 85.63 % (63.841) | 11.57 % (8.624) | 3.01 % (2.242) |
Amazon SES | 84.98 % (64.055) | 11.66 % (8.790) | 2.92 % (2.201) |
AWeber | 84.83 % (63.103) | 12.14 % (9.033) | 2.57 % (1.915) |
Klick-Tipp | 83.21 % (62.143) | 14.09 % (10.521) | 2.84 % (2.118) |
CleverReach | 83.09 % (61.688) | 12.86 % (9.546) | 2.75 % (2.045) |
HubSpot | 82.56 % (61.323) | 13.30 % (9.878) | 3.26 % (2.420) |
Clever Elements | 82.54 % (61.334) | 14.08 % (10.466) | 3.33 % (2.476) |
Kit | 82.18 % (61.481) | 15.77 % (11.795) | 3.07 % (2.294) |
Postmark | 81.97 % (61.391) | 13.61 % (10.193) | 3.36 % (2.517) |
Mailjet | 81.91 % (60.653) | 14.50 % (10.733) | 2.91 % (2.151) |
Benchmark Email | 81.83 % (61.187) | 14.10 % (10.543) | 3.26 % (2.438) |
MailChimp | 81.81 % (61.065) | 14.91 % (11.131) | 3.40 % (2.537) |
ActiveCampaign | 80.88 % (60.954) | 13.48 % (10.159) | 3.21 % (2.418) |
CampaignMonitor | 80.74 % (60.403) | 15.23 % (11.391) | 3.48 % (2.600) |
Mailgun | 80.65 % (60.361) | 14.52 % (10.865) | 3.24 % (2.423) |
Rapidmail | 80.28 % (60.033) | 15.08 % (11.274) | 3.64 % (2.724) |
Constant Contact | 79.48 % (59.231) | 17.18 % (12.800) | 3.64 % (2.714) |
mailtrap | 79.46 % (59.644) | 16.53 % (12.410) | 3.71 % (2.785) |
Moosend | 79.32 % (59.882) | 16.80 % (12.684) | 3.18 % (2.401) |
SendGrid | 77.66 % (57.990) | 17.45 % (13.028) | 3.45 % (2.573) |
MailerLite | 77.53 % (58.003) | 17.33 % (12.965) | 3.76 % (2.810) |
SendPulse | 77.37 % (57.727) | 18.99 % (14.169) | 4.07 % (3.034) |
Brevo | 77.20 % (57.639) | 19.28 % (14.395) | 4.02 % (2.999) |
Sarbacane | 76.71 % (56.966) | 18.94 % (14.065) | 3.96 % (2.938) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с SendGrid в категориях Дом & сад, Одежда, Еда & напитки, Электроника и Домашние животные привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Финансы, Знакомства, Работа & карьера, Здоровье и Спорт & фитнес.
Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом & сад | 5.758 | 4.557 | 932 | 168 | 79.14 % | 16.19 % | 2.92 % |
Одежда | 5.696 | 4.504 | 946 | 184 | 79.07 % | 16.61 % | 3.23 % |
Еда & напитки | 5.705 | 4.491 | 932 | 190 | 78.72 % | 16.34 % | 3.33 % |
Электроника | 5.672 | 4.445 | 964 | 185 | 78.37 % | 17.00 % | 3.26 % |
Домашние животные | 5.765 | 4.514 | 974 | 185 | 78.30 % | 16.90 % | 3.21 % |
Другое | 5.928 | 4.636 | 987 | 196 | 78.21 % | 16.65 % | 3.31 % |
Косметика & красота | 5.734 | 4.458 | 1.006 | 197 | 77.75 % | 17.54 % | 3.44 % |
Развлечение | 5.819 | 4.512 | 1.007 | 219 | 77.54 % | 17.31 % | 3.76 % |
Спорт & фитнес | 5.726 | 4.405 | 1.045 | 210 | 76.93 % | 18.25 % | 3.67 % |
Здоровье | 5.586 | 4.276 | 1.015 | 220 | 76.55 % | 18.17 % | 3.94 % |
Работа & карьера | 5.604 | 4.286 | 1.044 | 198 | 76.48 % | 18.63 % | 3.53 % |
Знакомства | 5.884 | 4.497 | 1.084 | 210 | 76.43 % | 18.42 % | 3.57 % |
Финансы | 5.797 | 4.409 | 1.092 | 211 | 76.06 % | 18.84 % | 3.64 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с SendGrid составляют Свой имейл, Tuta и Juno.com. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Свой имейл | 5.581 | 4.426 | 900 | 175 | 79.30 % | 16.13 % | 3.14 % |
Tuta | 5.887 | 4.668 | 975 | 182 | 79.29 % | 16.56 % | 3.09 % |
Juno.com | 5.678 | 4.494 | 897 | 187 | 79.15 % | 15.80 % | 3.29 % |
ProtonMail | 5.630 | 4.453 | 904 | 181 | 79.09 % | 16.06 % | 3.21 % |
GMX Mail | 5.813 | 4.580 | 949 | 190 | 78.79 % | 16.33 % | 3.27 % |
Zoho Mail | 5.911 | 4.653 | 979 | 190 | 78.72 % | 16.56 % | 3.21 % |
Mail.com | 5.678 | 4.422 | 977 | 200 | 77.88 % | 17.21 % | 3.52 % |
Yahoo Mail | 5.765 | 4.470 | 1.030 | 195 | 77.54 % | 17.87 % | 3.38 % |
AOL Mail | 5.742 | 4.439 | 1.007 | 215 | 77.31 % | 17.54 % | 3.74 % |
Yandex Mail | 5.800 | 4.443 | 1.051 | 209 | 76.60 % | 18.12 % | 3.60 % |
Outlook Mail | 5.644 | 4.292 | 1.064 | 218 | 76.05 % | 18.85 % | 3.86 % |
iCloud Mail | 5.759 | 4.318 | 1.113 | 212 | 74.98 % | 19.33 % | 3.68 % |
Gmail | 5.786 | 4.332 | 1.182 | 219 | 74.87 % | 20.43 % | 3.78 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid.
SendGrid бейджи для сайта
Следующие значки для SendGrid можно встроить в сайт.



Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для SendGrid.
Ссылки или ресурсы не найдены.