Kit E-Mail-Zustellbarkeitsbericht

In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Kit gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Kit. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Kit vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Kit und andere Anbieter im Vergleich
Mit Kit wurden insgesamt 136.811 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 113.341 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 19.782 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 4.442 E-Mails verloren gegangen.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 137.187 | 117.149 (85.39 %) | 15.603 (11.37 %) | 4.103 (2.99 %) |
GetResponse | 530.836 | 443.322 (83.51 %) | 72.953 (13.74 %) | 14.717 (2.77 %) |
Kit | 136.811 | 113.341 (82.84 %) | 19.782 (14.46 %) | 4.442 (3.25 %) |
Postmark | 136.976 | 112.364 (82.03 %) | 18.887 (13.79 %) | 4.927 (3.60 %) |
Mailgun | 136.673 | 112.088 (82.01 %) | 18.804 (13.76 %) | 4.589 (3.36 %) |
CleverReach | 529.479 | 432.464 (81.68 %) | 80.679 (15.24 %) | 15.369 (2.90 %) |
ActiveCampaign | 531.454 | 433.257 (81.52 %) | 81.705 (15.37 %) | 14.656 (2.76 %) |
AWeber | 529.697 | 428.459 (80.89 %) | 84.328 (15.92 %) | 16.575 (3.13 %) |
Klick-Tipp | 530.032 | 427.994 (80.75 %) | 86.778 (16.37 %) | 15.364 (2.90 %) |
CampaignMonitor | 530.215 | 426.596 (80.46 %) | 87.177 (16.44 %) | 16.027 (3.02 %) |
mailtrap | 137.863 | 110.517 (80.16 %) | 21.845 (15.85 %) | 5.281 (3.83 %) |
Mailjet | 529.577 | 423.698 (80.01 %) | 89.633 (16.93 %) | 15.739 (2.97 %) |
HubSpot | 530.933 | 421.172 (79.33 %) | 92.382 (17.40 %) | 16.721 (3.15 %) |
Rapidmail | 528.738 | 418.246 (79.10 %) | 92.634 (17.52 %) | 17.112 (3.24 %) |
Moosend | 530.422 | 417.487 (78.71 %) | 94.656 (17.85 %) | 17.748 (3.35 %) |
SendGrid | 137.274 | 107.836 (78.56 %) | 23.143 (16.86 %) | 5.212 (3.80 %) |
Sarbacane | 145.408 | 113.204 (77.85 %) | 25.849 (17.78 %) | 6.064 (4.17 %) |
Clever Elements | 529.511 | 410.957 (77.61 %) | 98.420 (18.59 %) | 20.099 (3.80 %) |
MailChimp | 529.023 | 410.155 (77.53 %) | 99.661 (18.84 %) | 19.296 (3.65 %) |
Brevo | 136.678 | 105.754 (77.37 %) | 25.381 (18.57 %) | 5.916 (4.33 %) |
Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
Benchmark Email | 531.796 | 408.955 (76.90 %) | 101.985 (19.18 %) | 20.250 (3.81 %) |
ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
Constant Contact | 530.277 | 403.712 (76.13 %) | 105.972 (19.98 %) | 20.815 (3.93 %) |
MailerLite | 529.923 | 401.437 (75.75 %) | 106.897 (20.17 %) | 20.558 (3.88 %) |
SendPulse | 531.681 | 402.190 (75.64 %) | 109.385 (20.57 %) | 20.424 (3.84 %) |
SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Kit und andere Anbieter im Vergleich
Von 136.811 E-Mails, die mit Kit versendet wurden, landeten 82.84 % im Hauptpostfach der Empfänger. 14.46 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 3.25 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.39 % (117.149) | 11.37 % (15.603) | 2.99 % (4.103) |
GetResponse | 83.51 % (443.322) | 13.74 % (72.953) | 2.77 % (14.717) |
Kit | 82.84 % (113.341) | 14.46 % (19.782) | 3.25 % (4.442) |
Postmark | 82.03 % (112.364) | 13.79 % (18.887) | 3.60 % (4.927) |
Mailgun | 82.01 % (112.088) | 13.76 % (18.804) | 3.36 % (4.589) |
CleverReach | 81.68 % (432.464) | 15.24 % (80.679) | 2.90 % (15.369) |
ActiveCampaign | 81.52 % (433.257) | 15.37 % (81.705) | 2.76 % (14.656) |
AWeber | 80.89 % (428.459) | 15.92 % (84.328) | 3.13 % (16.575) |
Klick-Tipp | 80.75 % (427.994) | 16.37 % (86.778) | 2.90 % (15.364) |
CampaignMonitor | 80.46 % (426.596) | 16.44 % (87.177) | 3.02 % (16.027) |
mailtrap | 80.16 % (110.517) | 15.85 % (21.845) | 3.83 % (5.281) |
Mailjet | 80.01 % (423.698) | 16.93 % (89.633) | 2.97 % (15.739) |
HubSpot | 79.33 % (421.172) | 17.40 % (92.382) | 3.15 % (16.721) |
Rapidmail | 79.10 % (418.246) | 17.52 % (92.634) | 3.24 % (17.112) |
Moosend | 78.71 % (417.487) | 17.85 % (94.656) | 3.35 % (17.748) |
SendGrid | 78.56 % (107.836) | 16.86 % (23.143) | 3.80 % (5.212) |
Sarbacane | 77.85 % (113.204) | 17.78 % (25.849) | 4.17 % (6.064) |
Clever Elements | 77.61 % (410.957) | 18.59 % (98.420) | 3.80 % (20.099) |
MailChimp | 77.53 % (410.155) | 18.84 % (99.661) | 3.65 % (19.296) |
Brevo | 77.37 % (105.754) | 18.57 % (25.381) | 4.33 % (5.916) |
Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
Benchmark Email | 76.90 % (408.955) | 19.18 % (101.985) | 3.81 % (20.250) |
ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
Constant Contact | 76.13 % (403.712) | 19.98 % (105.972) | 3.93 % (20.815) |
MailerLite | 75.75 % (401.437) | 20.17 % (106.897) | 3.88 % (20.558) |
SendPulse | 75.64 % (402.190) | 20.57 % (109.385) | 3.84 % (20.424) |
SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Kit in die Kategorien Kleidung, Haus & Garten, Essen & Trinken, Haustiere und Andere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Job & Karriere, Dating, Finanzen, Gesundheit und Sport & Fitness konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleidung | 10.459 | 8.895 | 1.376 | 283 | 85.05 % | 13.16 % | 2.71 % |
Haus & Garten | 10.790 | 9.136 | 1.391 | 311 | 84.67 % | 12.89 % | 2.88 % |
Essen & Trinken | 10.597 | 8.948 | 1.394 | 334 | 84.44 % | 13.15 % | 3.15 % |
Haustiere | 10.369 | 8.712 | 1.412 | 303 | 84.02 % | 13.62 % | 2.92 % |
Andere | 10.515 | 8.791 | 1.450 | 319 | 83.60 % | 13.79 % | 3.03 % |
Elektronik | 10.356 | 8.653 | 1.415 | 349 | 83.56 % | 13.66 % | 3.37 % |
Unterhaltung | 10.567 | 8.748 | 1.541 | 333 | 82.79 % | 14.58 % | 3.15 % |
Kosmetik & Schönheit | 10.331 | 8.548 | 1.488 | 342 | 82.74 % | 14.40 % | 3.31 % |
Sport & Fitness | 10.776 | 8.853 | 1.630 | 342 | 82.15 % | 15.13 % | 3.17 % |
Gesundheit | 10.573 | 8.619 | 1.606 | 380 | 81.52 % | 15.19 % | 3.59 % |
Finanzen | 10.557 | 8.542 | 1.698 | 381 | 80.91 % | 16.08 % | 3.61 % |
Dating | 10.607 | 8.579 | 1.737 | 377 | 80.88 % | 16.38 % | 3.55 % |
Job & Karriere | 10.314 | 8.317 | 1.644 | 388 | 80.64 % | 15.94 % | 3.76 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Kit Juno.com, ProtonMail und Eigene E-Mail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno.com | 10.351 | 8.815 | 1.311 | 281 | 85.16 % | 12.67 % | 2.71 % |
ProtonMail | 10.620 | 9.017 | 1.335 | 307 | 84.91 % | 12.57 % | 2.89 % |
Eigene E-Mail | 10.481 | 8.898 | 1.323 | 309 | 84.90 % | 12.62 % | 2.95 % |
Tuta | 10.482 | 8.865 | 1.410 | 286 | 84.57 % | 13.45 % | 2.73 % |
Zoho Mail | 10.414 | 8.790 | 1.374 | 316 | 84.41 % | 13.19 % | 3.03 % |
GMX Mail | 10.579 | 8.923 | 1.413 | 332 | 84.35 % | 13.36 % | 3.14 % |
Mail.com | 10.690 | 8.911 | 1.495 | 339 | 83.36 % | 13.99 % | 3.17 % |
AOL Mail | 10.508 | 8.667 | 1.575 | 332 | 82.48 % | 14.99 % | 3.16 % |
Yahoo Mail | 10.520 | 8.653 | 1.563 | 358 | 82.25 % | 14.86 % | 3.40 % |
Yandex Mail | 10.676 | 8.724 | 1.666 | 366 | 81.72 % | 15.61 % | 3.43 % |
Outlook Mail | 10.476 | 8.535 | 1.624 | 357 | 81.47 % | 15.50 % | 3.41 % |
iCloud Mail | 10.432 | 8.237 | 1.799 | 427 | 78.96 % | 17.25 % | 4.09 % |
Gmail | 10.582 | 8.306 | 1.894 | 432 | 78.49 % | 17.90 % | 4.08 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Kit
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Kit.
Kit-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Kit können in eine Website eingebettet werden.



Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Kit.