Kit E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Kit gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Kit. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Kit vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Kit und andere Anbieter im Vergleich
Mit Kit wurden insgesamt 146.779 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 121.410 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 21.659 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 4.684 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| Amazon SES | 147.513 | 126.367 (85.66 %) | 16.682 (11.31 %) | 4.268 (2.89 %) |
| GetResponse | 540.863 | 452.815 (83.72 %) | 73.487 (13.59 %) | 14.876 (2.75 %) |
| Kit | 146.779 | 121.410 (82.72 %) | 21.659 (14.76 %) | 4.684 (3.19 %) |
| Postmark | 147.015 | 120.909 (82.24 %) | 20.423 (13.89 %) | 5.173 (3.52 %) |
| CleverReach | 539.472 | 441.406 (81.82 %) | 81.719 (15.15 %) | 15.527 (2.88 %) |
| Mailgun | 147.018 | 120.269 (81.81 %) | 20.997 (14.28 %) | 4.850 (3.30 %) |
| ActiveCampaign | 541.693 | 441.426 (81.49 %) | 83.789 (15.47 %) | 14.905 (2.75 %) |
| AWeber | 539.698 | 437.601 (81.08 %) | 85.205 (15.79 %) | 16.735 (3.10 %) |
| Klick-Tipp | 540.072 | 436.102 (80.75 %) | 88.692 (16.42 %) | 15.609 (2.89 %) |
| mailtrap | 148.061 | 119.183 (80.50 %) | 23.420 (15.82 %) | 5.535 (3.74 %) |
| CampaignMonitor | 540.333 | 434.606 (80.43 %) | 89.255 (16.52 %) | 16.271 (3.01 %) |
| Mailjet | 539.329 | 431.707 (80.05 %) | 91.337 (16.94 %) | 15.975 (2.96 %) |
| HubSpot | 540.809 | 429.476 (79.41 %) | 93.956 (17.37 %) | 16.962 (3.14 %) |
| Rapidmail | 538.934 | 426.502 (79.14 %) | 94.551 (17.54 %) | 17.353 (3.22 %) |
| Moosend | 540.640 | 425.990 (78.79 %) | 96.377 (17.83 %) | 17.995 (3.33 %) |
| SendGrid | 147.229 | 115.221 (78.26 %) | 25.724 (17.47 %) | 5.462 (3.71 %) |
| Sarbacane | 155.661 | 121.085 (77.79 %) | 28.246 (18.15 %) | 6.306 (4.05 %) |
| Clever Elements | 539.702 | 419.339 (77.70 %) | 100.258 (18.58 %) | 20.337 (3.77 %) |
| Brevo | 146.973 | 114.096 (77.63 %) | 27.369 (18.62 %) | 6.169 (4.20 %) |
| MailChimp | 539.057 | 418.308 (77.60 %) | 101.600 (18.85 %) | 19.540 (3.62 %) |
| Benchmark Email | 541.902 | 417.902 (77.12 %) | 103.155 (19.04 %) | 20.410 (3.77 %) |
| Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
| ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
| Constant Contact | 540.483 | 412.262 (76.28 %) | 107.687 (19.92 %) | 21.069 (3.90 %) |
| MailerLite | 540.132 | 409.890 (75.89 %) | 108.635 (20.11 %) | 20.807 (3.85 %) |
| SendPulse | 541.810 | 410.419 (75.75 %) | 111.346 (20.55 %) | 20.675 (3.82 %) |
| SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
| Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Kit und andere Anbieter im Vergleich
Von 146.779 E-Mails, die mit Kit versendet wurden, landeten 82.72 % im Hauptpostfach der Empfänger. 14.76 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 3.19 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| Amazon SES | 85.66 % (126.367) | 11.31 % (16.682) | 2.89 % (4.268) |
| GetResponse | 83.72 % (452.815) | 13.59 % (73.487) | 2.75 % (14.876) |
| Kit | 82.72 % (121.410) | 14.76 % (21.659) | 3.19 % (4.684) |
| Postmark | 82.24 % (120.909) | 13.89 % (20.423) | 3.52 % (5.173) |
| CleverReach | 81.82 % (441.406) | 15.15 % (81.719) | 2.88 % (15.527) |
| Mailgun | 81.81 % (120.269) | 14.28 % (20.997) | 3.30 % (4.850) |
| ActiveCampaign | 81.49 % (441.426) | 15.47 % (83.789) | 2.75 % (14.905) |
| AWeber | 81.08 % (437.601) | 15.79 % (85.205) | 3.10 % (16.735) |
| Klick-Tipp | 80.75 % (436.102) | 16.42 % (88.692) | 2.89 % (15.609) |
| mailtrap | 80.50 % (119.183) | 15.82 % (23.420) | 3.74 % (5.535) |
| CampaignMonitor | 80.43 % (434.606) | 16.52 % (89.255) | 3.01 % (16.271) |
| Mailjet | 80.05 % (431.707) | 16.94 % (91.337) | 2.96 % (15.975) |
| HubSpot | 79.41 % (429.476) | 17.37 % (93.956) | 3.14 % (16.962) |
| Rapidmail | 79.14 % (426.502) | 17.54 % (94.551) | 3.22 % (17.353) |
| Moosend | 78.79 % (425.990) | 17.83 % (96.377) | 3.33 % (17.995) |
| SendGrid | 78.26 % (115.221) | 17.47 % (25.724) | 3.71 % (5.462) |
| Sarbacane | 77.79 % (121.085) | 18.15 % (28.246) | 4.05 % (6.306) |
| Clever Elements | 77.70 % (419.339) | 18.58 % (100.258) | 3.77 % (20.337) |
| Brevo | 77.63 % (114.096) | 18.62 % (27.369) | 4.20 % (6.169) |
| MailChimp | 77.60 % (418.308) | 18.85 % (101.600) | 3.62 % (19.540) |
| Benchmark Email | 77.12 % (417.902) | 19.04 % (103.155) | 3.77 % (20.410) |
| Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
| ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
| Constant Contact | 76.28 % (412.262) | 19.92 % (107.687) | 3.90 % (21.069) |
| MailerLite | 75.89 % (409.890) | 20.11 % (108.635) | 3.85 % (20.807) |
| SendPulse | 75.75 % (410.419) | 20.55 % (111.346) | 3.82 % (20.675) |
| SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
| Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Kit in die Kategorien Kleidung, Haus & Garten, Essen & Trinken, Haustiere und Andere resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Job & Karriere, Finanzen, Dating, Gesundheit und Sport & Fitness konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleidung | 11.218 | 9.511 | 1.521 | 304 | 84.78 % | 13.56 % | 2.71 % |
| Haus & Garten | 11.505 | 9.712 | 1.518 | 327 | 84.42 % | 13.19 % | 2.84 % |
| Essen & Trinken | 11.359 | 9.555 | 1.532 | 354 | 84.12 % | 13.49 % | 3.12 % |
| Haustiere | 11.156 | 9.349 | 1.557 | 324 | 83.80 % | 13.96 % | 2.90 % |
| Andere | 11.289 | 9.428 | 1.601 | 336 | 83.51 % | 14.18 % | 2.98 % |
| Elektronik | 11.171 | 9.312 | 1.569 | 368 | 83.36 % | 14.05 % | 3.29 % |
| Kosmetik & Schönheit | 11.110 | 9.186 | 1.632 | 360 | 82.68 % | 14.69 % | 3.24 % |
| Unterhaltung | 11.384 | 9.408 | 1.689 | 354 | 82.64 % | 14.84 % | 3.11 % |
| Sport & Fitness | 11.514 | 9.452 | 1.763 | 362 | 82.09 % | 15.31 % | 3.14 % |
| Gesundheit | 11.317 | 9.217 | 1.754 | 397 | 81.44 % | 15.50 % | 3.51 % |
| Dating | 11.331 | 9.169 | 1.873 | 393 | 80.92 % | 16.53 % | 3.47 % |
| Finanzen | 11.308 | 9.147 | 1.844 | 399 | 80.89 % | 16.31 % | 3.53 % |
| Job & Karriere | 11.117 | 8.964 | 1.806 | 406 | 80.63 % | 16.25 % | 3.65 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Kit Juno.com, Eigene E-Mail und ProtonMail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno.com | 11.129 | 9.447 | 1.461 | 300 | 84.89 % | 13.13 % | 2.70 % |
| Eigene E-Mail | 11.194 | 9.482 | 1.455 | 327 | 84.71 % | 13.00 % | 2.92 % |
| ProtonMail | 11.333 | 9.585 | 1.483 | 323 | 84.58 % | 13.09 % | 2.85 % |
| Tuta | 11.320 | 9.547 | 1.561 | 308 | 84.34 % | 13.79 % | 2.72 % |
| Zoho Mail | 11.124 | 9.364 | 1.513 | 334 | 84.18 % | 13.60 % | 3.00 % |
| GMX Mail | 11.368 | 9.564 | 1.566 | 353 | 84.13 % | 13.78 % | 3.11 % |
| Mail.com | 11.451 | 9.532 | 1.638 | 356 | 83.24 % | 14.30 % | 3.11 % |
| AOL Mail | 11.359 | 9.346 | 1.745 | 351 | 82.28 % | 15.36 % | 3.09 % |
| Yahoo Mail | 11.270 | 9.254 | 1.700 | 374 | 82.11 % | 15.08 % | 3.32 % |
| Yandex Mail | 11.494 | 9.390 | 1.815 | 387 | 81.69 % | 15.79 % | 3.37 % |
| Outlook Mail | 11.274 | 9.178 | 1.764 | 377 | 81.41 % | 15.65 % | 3.34 % |
| iCloud Mail | 11.143 | 8.818 | 1.930 | 445 | 79.13 % | 17.32 % | 3.99 % |
| Gmail | 11.320 | 8.903 | 2.028 | 449 | 78.65 % | 17.92 % | 3.97 % |
Alle E-Mail-Zustellbarkeitsberichte für Kit
Alle verfügbaren E-Mail-Zustellungsberichte für Kit.
Kit-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Kit können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Kit.
Deutsch
English
Русский