Postmark E-Mail-Zustellbarkeitsbericht
In diesem E-Mail-Zustellungsbericht für Postmark gibt es unter anderem ausführliche Details zu der Zustellbarkeit von E-Mails im Vergleich mit anderen Anbietern und wie gut die Zustellraten in den zahlreichen Branchen und bei unterschiedlichen E-Mail-Dienstanbietern sind.
Es gibt einen kompakten Testbericht zu Postmark. Darin werden die wichtigsten Funktionen von Postmark vorgestellt, einige Fragen beantwortet und auch Nutzerbewertungen veröffentlicht.
E-Mail-Zustellbarkeit für Postmark und andere Anbieter im Vergleich
Mit Postmark wurden insgesamt 74.056 E-Mails versendet. In das Hauptpostfach der Empfänger konnten insgesamt 58.676 E-Mails zugestellt werden. Von allen verschickten E-Mails landeten 14.219 E-Mails im Spam-Ordner. Auf dem Weg zu den Empfängern sind 1.670 E-Mails verloren gegangen.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren |
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 74.767 | 61.339 (82.04 %) | 12.328 (16.49 %) | 1.379 (1.84 %) |
| AWeber | 74.860 | 60.672 (81.05 %) | 13.148 (17.56 %) | 1.415 (1.89 %) |
| CleverReach | 74.725 | 60.534 (81.01 %) | 13.038 (17.45 %) | 1.436 (1.92 %) |
| HubSpot | 75.041 | 60.682 (80.87 %) | 13.388 (17.84 %) | 1.393 (1.86 %) |
| Benchmark Email | 75.281 | 60.302 (80.10 %) | 13.824 (18.36 %) | 1.604 (2.13 %) |
| mailtrap | 74.191 | 58.940 (79.44 %) | 14.180 (19.11 %) | 1.609 (2.17 %) |
| Postmark | 74.056 | 58.676 (79.23 %) | 14.219 (19.20 %) | 1.670 (2.26 %) |
| MailChimp | 75.513 | 59.815 (79.21 %) | 14.570 (19.29 %) | 1.618 (2.14 %) |
| Brevo | 76.005 | 60.113 (79.09 %) | 14.859 (19.55 %) | 1.565 (2.06 %) |
| Klick-Tipp | 74.865 | 59.172 (79.04 %) | 14.450 (19.30 %) | 1.672 (2.23 %) |
| Amazon SES | 75.459 | 59.576 (78.95 %) | 14.542 (19.27 %) | 1.771 (2.35 %) |
| Mailjet | 74.242 | 58.360 (78.61 %) | 14.654 (19.74 %) | 1.666 (2.24 %) |
| CampaignMonitor | 74.820 | 58.782 (78.56 %) | 14.901 (19.92 %) | 1.562 (2.09 %) |
| MailerLite | 75.127 | 58.785 (78.25 %) | 15.169 (20.19 %) | 1.698 (2.26 %) |
| Kit | 75.117 | 58.774 (78.24 %) | 15.179 (20.21 %) | 1.667 (2.22 %) |
| Sarbacane | 74.988 | 58.630 (78.19 %) | 15.385 (20.52 %) | 1.516 (2.02 %) |
| SendPulse | 74.803 | 58.338 (77.99 %) | 15.334 (20.50 %) | 1.704 (2.28 %) |
| Constant Contact | 74.768 | 58.205 (77.85 %) | 15.167 (20.29 %) | 1.985 (2.65 %) |
| ActiveCampaign | 75.131 | 58.383 (77.71 %) | 15.322 (20.39 %) | 1.910 (2.54 %) |
| Clever Elements | 74.064 | 57.546 (77.70 %) | 15.140 (20.44 %) | 1.875 (2.53 %) |
| Rapidmail | 74.295 | 57.552 (77.46 %) | 15.388 (20.71 %) | 1.830 (2.46 %) |
| Moosend | 74.969 | 57.865 (77.19 %) | 15.674 (20.91 %) | 1.913 (2.55 %) |
| Mailgun | 74.891 | 57.532 (76.82 %) | 16.065 (21.45 %) | 1.824 (2.44 %) |
| SendGrid | 74.674 | 56.892 (76.19 %) | 16.465 (22.05 %) | 1.846 (2.47 %) |
E-Mail-Zustellbarkeitsraten für Postmark und andere Anbieter im Vergleich
Von 74.056 E-Mails, die mit Postmark versendet wurden, landeten 79.23 % im Hauptpostfach der Empfänger. 19.20 % aller E-Mails wurden nach der erfolgreichen Zustellung von den E-Mail-Anbietern in den Spam-Ordner verschoben. 2.26 % aller versandten E-Mails kamen bei den Empfängern nicht an.
| Anbieter | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|
| GetResponse | 82.04 % (61.339) | 16.49 % (12.328) | 1.84 % (1.379) |
| AWeber | 81.05 % (60.672) | 17.56 % (13.148) | 1.89 % (1.415) |
| CleverReach | 81.01 % (60.534) | 17.45 % (13.038) | 1.92 % (1.436) |
| HubSpot | 80.87 % (60.682) | 17.84 % (13.388) | 1.86 % (1.393) |
| Benchmark Email | 80.10 % (60.302) | 18.36 % (13.824) | 2.13 % (1.604) |
| mailtrap | 79.44 % (58.940) | 19.11 % (14.180) | 2.17 % (1.609) |
| Postmark | 79.23 % (58.676) | 19.20 % (14.219) | 2.26 % (1.670) |
| MailChimp | 79.21 % (59.815) | 19.29 % (14.570) | 2.14 % (1.618) |
| Brevo | 79.09 % (60.113) | 19.55 % (14.859) | 2.06 % (1.565) |
| Klick-Tipp | 79.04 % (59.172) | 19.30 % (14.450) | 2.23 % (1.672) |
| Amazon SES | 78.95 % (59.576) | 19.27 % (14.542) | 2.35 % (1.771) |
| Mailjet | 78.61 % (58.360) | 19.74 % (14.654) | 2.24 % (1.666) |
| CampaignMonitor | 78.56 % (58.782) | 19.92 % (14.901) | 2.09 % (1.562) |
| MailerLite | 78.25 % (58.785) | 20.19 % (15.169) | 2.26 % (1.698) |
| Kit | 78.24 % (58.774) | 20.21 % (15.179) | 2.22 % (1.667) |
| Sarbacane | 78.19 % (58.630) | 20.52 % (15.385) | 2.02 % (1.516) |
| SendPulse | 77.99 % (58.338) | 20.50 % (15.334) | 2.28 % (1.704) |
| Constant Contact | 77.85 % (58.205) | 20.29 % (15.167) | 2.65 % (1.985) |
| ActiveCampaign | 77.71 % (58.383) | 20.39 % (15.322) | 2.54 % (1.910) |
| Clever Elements | 77.70 % (57.546) | 20.44 % (15.140) | 2.53 % (1.875) |
| Rapidmail | 77.46 % (57.552) | 20.71 % (15.388) | 2.46 % (1.830) |
| Moosend | 77.19 % (57.865) | 20.91 % (15.674) | 2.55 % (1.913) |
| Mailgun | 76.82 % (57.532) | 21.45 % (16.065) | 2.44 % (1.824) |
| SendGrid | 76.19 % (56.892) | 22.05 % (16.465) | 2.47 % (1.846) |
E-Mail-Zustellbarkeit nach Kategorie
Die Zustellung der E-Mails mit Postmark in die Kategorien Gesundheit, Finanzen, Andere, Kosmetik & Schönheit und Haus & Garten resultierte in besten Zustellraten. Bei den Kategorien Dating, Job & Karriere, Haustiere, Essen & Trinken und Unterhaltung konnten hingegen die schlechtesten Zustellraten erreicht werden.
| Kategorie | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | 5.577 | 4.576 | 879 | 127 | 82.05 % | 15.76 % | 2.28 % |
| Finanzen | 5.887 | 4.790 | 1.023 | 129 | 81.37 % | 17.38 % | 2.19 % |
| Andere | 5.876 | 4.740 | 1.055 | 138 | 80.67 % | 17.95 % | 2.35 % |
| Kosmetik & Schönheit | 5.539 | 4.406 | 1.067 | 116 | 79.55 % | 19.26 % | 2.09 % |
| Haus & Garten | 5.638 | 4.473 | 1.061 | 132 | 79.34 % | 18.82 % | 2.34 % |
| Elektronik | 5.584 | 4.424 | 1.076 | 125 | 79.23 % | 19.27 % | 2.24 % |
| Kleidung | 5.555 | 4.390 | 1.081 | 125 | 79.03 % | 19.46 % | 2.25 % |
| Sport & Fitness | 5.793 | 4.570 | 1.131 | 128 | 78.89 % | 19.52 % | 2.21 % |
| Unterhaltung | 5.873 | 4.632 | 1.143 | 140 | 78.87 % | 19.46 % | 2.38 % |
| Essen & Trinken | 5.689 | 4.484 | 1.129 | 120 | 78.82 % | 19.85 % | 2.11 % |
| Haustiere | 5.778 | 4.541 | 1.130 | 137 | 78.59 % | 19.56 % | 2.37 % |
| Job & Karriere | 5.649 | 4.365 | 1.202 | 126 | 77.27 % | 21.28 % | 2.23 % |
| Dating | 5.618 | 4.285 | 1.242 | 127 | 76.27 % | 22.11 % | 2.26 % |
E-Mail-Zustellbarkeit nach E-Mail-Dienstanbieter
Nach den Testergebnissen zu urteilen sind die drei besten E-Mail-Dienstanbieter für höchste Zustellraten mit Postmark Eigene E-Mail, Tuta und ProtonMail. Bei den E-Mail-Dienstanbietern Gmail, iCloud Mail und Outlook Mail waren die Zustellraten am schlechtesten.
| Anbieter | E-Mails verschickt | E-Mails Posteingang | E-Mails Spam | E-Mails verloren | Posteingang (%) | Spam (%) | Verloren (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigene E-Mail | 5.415 | 4.451 | 886 | 128 | 82.20 % | 16.36 % | 2.36 % |
| Tuta | 5.442 | 4.397 | 960 | 125 | 80.80 % | 17.64 % | 2.30 % |
| ProtonMail | 5.230 | 4.224 | 954 | 113 | 80.76 % | 18.24 % | 2.16 % |
| Mail.com | 5.388 | 4.348 | 936 | 119 | 80.70 % | 17.37 % | 2.21 % |
| Zoho Mail | 5.465 | 4.410 | 982 | 120 | 80.70 % | 17.97 % | 2.20 % |
| Juno.com | 5.602 | 4.518 | 1.015 | 126 | 80.65 % | 18.12 % | 2.25 % |
| Mailfence | 3.744 | 2.969 | 697 | 78 | 79.30 % | 18.62 % | 2.08 % |
| AOL Mail | 5.434 | 4.278 | 1.059 | 120 | 78.73 % | 19.49 % | 2.21 % |
| Yandex Mail | 5.492 | 4.321 | 1.083 | 123 | 78.68 % | 19.72 % | 2.24 % |
| Yahoo Mail | 5.409 | 4.230 | 1.095 | 125 | 78.20 % | 20.24 % | 2.31 % |
| GMX Mail | 5.411 | 4.197 | 1.111 | 131 | 77.56 % | 20.53 % | 2.42 % |
| Outlook Mail | 5.330 | 4.128 | 1.108 | 127 | 77.45 % | 20.79 % | 2.38 % |
| iCloud Mail | 5.346 | 4.109 | 1.148 | 122 | 76.86 % | 21.47 % | 2.28 % |
| Gmail | 5.348 | 4.096 | 1.185 | 113 | 76.59 % | 22.16 % | 2.11 % |
Postmark-Plaketten für die Website
Die folgenden Plaketten für Postmark können in eine Website eingebettet werden.
Referenzen und Ressourcen
Weiterführende Ressourcen und Referenzen für Postmark.
Keine Referenzen oder Ressourcen gefunden.
Deutsch
English
Русский