CleverReach Отчет о доставляемости электронной почты на год 2025
 
            В этом отчете о доставляемости электронной почты для CleverReach (2025), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор CleverReach. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях CleverReach, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для CleverReach и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 84.239 электронных писем с CleverReach, из которых были доставлены 70.630 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 10.586 писем оказались в папке для спама. 2.203 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | 
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 84.578 | 73.334 (86.71 %) | 9.158 (10.83 %) | 2.401 (2.84 %) | 
| AWeber | 84.387 | 72.245 (85.61 %) | 9.910 (11.74 %) | 2.075 (2.46 %) | 
| Amazon SES | 85.704 | 73.273 (85.50 %) | 9.869 (11.52 %) | 2.366 (2.76 %) | 
| CleverReach | 84.239 | 70.630 (83.84 %) | 10.586 (12.57 %) | 2.203 (2.62 %) | 
| Klick-Tipp | 84.718 | 70.251 (82.92 %) | 12.435 (14.68 %) | 2.363 (2.79 %) | 
| HubSpot | 84.155 | 69.627 (82.74 %) | 11.452 (13.61 %) | 2.661 (3.16 %) | 
| Benchmark Email | 84.880 | 70.134 (82.63 %) | 11.713 (13.80 %) | 2.598 (3.06 %) | 
| Clever Elements | 84.502 | 69.716 (82.50 %) | 12.304 (14.56 %) | 2.714 (3.21 %) | 
| Postmark | 84.938 | 69.936 (82.34 %) | 11.729 (13.81 %) | 2.763 (3.25 %) | 
| Kit | 84.784 | 69.550 (82.03 %) | 13.672 (16.13 %) | 2.536 (2.99 %) | 
| Mailjet | 83.796 | 68.662 (81.94 %) | 12.437 (14.84 %) | 2.387 (2.85 %) | 
| MailChimp | 84.678 | 69.218 (81.74 %) | 13.070 (15.43 %) | 2.781 (3.28 %) | 
| ActiveCampaign | 85.606 | 69.123 (80.75 %) | 12.243 (14.30 %) | 2.667 (3.12 %) | 
| CampaignMonitor | 84.927 | 68.413 (80.56 %) | 13.469 (15.86 %) | 2.844 (3.35 %) | 
| Mailgun | 85.186 | 68.542 (80.46 %) | 13.058 (15.33 %) | 2.684 (3.15 %) | 
| Rapidmail | 84.973 | 68.289 (80.37 %) | 13.191 (15.52 %) | 2.965 (3.49 %) | 
| mailtrap | 85.257 | 68.310 (80.12 %) | 13.985 (16.40 %) | 3.039 (3.56 %) | 
| Constant Contact | 84.729 | 67.781 (80.00 %) | 14.515 (17.13 %) | 2.968 (3.50 %) | 
| Moosend | 85.716 | 68.385 (79.78 %) | 14.405 (16.81 %) | 2.648 (3.09 %) | 
| MailerLite | 85.018 | 66.456 (78.17 %) | 14.703 (17.29 %) | 3.059 (3.60 %) | 
| SendPulse | 84.741 | 65.956 (77.83 %) | 16.130 (19.03 %) | 3.285 (3.88 %) | 
| Brevo | 84.955 | 65.981 (77.67 %) | 16.383 (19.28 %) | 3.252 (3.83 %) | 
| SendGrid | 84.629 | 65.375 (77.25 %) | 15.609 (18.44 %) | 2.823 (3.34 %) | 
| Sarbacane | 84.513 | 64.847 (76.73 %) | 16.462 (19.48 %) | 3.180 (3.76 %) | 
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для CleverReach и других провайдеров
83.84 % из 84.239 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 12.57 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.62 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|
| GetResponse | 86.71 % (73.334) | 10.83 % (9.158) | 2.84 % (2.401) | 
| AWeber | 85.61 % (72.245) | 11.74 % (9.910) | 2.46 % (2.075) | 
| Amazon SES | 85.50 % (73.273) | 11.52 % (9.869) | 2.76 % (2.366) | 
| CleverReach | 83.84 % (70.630) | 12.57 % (10.586) | 2.62 % (2.203) | 
| Klick-Tipp | 82.92 % (70.251) | 14.68 % (12.435) | 2.79 % (2.363) | 
| HubSpot | 82.74 % (69.627) | 13.61 % (11.452) | 3.16 % (2.661) | 
| Benchmark Email | 82.63 % (70.134) | 13.80 % (11.713) | 3.06 % (2.598) | 
| Clever Elements | 82.50 % (69.716) | 14.56 % (12.304) | 3.21 % (2.714) | 
| Postmark | 82.34 % (69.936) | 13.81 % (11.729) | 3.25 % (2.763) | 
| Kit | 82.03 % (69.550) | 16.13 % (13.672) | 2.99 % (2.536) | 
| Mailjet | 81.94 % (68.662) | 14.84 % (12.437) | 2.85 % (2.387) | 
| MailChimp | 81.74 % (69.218) | 15.43 % (13.070) | 3.28 % (2.781) | 
| ActiveCampaign | 80.75 % (69.123) | 14.30 % (12.243) | 3.12 % (2.667) | 
| CampaignMonitor | 80.56 % (68.413) | 15.86 % (13.469) | 3.35 % (2.844) | 
| Mailgun | 80.46 % (68.542) | 15.33 % (13.058) | 3.15 % (2.684) | 
| Rapidmail | 80.37 % (68.289) | 15.52 % (13.191) | 3.49 % (2.965) | 
| mailtrap | 80.12 % (68.310) | 16.40 % (13.985) | 3.56 % (3.039) | 
| Constant Contact | 80.00 % (67.781) | 17.13 % (14.515) | 3.50 % (2.968) | 
| Moosend | 79.78 % (68.385) | 16.81 % (14.405) | 3.09 % (2.648) | 
| MailerLite | 78.17 % (66.456) | 17.29 % (14.703) | 3.60 % (3.059) | 
| SendPulse | 77.83 % (65.956) | 19.03 % (16.130) | 3.88 % (3.285) | 
| Brevo | 77.67 % (65.981) | 19.28 % (16.383) | 3.83 % (3.252) | 
| SendGrid | 77.25 % (65.375) | 18.44 % (15.609) | 3.34 % (2.823) | 
| Sarbacane | 76.73 % (64.847) | 19.48 % (16.462) | 3.76 % (3.180) | 
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с CleverReach в категориях Одежда, Еда & напитки, Дом & сад, Домашние животные и Электроника привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Работа & карьера, Финансы, Здоровье и Спорт & фитнес.
| Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одежда | 6.574 | 5.620 | 758 | 146 | 85.49 % | 11.53 % | 2.22 % | 
| Еда & напитки | 6.546 | 5.583 | 761 | 143 | 85.29 % | 11.63 % | 2.18 % | 
| Дом & сад | 6.589 | 5.601 | 772 | 171 | 85.01 % | 11.72 % | 2.60 % | 
| Домашние животные | 6.612 | 5.595 | 819 | 155 | 84.62 % | 12.39 % | 2.34 % | 
| Электроника | 6.575 | 5.552 | 780 | 160 | 84.44 % | 11.86 % | 2.43 % | 
| Другое | 6.423 | 5.420 | 786 | 171 | 84.38 % | 12.24 % | 2.66 % | 
| Развлечение | 6.562 | 5.507 | 832 | 178 | 83.92 % | 12.68 % | 2.71 % | 
| Косметика & красота | 6.274 | 5.252 | 775 | 168 | 83.71 % | 12.35 % | 2.68 % | 
| Спорт & фитнес | 6.533 | 5.425 | 847 | 189 | 83.04 % | 12.96 % | 2.89 % | 
| Здоровье | 6.347 | 5.258 | 836 | 167 | 82.84 % | 13.17 % | 2.63 % | 
| Финансы | 6.667 | 5.494 | 893 | 186 | 82.41 % | 13.39 % | 2.79 % | 
| Работа & карьера | 6.366 | 5.244 | 875 | 193 | 82.38 % | 13.74 % | 3.03 % | 
| Знакомства | 6.171 | 5.079 | 852 | 176 | 82.30 % | 13.81 % | 2.85 % | 
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с CleverReach составляют Juno.com, ProtonMail и Свой имейл. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno.com | 6.475 | 5.545 | 740 | 148 | 85.64 % | 11.43 % | 2.29 % | 
| ProtonMail | 6.642 | 5.668 | 766 | 149 | 85.34 % | 11.53 % | 2.24 % | 
| Свой имейл | 6.371 | 5.432 | 717 | 153 | 85.26 % | 11.25 % | 2.40 % | 
| GMX Mail | 6.384 | 5.422 | 742 | 148 | 84.93 % | 11.62 % | 2.32 % | 
| Tuta | 6.450 | 5.466 | 753 | 154 | 84.74 % | 11.67 % | 2.39 % | 
| Zoho Mail | 6.575 | 5.566 | 777 | 158 | 84.65 % | 11.82 % | 2.40 % | 
| Mail.com | 6.526 | 5.480 | 793 | 175 | 83.97 % | 12.15 % | 2.68 % | 
| Yahoo Mail | 6.390 | 5.357 | 823 | 162 | 83.83 % | 12.88 % | 2.54 % | 
| AOL Mail | 6.451 | 5.392 | 831 | 175 | 83.58 % | 12.88 % | 2.71 % | 
| Yandex Mail | 6.552 | 5.435 | 879 | 185 | 82.95 % | 13.42 % | 2.82 % | 
| Outlook Mail | 6.355 | 5.264 | 830 | 185 | 82.83 % | 13.06 % | 2.91 % | 
| iCloud Mail | 6.554 | 5.347 | 949 | 192 | 81.58 % | 14.48 % | 2.93 % | 
| Gmail | 6.514 | 5.256 | 986 | 219 | 80.69 % | 15.14 % | 3.36 % | 
Все отчеты о доставляемости электронной почты для CleverReach
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для CleverReach.
CleverReach бейджи для сайта
Следующие значки для CleverReach можно встроить в сайт.
 
       
       
      Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для CleverReach.
 
             Deutsch
            Deutsch
           English
            English
           Русский
          Русский
         
             
             
            