Mailgun Отчет о доставляемости электронной почты
В этом отчете о доставляемости электронной почты для Mailgun, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор Mailgun. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях Mailgun, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для Mailgun и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 147.018 электронных писем с Mailgun, из которых были доставлены 120.269 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 20.997 писем оказались в папке для спама. 4.850 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны |
|---|---|---|---|---|
| Amazon SES | 147.513 | 126.367 (85.66 %) | 16.682 (11.31 %) | 4.268 (2.89 %) |
| GetResponse | 540.863 | 452.815 (83.72 %) | 73.487 (13.59 %) | 14.876 (2.75 %) |
| Kit | 146.779 | 121.410 (82.72 %) | 21.659 (14.76 %) | 4.684 (3.19 %) |
| Postmark | 147.015 | 120.909 (82.24 %) | 20.423 (13.89 %) | 5.173 (3.52 %) |
| CleverReach | 539.472 | 441.406 (81.82 %) | 81.719 (15.15 %) | 15.527 (2.88 %) |
| Mailgun | 147.018 | 120.269 (81.81 %) | 20.997 (14.28 %) | 4.850 (3.30 %) |
| ActiveCampaign | 541.693 | 441.426 (81.49 %) | 83.789 (15.47 %) | 14.905 (2.75 %) |
| AWeber | 539.698 | 437.601 (81.08 %) | 85.205 (15.79 %) | 16.735 (3.10 %) |
| Klick-Tipp | 540.072 | 436.102 (80.75 %) | 88.692 (16.42 %) | 15.609 (2.89 %) |
| mailtrap | 148.061 | 119.183 (80.50 %) | 23.420 (15.82 %) | 5.535 (3.74 %) |
| CampaignMonitor | 540.333 | 434.606 (80.43 %) | 89.255 (16.52 %) | 16.271 (3.01 %) |
| Mailjet | 539.329 | 431.707 (80.05 %) | 91.337 (16.94 %) | 15.975 (2.96 %) |
| HubSpot | 540.809 | 429.476 (79.41 %) | 93.956 (17.37 %) | 16.962 (3.14 %) |
| Rapidmail | 538.934 | 426.502 (79.14 %) | 94.551 (17.54 %) | 17.353 (3.22 %) |
| Moosend | 540.640 | 425.990 (78.79 %) | 96.377 (17.83 %) | 17.995 (3.33 %) |
| SendGrid | 147.229 | 115.221 (78.26 %) | 25.724 (17.47 %) | 5.462 (3.71 %) |
| Sarbacane | 155.661 | 121.085 (77.79 %) | 28.246 (18.15 %) | 6.306 (4.05 %) |
| Clever Elements | 539.702 | 419.339 (77.70 %) | 100.258 (18.58 %) | 20.337 (3.77 %) |
| Brevo | 146.973 | 114.096 (77.63 %) | 27.369 (18.62 %) | 6.169 (4.20 %) |
| MailChimp | 539.057 | 418.308 (77.60 %) | 101.600 (18.85 %) | 19.540 (3.62 %) |
| Benchmark Email | 541.902 | 417.902 (77.12 %) | 103.155 (19.04 %) | 20.410 (3.77 %) |
| Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
| ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
| Constant Contact | 540.483 | 412.262 (76.28 %) | 107.687 (19.92 %) | 21.069 (3.90 %) |
| MailerLite | 540.132 | 409.890 (75.89 %) | 108.635 (20.11 %) | 20.807 (3.85 %) |
| SendPulse | 541.810 | 410.419 (75.75 %) | 111.346 (20.55 %) | 20.675 (3.82 %) |
| SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
| Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для Mailgun и других провайдеров
81.81 % из 147.018 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 14.28 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 3.30 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|
| Amazon SES | 85.66 % (126.367) | 11.31 % (16.682) | 2.89 % (4.268) |
| GetResponse | 83.72 % (452.815) | 13.59 % (73.487) | 2.75 % (14.876) |
| Kit | 82.72 % (121.410) | 14.76 % (21.659) | 3.19 % (4.684) |
| Postmark | 82.24 % (120.909) | 13.89 % (20.423) | 3.52 % (5.173) |
| CleverReach | 81.82 % (441.406) | 15.15 % (81.719) | 2.88 % (15.527) |
| Mailgun | 81.81 % (120.269) | 14.28 % (20.997) | 3.30 % (4.850) |
| ActiveCampaign | 81.49 % (441.426) | 15.47 % (83.789) | 2.75 % (14.905) |
| AWeber | 81.08 % (437.601) | 15.79 % (85.205) | 3.10 % (16.735) |
| Klick-Tipp | 80.75 % (436.102) | 16.42 % (88.692) | 2.89 % (15.609) |
| mailtrap | 80.50 % (119.183) | 15.82 % (23.420) | 3.74 % (5.535) |
| CampaignMonitor | 80.43 % (434.606) | 16.52 % (89.255) | 3.01 % (16.271) |
| Mailjet | 80.05 % (431.707) | 16.94 % (91.337) | 2.96 % (15.975) |
| HubSpot | 79.41 % (429.476) | 17.37 % (93.956) | 3.14 % (16.962) |
| Rapidmail | 79.14 % (426.502) | 17.54 % (94.551) | 3.22 % (17.353) |
| Moosend | 78.79 % (425.990) | 17.83 % (96.377) | 3.33 % (17.995) |
| SendGrid | 78.26 % (115.221) | 17.47 % (25.724) | 3.71 % (5.462) |
| Sarbacane | 77.79 % (121.085) | 18.15 % (28.246) | 4.05 % (6.306) |
| Clever Elements | 77.70 % (419.339) | 18.58 % (100.258) | 3.77 % (20.337) |
| Brevo | 77.63 % (114.096) | 18.62 % (27.369) | 4.20 % (6.169) |
| MailChimp | 77.60 % (418.308) | 18.85 % (101.600) | 3.62 % (19.540) |
| Benchmark Email | 77.12 % (417.902) | 19.04 % (103.155) | 3.77 % (20.410) |
| Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
| ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
| Constant Contact | 76.28 % (412.262) | 19.92 % (107.687) | 3.90 % (21.069) |
| MailerLite | 75.89 % (409.890) | 20.11 % (108.635) | 3.85 % (20.807) |
| SendPulse | 75.75 % (410.419) | 20.55 % (111.346) | 3.82 % (20.675) |
| SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
| Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с Mailgun в категориях Одежда, Еда & напитки, Дом & сад, Домашние животные и Другое привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Работа & карьера, Знакомства, Финансы, Спорт & фитнес и Здоровье.
| Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одежда | 11.146 | 9.325 | 1.411 | 336 | 83.66 % | 12.66 % | 3.01 % |
| Еда & напитки | 11.297 | 9.432 | 1.480 | 336 | 83.49 % | 13.10 % | 2.97 % |
| Дом & сад | 11.225 | 9.338 | 1.469 | 366 | 83.19 % | 13.09 % | 3.26 % |
| Домашние животные | 11.190 | 9.294 | 1.508 | 313 | 83.06 % | 13.48 % | 2.80 % |
| Другое | 11.520 | 9.535 | 1.580 | 354 | 82.77 % | 13.72 % | 3.07 % |
| Электроника | 11.588 | 9.575 | 1.576 | 363 | 82.63 % | 13.60 % | 3.13 % |
| Развлечение | 11.484 | 9.388 | 1.642 | 378 | 81.75 % | 14.30 % | 3.29 % |
| Косметика & красота | 11.348 | 9.260 | 1.606 | 386 | 81.60 % | 14.15 % | 3.40 % |
| Здоровье | 11.143 | 9.015 | 1.671 | 359 | 80.90 % | 15.00 % | 3.22 % |
| Спорт & фитнес | 11.415 | 9.211 | 1.734 | 396 | 80.69 % | 15.19 % | 3.47 % |
| Финансы | 11.110 | 8.916 | 1.770 | 403 | 80.25 % | 15.93 % | 3.63 % |
| Знакомства | 11.134 | 8.901 | 1.754 | 410 | 79.94 % | 15.75 % | 3.68 % |
| Работа & карьера | 11.418 | 9.079 | 1.796 | 450 | 79.51 % | 15.73 % | 3.94 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с Mailgun составляют Juno.com, Свой имейл и ProtonMail. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno.com | 11.212 | 9.442 | 1.409 | 305 | 84.21 % | 12.57 % | 2.72 % |
| Свой имейл | 11.100 | 9.300 | 1.381 | 322 | 83.78 % | 12.44 % | 2.90 % |
| ProtonMail | 11.352 | 9.506 | 1.434 | 339 | 83.74 % | 12.63 % | 2.99 % |
| GMX Mail | 11.195 | 9.349 | 1.483 | 313 | 83.51 % | 13.25 % | 2.80 % |
| Tuta | 11.491 | 9.577 | 1.523 | 352 | 83.34 % | 13.25 % | 3.06 % |
| Zoho Mail | 11.426 | 9.485 | 1.542 | 346 | 83.01 % | 13.50 % | 3.03 % |
| Mail.com | 11.347 | 9.327 | 1.565 | 373 | 82.20 % | 13.79 % | 3.29 % |
| AOL Mail | 11.233 | 9.160 | 1.621 | 366 | 81.55 % | 14.43 % | 3.26 % |
| Yahoo Mail | 11.116 | 9.021 | 1.602 | 379 | 81.15 % | 14.41 % | 3.41 % |
| Yandex Mail | 11.391 | 9.175 | 1.763 | 408 | 80.55 % | 15.48 % | 3.58 % |
| Outlook Mail | 11.537 | 9.245 | 1.762 | 436 | 80.13 % | 15.27 % | 3.78 % |
| iCloud Mail | 11.208 | 8.830 | 1.906 | 433 | 78.78 % | 17.01 % | 3.86 % |
| Gmail | 11.410 | 8.852 | 2.006 | 478 | 77.58 % | 17.58 % | 4.19 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для Mailgun
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для Mailgun.
Mailgun бейджи для сайта
Следующие значки для Mailgun можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для Mailgun.
Ссылки или ресурсы не найдены.
Deutsch
English
Русский