HubSpot Отчет о доставляемости электронной почты
В этом отчете о доставляемости электронной почты для HubSpot, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор HubSpot. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях HubSpot, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Сравнение доставляемости электронной почты для HubSpot и других провайдеров
Всего было отправлено 75.041 электронных писем с HubSpot, из которых были доставлены 60.682 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 13.388 писем оказались в папке для spam. 1.393 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно |
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 74.767 | 61.339 (82.04 %) | 12.328 (16.49 %) | 1.379 (1.84 %) |
| AWeber | 74.860 | 60.672 (81.05 %) | 13.148 (17.56 %) | 1.415 (1.89 %) |
| CleverReach | 74.725 | 60.534 (81.01 %) | 13.038 (17.45 %) | 1.436 (1.92 %) |
| HubSpot | 75.041 | 60.682 (80.87 %) | 13.388 (17.84 %) | 1.393 (1.86 %) |
| Benchmark Email | 75.281 | 60.302 (80.10 %) | 13.824 (18.36 %) | 1.604 (2.13 %) |
| mailtrap | 74.191 | 58.940 (79.44 %) | 14.180 (19.11 %) | 1.609 (2.17 %) |
| Postmark | 74.056 | 58.676 (79.23 %) | 14.219 (19.20 %) | 1.670 (2.26 %) |
| MailChimp | 75.513 | 59.815 (79.21 %) | 14.570 (19.29 %) | 1.618 (2.14 %) |
| Brevo | 76.005 | 60.113 (79.09 %) | 14.859 (19.55 %) | 1.565 (2.06 %) |
| Klick-Tipp | 74.865 | 59.172 (79.04 %) | 14.450 (19.30 %) | 1.672 (2.23 %) |
| Amazon SES | 75.459 | 59.576 (78.95 %) | 14.542 (19.27 %) | 1.771 (2.35 %) |
| Mailjet | 74.242 | 58.360 (78.61 %) | 14.654 (19.74 %) | 1.666 (2.24 %) |
| CampaignMonitor | 74.820 | 58.782 (78.56 %) | 14.901 (19.92 %) | 1.562 (2.09 %) |
| MailerLite | 75.127 | 58.785 (78.25 %) | 15.169 (20.19 %) | 1.698 (2.26 %) |
| Kit | 75.117 | 58.774 (78.24 %) | 15.179 (20.21 %) | 1.667 (2.22 %) |
| Sarbacane | 74.988 | 58.630 (78.19 %) | 15.385 (20.52 %) | 1.516 (2.02 %) |
| SendPulse | 74.803 | 58.338 (77.99 %) | 15.334 (20.50 %) | 1.704 (2.28 %) |
| Constant Contact | 74.768 | 58.205 (77.85 %) | 15.167 (20.29 %) | 1.985 (2.65 %) |
| ActiveCampaign | 75.131 | 58.383 (77.71 %) | 15.322 (20.39 %) | 1.910 (2.54 %) |
| Clever Elements | 74.064 | 57.546 (77.70 %) | 15.140 (20.44 %) | 1.875 (2.53 %) |
| Rapidmail | 74.295 | 57.552 (77.46 %) | 15.388 (20.71 %) | 1.830 (2.46 %) |
| Moosend | 74.969 | 57.865 (77.19 %) | 15.674 (20.91 %) | 1.913 (2.55 %) |
| Mailgun | 74.891 | 57.532 (76.82 %) | 16.065 (21.45 %) | 1.824 (2.44 %) |
| SendGrid | 74.674 | 56.892 (76.19 %) | 16.465 (22.05 %) | 1.846 (2.47 %) |
Сравнение показателей доставляемости (%) электронной почты для HubSpot и других провайдеров
80.87 % из 75.041 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 17.84 % писем оказались в папке для spam после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 1.86 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|
| GetResponse | 82.04 % (61.339) | 16.49 % (12.328) | 1.84 % (1.379) |
| AWeber | 81.05 % (60.672) | 17.56 % (13.148) | 1.89 % (1.415) |
| CleverReach | 81.01 % (60.534) | 17.45 % (13.038) | 1.92 % (1.436) |
| HubSpot | 80.87 % (60.682) | 17.84 % (13.388) | 1.86 % (1.393) |
| Benchmark Email | 80.10 % (60.302) | 18.36 % (13.824) | 2.13 % (1.604) |
| mailtrap | 79.44 % (58.940) | 19.11 % (14.180) | 2.17 % (1.609) |
| Postmark | 79.23 % (58.676) | 19.20 % (14.219) | 2.26 % (1.670) |
| MailChimp | 79.21 % (59.815) | 19.29 % (14.570) | 2.14 % (1.618) |
| Brevo | 79.09 % (60.113) | 19.55 % (14.859) | 2.06 % (1.565) |
| Klick-Tipp | 79.04 % (59.172) | 19.30 % (14.450) | 2.23 % (1.672) |
| Amazon SES | 78.95 % (59.576) | 19.27 % (14.542) | 2.35 % (1.771) |
| Mailjet | 78.61 % (58.360) | 19.74 % (14.654) | 2.24 % (1.666) |
| CampaignMonitor | 78.56 % (58.782) | 19.92 % (14.901) | 2.09 % (1.562) |
| MailerLite | 78.25 % (58.785) | 20.19 % (15.169) | 2.26 % (1.698) |
| Kit | 78.24 % (58.774) | 20.21 % (15.179) | 2.22 % (1.667) |
| Sarbacane | 78.19 % (58.630) | 20.52 % (15.385) | 2.02 % (1.516) |
| SendPulse | 77.99 % (58.338) | 20.50 % (15.334) | 2.28 % (1.704) |
| Constant Contact | 77.85 % (58.205) | 20.29 % (15.167) | 2.65 % (1.985) |
| ActiveCampaign | 77.71 % (58.383) | 20.39 % (15.322) | 2.54 % (1.910) |
| Clever Elements | 77.70 % (57.546) | 20.44 % (15.140) | 2.53 % (1.875) |
| Rapidmail | 77.46 % (57.552) | 20.71 % (15.388) | 2.46 % (1.830) |
| Moosend | 77.19 % (57.865) | 20.91 % (15.674) | 2.55 % (1.913) |
| Mailgun | 76.82 % (57.532) | 21.45 % (16.065) | 2.44 % (1.824) |
| SendGrid | 76.19 % (56.892) | 22.05 % (16.465) | 2.47 % (1.846) |
Доставляемость электронной почты по категориям
Доставка электронных писем с HubSpot в категориях Здоровье, Финансы, Другое, Электроника и Косметика & красота привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Работа & карьера, Домашние животные, Одежда и Спорт & фитнес.
| Категория | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 5.974 | 4.977 | 916 | 117 | 83.31 % | 15.33 % | 1.96 % |
| Финансы | 5.803 | 4.833 | 898 | 108 | 83.28 % | 15.47 % | 1.86 % |
| Другое | 5.773 | 4.734 | 966 | 113 | 82.00 % | 16.73 % | 1.96 % |
| Электроника | 5.600 | 4.577 | 949 | 102 | 81.73 % | 16.95 % | 1.82 % |
| Косметика & красота | 5.570 | 4.534 | 969 | 103 | 81.40 % | 17.40 % | 1.85 % |
| Еда & напитки | 5.824 | 4.707 | 1.057 | 111 | 80.82 % | 18.15 % | 1.91 % |
| Дом & сад | 5.784 | 4.666 | 1.037 | 111 | 80.67 % | 17.93 % | 1.92 % |
| Развлечение | 5.761 | 4.633 | 1.048 | 106 | 80.42 % | 18.19 % | 1.84 % |
| Спорт & фитнес | 5.902 | 4.742 | 1.082 | 105 | 80.35 % | 18.33 % | 1.78 % |
| Одежда | 5.745 | 4.611 | 1.047 | 110 | 80.26 % | 18.22 % | 1.91 % |
| Домашние животные | 5.917 | 4.730 | 1.110 | 105 | 79.94 % | 18.76 % | 1.77 % |
| Работа & карьера | 5.680 | 4.482 | 1.128 | 108 | 78.91 % | 19.86 % | 1.90 % |
| Знакомства | 5.708 | 4.456 | 1.181 | 94 | 78.07 % | 20.69 % | 1.65 % |
Доставляемость электронной почты по провайдерам
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с HubSpot составляют Juno.com, Свой имейл и Tuta. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты iCloud Mail, Gmail и Outlook Mail.
| Провайдер | Писем отправлено | Писем в папке входящих | Писем в папке spam | Писем потеряно | Входящие (%) | Spam (%) | Потеряно (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno.com | 5.545 | 4.595 | 869 | 107 | 82.87 % | 15.67 % | 1.93 % |
| Свой имейл | 5.378 | 4.455 | 852 | 99 | 82.84 % | 15.84 % | 1.84 % |
| Tuta | 5.409 | 4.478 | 869 | 108 | 82.79 % | 16.07 % | 2.00 % |
| Zoho Mail | 5.355 | 4.381 | 919 | 88 | 81.81 % | 17.16 % | 1.64 % |
| ProtonMail | 5.306 | 4.340 | 898 | 105 | 81.79 % | 16.92 % | 1.98 % |
| Mail.com | 5.492 | 4.484 | 949 | 93 | 81.65 % | 17.28 % | 1.69 % |
| Yandex Mail | 5.297 | 4.293 | 945 | 96 | 81.05 % | 17.84 % | 1.81 % |
| Mailfence | 3.992 | 3.225 | 684 | 83 | 80.79 % | 17.13 % | 2.08 % |
| AOL Mail | 5.670 | 4.555 | 1.059 | 102 | 80.34 % | 18.68 % | 1.80 % |
| GMX Mail | 5.517 | 4.426 | 1.017 | 103 | 80.22 % | 18.43 % | 1.87 % |
| Yahoo Mail | 5.402 | 4.328 | 1.003 | 97 | 80.12 % | 18.57 % | 1.80 % |
| Outlook Mail | 5.694 | 4.538 | 1.067 | 101 | 79.70 % | 18.74 % | 1.77 % |
| Gmail | 5.374 | 4.215 | 1.095 | 108 | 78.43 % | 20.38 % | 2.01 % |
| iCloud Mail | 5.610 | 4.369 | 1.162 | 103 | 77.88 % | 20.71 % | 1.84 % |
HubSpot значков для сайта
Следующие значки для HubSpot можно встроить в сайт.
Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для HubSpot.
Deutsch
English
Русский