HubSpot Отчет о доставляемости электронной почты

В этом отчете о доставляемости электронной почты для HubSpot, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор HubSpot. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях HubSpot, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для HubSpot и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 540.809 электронных писем с HubSpot, из которых были доставлены 429.476 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 93.956 писем оказались в папке для спама. 16.962 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 147.513 | 126.367 (85.66 %) | 16.682 (11.31 %) | 4.268 (2.89 %) |
GetResponse | 540.863 | 452.815 (83.72 %) | 73.487 (13.59 %) | 14.876 (2.75 %) |
Kit | 146.779 | 121.410 (82.72 %) | 21.659 (14.76 %) | 4.684 (3.19 %) |
Postmark | 147.015 | 120.909 (82.24 %) | 20.423 (13.89 %) | 5.173 (3.52 %) |
CleverReach | 539.472 | 441.406 (81.82 %) | 81.719 (15.15 %) | 15.527 (2.88 %) |
Mailgun | 147.018 | 120.269 (81.81 %) | 20.997 (14.28 %) | 4.850 (3.30 %) |
ActiveCampaign | 541.693 | 441.426 (81.49 %) | 83.789 (15.47 %) | 14.905 (2.75 %) |
AWeber | 539.698 | 437.601 (81.08 %) | 85.205 (15.79 %) | 16.735 (3.10 %) |
Klick-Tipp | 540.072 | 436.102 (80.75 %) | 88.692 (16.42 %) | 15.609 (2.89 %) |
mailtrap | 148.061 | 119.183 (80.50 %) | 23.420 (15.82 %) | 5.535 (3.74 %) |
CampaignMonitor | 540.333 | 434.606 (80.43 %) | 89.255 (16.52 %) | 16.271 (3.01 %) |
Mailjet | 539.329 | 431.707 (80.05 %) | 91.337 (16.94 %) | 15.975 (2.96 %) |
HubSpot | 540.809 | 429.476 (79.41 %) | 93.956 (17.37 %) | 16.962 (3.14 %) |
Rapidmail | 538.934 | 426.502 (79.14 %) | 94.551 (17.54 %) | 17.353 (3.22 %) |
Moosend | 540.640 | 425.990 (78.79 %) | 96.377 (17.83 %) | 17.995 (3.33 %) |
SendGrid | 147.229 | 115.221 (78.26 %) | 25.724 (17.47 %) | 5.462 (3.71 %) |
Sarbacane | 155.661 | 121.085 (77.79 %) | 28.246 (18.15 %) | 6.306 (4.05 %) |
Clever Elements | 539.702 | 419.339 (77.70 %) | 100.258 (18.58 %) | 20.337 (3.77 %) |
Brevo | 146.973 | 114.096 (77.63 %) | 27.369 (18.62 %) | 6.169 (4.20 %) |
MailChimp | 539.057 | 418.308 (77.60 %) | 101.600 (18.85 %) | 19.540 (3.62 %) |
Benchmark Email | 541.902 | 417.902 (77.12 %) | 103.155 (19.04 %) | 20.410 (3.77 %) |
Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
Constant Contact | 540.483 | 412.262 (76.28 %) | 107.687 (19.92 %) | 21.069 (3.90 %) |
MailerLite | 540.132 | 409.890 (75.89 %) | 108.635 (20.11 %) | 20.807 (3.85 %) |
SendPulse | 541.810 | 410.419 (75.75 %) | 111.346 (20.55 %) | 20.675 (3.82 %) |
SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для HubSpot и других провайдеров
79.41 % из 540.809 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 17.37 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 3.14 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.66 % (126.367) | 11.31 % (16.682) | 2.89 % (4.268) |
GetResponse | 83.72 % (452.815) | 13.59 % (73.487) | 2.75 % (14.876) |
Kit | 82.72 % (121.410) | 14.76 % (21.659) | 3.19 % (4.684) |
Postmark | 82.24 % (120.909) | 13.89 % (20.423) | 3.52 % (5.173) |
CleverReach | 81.82 % (441.406) | 15.15 % (81.719) | 2.88 % (15.527) |
Mailgun | 81.81 % (120.269) | 14.28 % (20.997) | 3.30 % (4.850) |
ActiveCampaign | 81.49 % (441.426) | 15.47 % (83.789) | 2.75 % (14.905) |
AWeber | 81.08 % (437.601) | 15.79 % (85.205) | 3.10 % (16.735) |
Klick-Tipp | 80.75 % (436.102) | 16.42 % (88.692) | 2.89 % (15.609) |
mailtrap | 80.50 % (119.183) | 15.82 % (23.420) | 3.74 % (5.535) |
CampaignMonitor | 80.43 % (434.606) | 16.52 % (89.255) | 3.01 % (16.271) |
Mailjet | 80.05 % (431.707) | 16.94 % (91.337) | 2.96 % (15.975) |
HubSpot | 79.41 % (429.476) | 17.37 % (93.956) | 3.14 % (16.962) |
Rapidmail | 79.14 % (426.502) | 17.54 % (94.551) | 3.22 % (17.353) |
Moosend | 78.79 % (425.990) | 17.83 % (96.377) | 3.33 % (17.995) |
SendGrid | 78.26 % (115.221) | 17.47 % (25.724) | 3.71 % (5.462) |
Sarbacane | 77.79 % (121.085) | 18.15 % (28.246) | 4.05 % (6.306) |
Clever Elements | 77.70 % (419.339) | 18.58 % (100.258) | 3.77 % (20.337) |
Brevo | 77.63 % (114.096) | 18.62 % (27.369) | 4.20 % (6.169) |
MailChimp | 77.60 % (418.308) | 18.85 % (101.600) | 3.62 % (19.540) |
Benchmark Email | 77.12 % (417.902) | 19.04 % (103.155) | 3.77 % (20.410) |
Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
Constant Contact | 76.28 % (412.262) | 19.92 % (107.687) | 3.90 % (21.069) |
MailerLite | 75.89 % (409.890) | 20.11 % (108.635) | 3.85 % (20.807) |
SendPulse | 75.75 % (410.419) | 20.55 % (111.346) | 3.82 % (20.675) |
SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с HubSpot в категориях Одежда, Дом & сад, Еда & напитки, Другое и Домашние животные привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Финансы, Здоровье, Работа & карьера и Спорт & фитнес.
Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одежда | 41.731 | 34.323 | 6.227 | 1.154 | 82.25 % | 14.92 % | 2.77 % |
Дом & сад | 41.723 | 34.310 | 6.209 | 1.162 | 82.23 % | 14.88 % | 2.79 % |
Еда & напитки | 41.173 | 33.761 | 6.192 | 1.203 | 82.00 % | 15.04 % | 2.92 % |
Другое | 41.498 | 33.760 | 6.518 | 1.196 | 81.35 % | 15.71 % | 2.88 % |
Домашние животные | 41.807 | 33.878 | 6.638 | 1.256 | 81.03 % | 15.88 % | 3.00 % |
Электроника | 41.736 | 33.437 | 7.044 | 1.228 | 80.12 % | 16.88 % | 2.94 % |
Косметика & красота | 41.888 | 33.179 | 7.325 | 1.341 | 79.21 % | 17.49 % | 3.20 % |
Развлечение | 41.563 | 32.868 | 7.256 | 1.397 | 79.08 % | 17.46 % | 3.36 % |
Спорт & фитнес | 41.664 | 32.667 | 7.612 | 1.356 | 78.41 % | 18.27 % | 3.25 % |
Работа & карьера | 41.107 | 31.905 | 7.746 | 1.442 | 77.61 % | 18.84 % | 3.51 % |
Здоровье | 41.507 | 32.146 | 7.930 | 1.382 | 77.45 % | 19.11 % | 3.33 % |
Финансы | 41.760 | 31.948 | 8.355 | 1.430 | 76.50 % | 20.01 % | 3.42 % |
Знакомства | 41.652 | 31.294 | 8.904 | 1.415 | 75.13 % | 21.38 % | 3.40 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с HubSpot составляют Juno.com, Tuta и Свой имейл. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, Outlook Mail и Yandex Mail.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno.com | 11.139 | 9.421 | 1.345 | 335 | 84.58 % | 12.07 % | 3.01 % |
Tuta | 11.206 | 9.420 | 1.421 | 343 | 84.06 % | 12.68 % | 3.06 % |
Свой имейл | 50.448 | 41.393 | 7.612 | 1.393 | 82.05 % | 15.09 % | 2.76 % |
ProtonMail | 50.433 | 41.046 | 7.995 | 1.369 | 81.39 % | 15.85 % | 2.71 % |
Zoho Mail | 50.274 | 40.703 | 8.069 | 1.485 | 80.96 % | 16.05 % | 2.95 % |
Mail.com | 50.912 | 40.754 | 8.568 | 1.555 | 80.05 % | 16.83 % | 3.05 % |
GMX Mail | 50.898 | 40.640 | 8.726 | 1.497 | 79.85 % | 17.14 % | 2.94 % |
iCloud Mail | 11.267 | 8.969 | 1.818 | 435 | 79.60 % | 16.14 % | 3.86 % |
AOL Mail | 50.325 | 39.809 | 8.931 | 1.578 | 79.10 % | 17.75 % | 3.14 % |
Yahoo Mail | 50.712 | 40.022 | 9.021 | 1.617 | 78.92 % | 17.79 % | 3.19 % |
Yandex Mail | 50.899 | 39.456 | 9.691 | 1.728 | 77.52 % | 19.04 % | 3.39 % |
Outlook Mail | 51.210 | 39.249 | 10.141 | 1.781 | 76.64 % | 19.80 % | 3.48 % |
Gmail | 51.086 | 38.594 | 10.618 | 1.846 | 75.55 % | 20.78 % | 3.61 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для HubSpot
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для HubSpot.
HubSpot бейджи для сайта
Следующие значки для HubSpot можно встроить в сайт.



Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для HubSpot.