mailtrap Отчет о доставляемости электронной почты

В этом отчете о доставляемости электронной почты для mailtrap, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор mailtrap. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях mailtrap, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для mailtrap и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 137.863 электронных писем с mailtrap, из которых были доставлены 110.517 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 21.845 писем оказались в папке для спама. 5.281 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 137.187 | 117.149 (85.39 %) | 15.603 (11.37 %) | 4.103 (2.99 %) |
GetResponse | 530.836 | 443.322 (83.51 %) | 72.953 (13.74 %) | 14.717 (2.77 %) |
Kit | 136.811 | 113.341 (82.84 %) | 19.782 (14.46 %) | 4.442 (3.25 %) |
Postmark | 136.976 | 112.364 (82.03 %) | 18.887 (13.79 %) | 4.927 (3.60 %) |
Mailgun | 136.673 | 112.088 (82.01 %) | 18.804 (13.76 %) | 4.589 (3.36 %) |
CleverReach | 529.479 | 432.464 (81.68 %) | 80.679 (15.24 %) | 15.369 (2.90 %) |
ActiveCampaign | 531.454 | 433.257 (81.52 %) | 81.705 (15.37 %) | 14.656 (2.76 %) |
AWeber | 529.697 | 428.459 (80.89 %) | 84.328 (15.92 %) | 16.575 (3.13 %) |
Klick-Tipp | 530.032 | 427.994 (80.75 %) | 86.778 (16.37 %) | 15.364 (2.90 %) |
CampaignMonitor | 530.215 | 426.596 (80.46 %) | 87.177 (16.44 %) | 16.027 (3.02 %) |
mailtrap | 137.863 | 110.517 (80.16 %) | 21.845 (15.85 %) | 5.281 (3.83 %) |
Mailjet | 529.577 | 423.698 (80.01 %) | 89.633 (16.93 %) | 15.739 (2.97 %) |
HubSpot | 530.933 | 421.172 (79.33 %) | 92.382 (17.40 %) | 16.721 (3.15 %) |
Rapidmail | 528.738 | 418.246 (79.10 %) | 92.634 (17.52 %) | 17.112 (3.24 %) |
Moosend | 530.422 | 417.487 (78.71 %) | 94.656 (17.85 %) | 17.748 (3.35 %) |
SendGrid | 137.274 | 107.836 (78.56 %) | 23.143 (16.86 %) | 5.212 (3.80 %) |
Sarbacane | 145.408 | 113.204 (77.85 %) | 25.849 (17.78 %) | 6.064 (4.17 %) |
Clever Elements | 529.511 | 410.957 (77.61 %) | 98.420 (18.59 %) | 20.099 (3.80 %) |
MailChimp | 529.023 | 410.155 (77.53 %) | 99.661 (18.84 %) | 19.296 (3.65 %) |
Brevo | 136.678 | 105.754 (77.37 %) | 25.381 (18.57 %) | 5.916 (4.33 %) |
Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
Benchmark Email | 531.796 | 408.955 (76.90 %) | 101.985 (19.18 %) | 20.250 (3.81 %) |
ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
Constant Contact | 530.277 | 403.712 (76.13 %) | 105.972 (19.98 %) | 20.815 (3.93 %) |
MailerLite | 529.923 | 401.437 (75.75 %) | 106.897 (20.17 %) | 20.558 (3.88 %) |
SendPulse | 531.681 | 402.190 (75.64 %) | 109.385 (20.57 %) | 20.424 (3.84 %) |
SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для mailtrap и других провайдеров
80.16 % из 137.863 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 15.85 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 3.83 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.39 % (117.149) | 11.37 % (15.603) | 2.99 % (4.103) |
GetResponse | 83.51 % (443.322) | 13.74 % (72.953) | 2.77 % (14.717) |
Kit | 82.84 % (113.341) | 14.46 % (19.782) | 3.25 % (4.442) |
Postmark | 82.03 % (112.364) | 13.79 % (18.887) | 3.60 % (4.927) |
Mailgun | 82.01 % (112.088) | 13.76 % (18.804) | 3.36 % (4.589) |
CleverReach | 81.68 % (432.464) | 15.24 % (80.679) | 2.90 % (15.369) |
ActiveCampaign | 81.52 % (433.257) | 15.37 % (81.705) | 2.76 % (14.656) |
AWeber | 80.89 % (428.459) | 15.92 % (84.328) | 3.13 % (16.575) |
Klick-Tipp | 80.75 % (427.994) | 16.37 % (86.778) | 2.90 % (15.364) |
CampaignMonitor | 80.46 % (426.596) | 16.44 % (87.177) | 3.02 % (16.027) |
mailtrap | 80.16 % (110.517) | 15.85 % (21.845) | 3.83 % (5.281) |
Mailjet | 80.01 % (423.698) | 16.93 % (89.633) | 2.97 % (15.739) |
HubSpot | 79.33 % (421.172) | 17.40 % (92.382) | 3.15 % (16.721) |
Rapidmail | 79.10 % (418.246) | 17.52 % (92.634) | 3.24 % (17.112) |
Moosend | 78.71 % (417.487) | 17.85 % (94.656) | 3.35 % (17.748) |
SendGrid | 78.56 % (107.836) | 16.86 % (23.143) | 3.80 % (5.212) |
Sarbacane | 77.85 % (113.204) | 17.78 % (25.849) | 4.17 % (6.064) |
Clever Elements | 77.61 % (410.957) | 18.59 % (98.420) | 3.80 % (20.099) |
MailChimp | 77.53 % (410.155) | 18.84 % (99.661) | 3.65 % (19.296) |
Brevo | 77.37 % (105.754) | 18.57 % (25.381) | 4.33 % (5.916) |
Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
Benchmark Email | 76.90 % (408.955) | 19.18 % (101.985) | 3.81 % (20.250) |
ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
Constant Contact | 76.13 % (403.712) | 19.98 % (105.972) | 3.93 % (20.815) |
MailerLite | 75.75 % (401.437) | 20.17 % (106.897) | 3.88 % (20.558) |
SendPulse | 75.64 % (402.190) | 20.57 % (109.385) | 3.84 % (20.424) |
SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с mailtrap в категориях Дом & сад, Одежда, Еда & напитки, Электроника и Домашние животные привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Знакомства, Финансы, Работа & карьера, Здоровье и Спорт & фитнес.
Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом & сад | 10.480 | 8.619 | 1.509 | 353 | 82.24 % | 14.40 % | 3.37 % |
Одежда | 10.542 | 8.642 | 1.508 | 358 | 81.98 % | 14.30 % | 3.40 % |
Еда & напитки | 10.669 | 8.743 | 1.538 | 386 | 81.95 % | 14.42 % | 3.62 % |
Электроника | 10.715 | 8.715 | 1.605 | 360 | 81.33 % | 14.98 % | 3.36 % |
Домашние животные | 10.638 | 8.628 | 1.626 | 369 | 81.11 % | 15.28 % | 3.47 % |
Другое | 10.664 | 8.646 | 1.623 | 397 | 81.08 % | 15.22 % | 3.72 % |
Развлечение | 10.357 | 8.318 | 1.650 | 385 | 80.31 % | 15.93 % | 3.72 % |
Косметика & красота | 10.679 | 8.508 | 1.697 | 446 | 79.67 % | 15.89 % | 4.18 % |
Спорт & фитнес | 10.531 | 8.364 | 1.745 | 406 | 79.42 % | 16.57 % | 3.86 % |
Здоровье | 10.680 | 8.453 | 1.765 | 433 | 79.15 % | 16.53 % | 4.05 % |
Работа & карьера | 10.589 | 8.267 | 1.864 | 454 | 78.07 % | 17.60 % | 4.29 % |
Финансы | 10.713 | 8.350 | 1.848 | 473 | 77.94 % | 17.25 % | 4.42 % |
Знакомства | 10.606 | 8.264 | 1.867 | 461 | 77.92 % | 17.60 % | 4.35 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с mailtrap составляют Juno.com, ProtonMail и Свой имейл. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Yandex Mail.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno.com | 10.579 | 8.721 | 1.471 | 352 | 82.44 % | 13.90 % | 3.33 % |
ProtonMail | 10.464 | 8.612 | 1.461 | 365 | 82.30 % | 13.96 % | 3.49 % |
Свой имейл | 10.867 | 8.921 | 1.543 | 389 | 82.09 % | 14.20 % | 3.58 % |
Tuta | 10.470 | 8.559 | 1.515 | 343 | 81.75 % | 14.47 % | 3.28 % |
Zoho Mail | 10.550 | 8.624 | 1.547 | 374 | 81.74 % | 14.66 % | 3.55 % |
GMX Mail | 10.812 | 8.832 | 1.598 | 377 | 81.69 % | 14.78 % | 3.49 % |
Mail.com | 10.743 | 8.640 | 1.668 | 407 | 80.42 % | 15.53 % | 3.79 % |
Yahoo Mail | 10.467 | 8.387 | 1.695 | 375 | 80.13 % | 16.19 % | 3.58 % |
AOL Mail | 10.644 | 8.469 | 1.722 | 441 | 79.57 % | 16.18 % | 4.14 % |
Outlook Mail | 10.751 | 8.494 | 1.828 | 435 | 79.01 % | 17.00 % | 4.05 % |
Yandex Mail | 10.476 | 8.213 | 1.774 | 460 | 78.40 % | 16.93 % | 4.39 % |
iCloud Mail | 10.483 | 8.038 | 1.957 | 465 | 76.68 % | 18.67 % | 4.44 % |
Gmail | 10.557 | 8.007 | 2.066 | 498 | 75.85 % | 19.57 % | 4.72 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для mailtrap
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для mailtrap.
mailtrap бейджи для сайта
Следующие значки для mailtrap можно встроить в сайт.



Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для mailtrap.