SendGrid Отчет о доставляемости электронной почты

В этом отчете о доставляемости электронной почты для SendGrid, среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор SendGrid. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях SendGrid, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для SendGrid и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 147.229 электронных писем с SendGrid, из которых были доставлены 115.221 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 25.724 писем оказались в папке для спама. 5.462 писем были потеряны на пути к получателям.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны |
---|---|---|---|---|
Amazon SES | 147.513 | 126.367 (85.66 %) | 16.682 (11.31 %) | 4.268 (2.89 %) |
GetResponse | 540.863 | 452.815 (83.72 %) | 73.487 (13.59 %) | 14.876 (2.75 %) |
Kit | 146.779 | 121.410 (82.72 %) | 21.659 (14.76 %) | 4.684 (3.19 %) |
Postmark | 147.015 | 120.909 (82.24 %) | 20.423 (13.89 %) | 5.173 (3.52 %) |
CleverReach | 539.472 | 441.406 (81.82 %) | 81.719 (15.15 %) | 15.527 (2.88 %) |
Mailgun | 147.018 | 120.269 (81.81 %) | 20.997 (14.28 %) | 4.850 (3.30 %) |
ActiveCampaign | 541.693 | 441.426 (81.49 %) | 83.789 (15.47 %) | 14.905 (2.75 %) |
AWeber | 539.698 | 437.601 (81.08 %) | 85.205 (15.79 %) | 16.735 (3.10 %) |
Klick-Tipp | 540.072 | 436.102 (80.75 %) | 88.692 (16.42 %) | 15.609 (2.89 %) |
mailtrap | 148.061 | 119.183 (80.50 %) | 23.420 (15.82 %) | 5.535 (3.74 %) |
CampaignMonitor | 540.333 | 434.606 (80.43 %) | 89.255 (16.52 %) | 16.271 (3.01 %) |
Mailjet | 539.329 | 431.707 (80.05 %) | 91.337 (16.94 %) | 15.975 (2.96 %) |
HubSpot | 540.809 | 429.476 (79.41 %) | 93.956 (17.37 %) | 16.962 (3.14 %) |
Rapidmail | 538.934 | 426.502 (79.14 %) | 94.551 (17.54 %) | 17.353 (3.22 %) |
Moosend | 540.640 | 425.990 (78.79 %) | 96.377 (17.83 %) | 17.995 (3.33 %) |
SendGrid | 147.229 | 115.221 (78.26 %) | 25.724 (17.47 %) | 5.462 (3.71 %) |
Sarbacane | 155.661 | 121.085 (77.79 %) | 28.246 (18.15 %) | 6.306 (4.05 %) |
Clever Elements | 539.702 | 419.339 (77.70 %) | 100.258 (18.58 %) | 20.337 (3.77 %) |
Brevo | 146.973 | 114.096 (77.63 %) | 27.369 (18.62 %) | 6.169 (4.20 %) |
MailChimp | 539.057 | 418.308 (77.60 %) | 101.600 (18.85 %) | 19.540 (3.62 %) |
Benchmark Email | 541.902 | 417.902 (77.12 %) | 103.155 (19.04 %) | 20.410 (3.77 %) |
Mailify | 393.150 | 302.866 (77.04 %) | 76.964 (19.58 %) | 13.320 (3.39 %) |
ConvertKit | 394.406 | 302.081 (76.59 %) | 78.208 (19.83 %) | 14.117 (3.58 %) |
Constant Contact | 540.483 | 412.262 (76.28 %) | 107.687 (19.92 %) | 21.069 (3.90 %) |
MailerLite | 540.132 | 409.890 (75.89 %) | 108.635 (20.11 %) | 20.807 (3.85 %) |
SendPulse | 541.810 | 410.419 (75.75 %) | 111.346 (20.55 %) | 20.675 (3.82 %) |
SendInBlue | 402.780 | 303.984 (75.47 %) | 83.770 (20.80 %) | 15.026 (3.73 %) |
Newsletter2Go | 40.838 | 28.449 (69.66 %) | 11.943 (29.24 %) | 446 (1.09 %) |
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для SendGrid и других провайдеров
78.26 % из 147.229 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 17.47 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 3.71 % исчезли на пути.
Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|
Amazon SES | 85.66 % (126.367) | 11.31 % (16.682) | 2.89 % (4.268) |
GetResponse | 83.72 % (452.815) | 13.59 % (73.487) | 2.75 % (14.876) |
Kit | 82.72 % (121.410) | 14.76 % (21.659) | 3.19 % (4.684) |
Postmark | 82.24 % (120.909) | 13.89 % (20.423) | 3.52 % (5.173) |
CleverReach | 81.82 % (441.406) | 15.15 % (81.719) | 2.88 % (15.527) |
Mailgun | 81.81 % (120.269) | 14.28 % (20.997) | 3.30 % (4.850) |
ActiveCampaign | 81.49 % (441.426) | 15.47 % (83.789) | 2.75 % (14.905) |
AWeber | 81.08 % (437.601) | 15.79 % (85.205) | 3.10 % (16.735) |
Klick-Tipp | 80.75 % (436.102) | 16.42 % (88.692) | 2.89 % (15.609) |
mailtrap | 80.50 % (119.183) | 15.82 % (23.420) | 3.74 % (5.535) |
CampaignMonitor | 80.43 % (434.606) | 16.52 % (89.255) | 3.01 % (16.271) |
Mailjet | 80.05 % (431.707) | 16.94 % (91.337) | 2.96 % (15.975) |
HubSpot | 79.41 % (429.476) | 17.37 % (93.956) | 3.14 % (16.962) |
Rapidmail | 79.14 % (426.502) | 17.54 % (94.551) | 3.22 % (17.353) |
Moosend | 78.79 % (425.990) | 17.83 % (96.377) | 3.33 % (17.995) |
SendGrid | 78.26 % (115.221) | 17.47 % (25.724) | 3.71 % (5.462) |
Sarbacane | 77.79 % (121.085) | 18.15 % (28.246) | 4.05 % (6.306) |
Clever Elements | 77.70 % (419.339) | 18.58 % (100.258) | 3.77 % (20.337) |
Brevo | 77.63 % (114.096) | 18.62 % (27.369) | 4.20 % (6.169) |
MailChimp | 77.60 % (418.308) | 18.85 % (101.600) | 3.62 % (19.540) |
Benchmark Email | 77.12 % (417.902) | 19.04 % (103.155) | 3.77 % (20.410) |
Mailify | 77.04 % (302.866) | 19.58 % (76.964) | 3.39 % (13.320) |
ConvertKit | 76.59 % (302.081) | 19.83 % (78.208) | 3.58 % (14.117) |
Constant Contact | 76.28 % (412.262) | 19.92 % (107.687) | 3.90 % (21.069) |
MailerLite | 75.89 % (409.890) | 20.11 % (108.635) | 3.85 % (20.807) |
SendPulse | 75.75 % (410.419) | 20.55 % (111.346) | 3.82 % (20.675) |
SendInBlue | 75.47 % (303.984) | 20.80 % (83.770) | 3.73 % (15.026) |
Newsletter2Go | 69.66 % (28.449) | 29.24 % (11.943) | 1.09 % (446) |
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с SendGrid в категориях Одежда, Дом & сад, Еда & напитки, Другое и Домашние животные привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Финансы, Знакомства, Работа & карьера, Здоровье и Спорт & фитнес.
Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одежда | 11.408 | 9.129 | 1.869 | 375 | 80.02 % | 16.38 % | 3.29 % |
Дом & сад | 11.375 | 9.087 | 1.822 | 390 | 79.89 % | 16.02 % | 3.43 % |
Еда & напитки | 11.333 | 9.041 | 1.826 | 388 | 79.78 % | 16.11 % | 3.42 % |
Другое | 11.433 | 9.049 | 1.906 | 394 | 79.15 % | 16.67 % | 3.45 % |
Домашние животные | 11.209 | 8.871 | 1.865 | 396 | 79.14 % | 16.64 % | 3.53 % |
Электроника | 11.303 | 8.906 | 1.917 | 428 | 78.79 % | 16.96 % | 3.79 % |
Косметика & красота | 11.313 | 8.861 | 1.972 | 413 | 78.33 % | 17.43 % | 3.65 % |
Развлечение | 11.433 | 8.934 | 2.005 | 442 | 78.14 % | 17.54 % | 3.87 % |
Спорт & фитнес | 11.457 | 8.882 | 2.103 | 444 | 77.52 % | 18.36 % | 3.88 % |
Здоровье | 11.055 | 8.544 | 2.009 | 436 | 77.29 % | 18.17 % | 3.94 % |
Работа & карьера | 11.111 | 8.507 | 2.111 | 427 | 76.56 % | 19.00 % | 3.84 % |
Знакомства | 11.402 | 8.718 | 2.132 | 473 | 76.46 % | 18.70 % | 4.15 % |
Финансы | 11.397 | 8.692 | 2.187 | 456 | 76.27 % | 19.19 % | 4.00 % |
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с SendGrid составляют ProtonMail, Juno.com и Свой имейл. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProtonMail | 11.360 | 9.123 | 1.796 | 362 | 80.31 % | 15.81 % | 3.19 % |
Juno.com | 11.222 | 8.992 | 1.758 | 386 | 80.13 % | 15.67 % | 3.44 % |
Свой имейл | 11.178 | 8.945 | 1.779 | 379 | 80.02 % | 15.92 % | 3.39 % |
GMX Mail | 11.272 | 9.000 | 1.829 | 376 | 79.84 % | 16.23 % | 3.34 % |
Tuta | 11.428 | 9.105 | 1.877 | 405 | 79.67 % | 16.42 % | 3.54 % |
Zoho Mail | 11.464 | 9.118 | 1.880 | 402 | 79.54 % | 16.40 % | 3.51 % |
Mail.com | 11.228 | 8.829 | 1.911 | 424 | 78.63 % | 17.02 % | 3.78 % |
Yahoo Mail | 11.362 | 8.869 | 2.024 | 423 | 78.06 % | 17.81 % | 3.72 % |
AOL Mail | 11.496 | 8.930 | 2.042 | 474 | 77.68 % | 17.76 % | 4.12 % |
Yandex Mail | 11.268 | 8.673 | 2.081 | 440 | 76.97 % | 18.47 % | 3.90 % |
Outlook Mail | 11.224 | 8.599 | 2.113 | 464 | 76.61 % | 18.83 % | 4.13 % |
iCloud Mail | 11.393 | 8.603 | 2.263 | 435 | 75.51 % | 19.86 % | 3.82 % |
Gmail | 11.334 | 8.435 | 2.371 | 492 | 74.42 % | 20.92 % | 4.34 % |
Все отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid.
SendGrid бейджи для сайта
Следующие значки для SendGrid можно встроить в сайт.



Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для SendGrid.
Ссылки или ресурсы не найдены.