SendGrid Отчет о доставляемости электронной почты на год 2025 (Апрель)
 
            В этом отчете о доставляемости электронной почты для SendGrid (Апрель 2025), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор SendGrid. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях SendGrid, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для SendGrid и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 8.971 электронных писем с SendGrid, из которых были доставлены 7.279 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 1.322 писем оказались в папке для спама. 370 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | 
|---|---|---|---|---|
| Amazon SES | 8.873 | 7.749 (87.33 %) | 889 (10.02 %) | 235 (2.65 %) | 
| AWeber | 8.716 | 7.417 (85.10 %) | 1.023 (11.74 %) | 276 (3.17 %) | 
| HubSpot | 8.895 | 7.489 (84.19 %) | 1.119 (12.58 %) | 287 (3.23 %) | 
| GetResponse | 8.767 | 7.362 (83.97 %) | 1.082 (12.34 %) | 323 (3.68 %) | 
| Mailgun | 8.902 | 7.471 (83.92 %) | 1.119 (12.57 %) | 312 (3.50 %) | 
| Kit | 8.815 | 7.386 (83.79 %) | 1.117 (12.67 %) | 312 (3.54 %) | 
| Clever Elements | 8.850 | 7.394 (83.55 %) | 1.132 (12.79 %) | 324 (3.66 %) | 
| CleverReach | 8.877 | 7.404 (83.41 %) | 1.139 (12.83 %) | 334 (3.76 %) | 
| Rapidmail | 8.935 | 7.428 (83.13 %) | 1.165 (13.04 %) | 342 (3.83 %) | 
| ActiveCampaign | 8.812 | 7.321 (83.08 %) | 1.179 (13.38 %) | 312 (3.54 %) | 
| Klick-Tipp | 8.813 | 7.317 (83.03 %) | 1.183 (13.42 %) | 313 (3.55 %) | 
| Mailjet | 8.953 | 7.430 (82.99 %) | 1.198 (13.38 %) | 325 (3.63 %) | 
| Postmark | 8.817 | 7.314 (82.95 %) | 1.178 (13.36 %) | 325 (3.69 %) | 
| MailChimp | 8.729 | 7.182 (82.28 %) | 1.233 (14.13 %) | 314 (3.60 %) | 
| CampaignMonitor | 8.981 | 7.383 (82.21 %) | 1.264 (14.07 %) | 334 (3.72 %) | 
| Moosend | 8.933 | 7.292 (81.63 %) | 1.291 (14.45 %) | 350 (3.92 %) | 
| SendGrid | 8.971 | 7.279 (81.14 %) | 1.322 (14.74 %) | 370 (4.12 %) | 
| Benchmark Email | 8.841 | 7.134 (80.69 %) | 1.342 (15.18 %) | 365 (4.13 %) | 
| MailerLite | 8.789 | 6.998 (79.62 %) | 1.412 (16.07 %) | 379 (4.31 %) | 
| Sarbacane | 8.916 | 7.098 (79.61 %) | 1.462 (16.40 %) | 356 (3.99 %) | 
| Constant Contact | 8.708 | 6.912 (79.38 %) | 1.392 (15.99 %) | 404 (4.64 %) | 
| mailtrap | 9.094 | 7.159 (78.72 %) | 1.501 (16.51 %) | 434 (4.77 %) | 
| SendPulse | 8.741 | 6.780 (77.57 %) | 1.531 (17.52 %) | 430 (4.92 %) | 
| Brevo | 8.887 | 6.829 (76.84 %) | 1.610 (18.12 %) | 448 (5.04 %) | 
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для SendGrid и других провайдеров
81.14 % из 8.971 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 14.74 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 4.12 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|
| Amazon SES | 87.33 % (7.749) | 10.02 % (889) | 2.65 % (235) | 
| AWeber | 85.10 % (7.417) | 11.74 % (1.023) | 3.17 % (276) | 
| HubSpot | 84.19 % (7.489) | 12.58 % (1.119) | 3.23 % (287) | 
| GetResponse | 83.97 % (7.362) | 12.34 % (1.082) | 3.68 % (323) | 
| Mailgun | 83.92 % (7.471) | 12.57 % (1.119) | 3.50 % (312) | 
| Kit | 83.79 % (7.386) | 12.67 % (1.117) | 3.54 % (312) | 
| Clever Elements | 83.55 % (7.394) | 12.79 % (1.132) | 3.66 % (324) | 
| CleverReach | 83.41 % (7.404) | 12.83 % (1.139) | 3.76 % (334) | 
| Rapidmail | 83.13 % (7.428) | 13.04 % (1.165) | 3.83 % (342) | 
| ActiveCampaign | 83.08 % (7.321) | 13.38 % (1.179) | 3.54 % (312) | 
| Klick-Tipp | 83.03 % (7.317) | 13.42 % (1.183) | 3.55 % (313) | 
| Mailjet | 82.99 % (7.430) | 13.38 % (1.198) | 3.63 % (325) | 
| Postmark | 82.95 % (7.314) | 13.36 % (1.178) | 3.69 % (325) | 
| MailChimp | 82.28 % (7.182) | 14.13 % (1.233) | 3.60 % (314) | 
| CampaignMonitor | 82.21 % (7.383) | 14.07 % (1.264) | 3.72 % (334) | 
| Moosend | 81.63 % (7.292) | 14.45 % (1.291) | 3.92 % (350) | 
| SendGrid | 81.14 % (7.279) | 14.74 % (1.322) | 4.12 % (370) | 
| Benchmark Email | 80.69 % (7.134) | 15.18 % (1.342) | 4.13 % (365) | 
| MailerLite | 79.62 % (6.998) | 16.07 % (1.412) | 4.31 % (379) | 
| Sarbacane | 79.61 % (7.098) | 16.40 % (1.462) | 3.99 % (356) | 
| Constant Contact | 79.38 % (6.912) | 15.99 % (1.392) | 4.64 % (404) | 
| mailtrap | 78.72 % (7.159) | 16.51 % (1.501) | 4.77 % (434) | 
| SendPulse | 77.57 % (6.780) | 17.52 % (1.531) | 4.92 % (430) | 
| Brevo | 76.84 % (6.829) | 18.12 % (1.610) | 5.04 % (448) | 
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с SendGrid в категориях Дом & сад, Еда & напитки, Домашние животные, Одежда и Электроника привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Финансы, Работа & карьера, Знакомства, Спорт & фитнес и Здоровье.
| Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом & сад | 686 | 581 | 84 | 21 | 84.69 % | 12.24 % | 3.06 % | 
| Еда & напитки | 677 | 569 | 85 | 23 | 84.05 % | 12.56 % | 3.40 % | 
| Домашние животные | 671 | 556 | 94 | 21 | 82.86 % | 14.01 % | 3.13 % | 
| Одежда | 695 | 574 | 91 | 30 | 82.59 % | 13.09 % | 4.32 % | 
| Электроника | 679 | 559 | 93 | 27 | 82.33 % | 13.70 % | 3.98 % | 
| Косметика & красота | 707 | 581 | 104 | 22 | 82.18 % | 14.71 % | 3.11 % | 
| Другое | 656 | 537 | 91 | 28 | 81.86 % | 13.87 % | 4.27 % | 
| Развлечение | 743 | 605 | 104 | 34 | 81.43 % | 14.00 % | 4.58 % | 
| Здоровье | 659 | 528 | 103 | 28 | 80.12 % | 15.63 % | 4.25 % | 
| Спорт & фитнес | 694 | 551 | 108 | 35 | 79.39 % | 15.56 % | 5.04 % | 
| Знакомства | 705 | 550 | 124 | 31 | 78.01 % | 17.59 % | 4.40 % | 
| Работа & карьера | 690 | 538 | 118 | 34 | 77.97 % | 17.10 % | 4.93 % | 
| Финансы | 709 | 550 | 123 | 36 | 77.57 % | 17.35 % | 5.08 % | 
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с SendGrid составляют Juno.com, Zoho Mail и Свой имейл. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno.com | 637 | 537 | 78 | 22 | 84.30 % | 12.24 % | 3.45 % | 
| Zoho Mail | 652 | 549 | 83 | 20 | 84.20 % | 12.73 % | 3.07 % | 
| Свой имейл | 662 | 557 | 81 | 24 | 84.14 % | 12.24 % | 3.63 % | 
| GMX Mail | 687 | 574 | 90 | 23 | 83.55 % | 13.10 % | 3.35 % | 
| ProtonMail | 689 | 575 | 86 | 28 | 83.45 % | 12.48 % | 4.06 % | 
| Mail.com | 695 | 573 | 102 | 20 | 82.45 % | 14.68 % | 2.88 % | 
| Tuta | 755 | 619 | 100 | 36 | 81.99 % | 13.25 % | 4.77 % | 
| AOL Mail | 694 | 561 | 103 | 30 | 80.84 % | 14.84 % | 4.32 % | 
| Yahoo Mail | 709 | 570 | 110 | 29 | 80.39 % | 15.51 % | 4.09 % | 
| Yandex Mail | 722 | 572 | 116 | 34 | 79.22 % | 16.07 % | 4.71 % | 
| Outlook Mail | 664 | 521 | 109 | 34 | 78.46 % | 16.42 % | 5.12 % | 
| iCloud Mail | 683 | 524 | 124 | 35 | 76.72 % | 18.16 % | 5.12 % | 
| Gmail | 722 | 547 | 140 | 35 | 75.76 % | 19.39 % | 4.85 % | 
Все отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid.
SendGrid бейджи для сайта
Следующие значки для SendGrid можно встроить в сайт.
 
       
       
      Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для SendGrid.
Ссылки или ресурсы не найдены.
 
             Deutsch
            Deutsch
           English
            English
           Русский
          Русский
         
             
             
            