SendGrid Отчет о доставляемости электронной почты на год 2025 (Июль)
 
            В этом отчете о доставляемости электронной почты для SendGrid (Июль 2025), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор SendGrid. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях SendGrid, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для SendGrid и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 10.128 электронных писем с SendGrid, из которых были доставлены 7.807 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 2.316 писем оказались в папке для спама. 255 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | 
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 10.020 | 9.183 (91.65 %) | 849 (8.47 %) | 156 (1.56 %) | 
| AWeber | 9.753 | 8.643 (88.62 %) | 1.135 (11.64 %) | 152 (1.56 %) | 
| Amazon SES | 10.381 | 9.181 (88.44 %) | 1.204 (11.60 %) | 164 (1.58 %) | 
| Klick-Tipp | 9.949 | 8.484 (85.27 %) | 1.482 (14.90 %) | 232 (2.33 %) | 
| Benchmark Email | 10.330 | 8.774 (84.94 %) | 1.555 (15.05 %) | 247 (2.39 %) | 
| HubSpot | 10.310 | 8.670 (84.09 %) | 1.634 (15.85 %) | 252 (2.44 %) | 
| CleverReach | 10.276 | 8.625 (83.93 %) | 1.602 (15.59 %) | 248 (2.41 %) | 
| Postmark | 10.250 | 8.592 (83.82 %) | 1.694 (16.53 %) | 244 (2.38 %) | 
| Kit | 10.226 | 8.506 (83.18 %) | 1.798 (17.58 %) | 242 (2.37 %) | 
| MailChimp | 10.103 | 8.393 (83.07 %) | 1.744 (17.26 %) | 244 (2.42 %) | 
| Mailjet | 9.940 | 8.189 (82.38 %) | 1.737 (17.47 %) | 244 (2.45 %) | 
| mailtrap | 10.182 | 8.365 (82.15 %) | 1.825 (17.92 %) | 253 (2.48 %) | 
| ActiveCampaign | 10.217 | 8.391 (82.13 %) | 1.805 (17.67 %) | 266 (2.60 %) | 
| Clever Elements | 9.922 | 8.139 (82.03 %) | 1.756 (17.70 %) | 248 (2.50 %) | 
| MailerLite | 10.028 | 8.139 (81.16 %) | 1.895 (18.90 %) | 257 (2.56 %) | 
| CampaignMonitor | 10.007 | 8.090 (80.84 %) | 1.896 (18.95 %) | 244 (2.44 %) | 
| Constant Contact | 9.934 | 7.981 (80.34 %) | 1.972 (19.85 %) | 247 (2.49 %) | 
| Mailgun | 10.182 | 8.173 (80.27 %) | 2.032 (19.96 %) | 251 (2.47 %) | 
| Brevo | 10.231 | 8.188 (80.03 %) | 2.056 (20.10 %) | 247 (2.41 %) | 
| Rapidmail | 9.857 | 7.879 (79.93 %) | 1.996 (20.25 %) | 239 (2.42 %) | 
| Moosend | 10.525 | 8.392 (79.73 %) | 2.125 (20.19 %) | 257 (2.44 %) | 
| SendPulse | 10.203 | 8.126 (79.64 %) | 2.028 (19.88 %) | 251 (2.46 %) | 
| Sarbacane | 9.883 | 7.715 (78.06 %) | 2.240 (22.67 %) | 251 (2.54 %) | 
| SendGrid | 10.128 | 7.807 (77.08 %) | 2.316 (22.87 %) | 255 (2.52 %) | 
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для SendGrid и других провайдеров
77.08 % из 10.128 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 22.87 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.52 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|
| GetResponse | 91.65 % (9.183) | 8.47 % (849) | 1.56 % (156) | 
| AWeber | 88.62 % (8.643) | 11.64 % (1.135) | 1.56 % (152) | 
| Amazon SES | 88.44 % (9.181) | 11.60 % (1.204) | 1.58 % (164) | 
| Klick-Tipp | 85.27 % (8.484) | 14.90 % (1.482) | 2.33 % (232) | 
| Benchmark Email | 84.94 % (8.774) | 15.05 % (1.555) | 2.39 % (247) | 
| HubSpot | 84.09 % (8.670) | 15.85 % (1.634) | 2.44 % (252) | 
| CleverReach | 83.93 % (8.625) | 15.59 % (1.602) | 2.41 % (248) | 
| Postmark | 83.82 % (8.592) | 16.53 % (1.694) | 2.38 % (244) | 
| Kit | 83.18 % (8.506) | 17.58 % (1.798) | 2.37 % (242) | 
| MailChimp | 83.07 % (8.393) | 17.26 % (1.744) | 2.42 % (244) | 
| Mailjet | 82.38 % (8.189) | 17.47 % (1.737) | 2.45 % (244) | 
| mailtrap | 82.15 % (8.365) | 17.92 % (1.825) | 2.48 % (253) | 
| ActiveCampaign | 82.13 % (8.391) | 17.67 % (1.805) | 2.60 % (266) | 
| Clever Elements | 82.03 % (8.139) | 17.70 % (1.756) | 2.50 % (248) | 
| MailerLite | 81.16 % (8.139) | 18.90 % (1.895) | 2.56 % (257) | 
| CampaignMonitor | 80.84 % (8.090) | 18.95 % (1.896) | 2.44 % (244) | 
| Constant Contact | 80.34 % (7.981) | 19.85 % (1.972) | 2.49 % (247) | 
| Mailgun | 80.27 % (8.173) | 19.96 % (2.032) | 2.47 % (251) | 
| Brevo | 80.03 % (8.188) | 20.10 % (2.056) | 2.41 % (247) | 
| Rapidmail | 79.93 % (7.879) | 20.25 % (1.996) | 2.42 % (239) | 
| Moosend | 79.73 % (8.392) | 20.19 % (2.125) | 2.44 % (257) | 
| SendPulse | 79.64 % (8.126) | 19.88 % (2.028) | 2.46 % (251) | 
| Sarbacane | 78.06 % (7.715) | 22.67 % (2.240) | 2.54 % (251) | 
| SendGrid | 77.08 % (7.807) | 22.87 % (2.316) | 2.52 % (255) | 
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с SendGrid в категориях Финансы, Одежда, Работа & карьера, Знакомства и Косметика & красота привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Дом & сад, Электроника, Еда & напитки, Домашние животные и Спорт & фитнес.
| Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финансы | 749 | 588 | 175 | 17 | 78.50 % | 23.36 % | 2.27 % | 
| Одежда | 730 | 572 | 178 | 19 | 78.36 % | 24.38 % | 2.60 % | 
| Работа & карьера | 752 | 587 | 176 | 18 | 78.06 % | 23.40 % | 2.39 % | 
| Знакомства | 882 | 684 | 197 | 22 | 77.55 % | 22.34 % | 2.49 % | 
| Косметика & красота | 721 | 559 | 163 | 20 | 77.53 % | 22.61 % | 2.77 % | 
| Развлечение | 778 | 603 | 174 | 22 | 77.51 % | 22.37 % | 2.83 % | 
| Другое | 859 | 664 | 193 | 23 | 77.30 % | 22.47 % | 2.68 % | 
| Здоровье | 749 | 578 | 171 | 18 | 77.17 % | 22.83 % | 2.40 % | 
| Спорт & фитнес | 705 | 541 | 167 | 17 | 76.74 % | 23.69 % | 2.41 % | 
| Домашние животные | 800 | 613 | 176 | 17 | 76.63 % | 22.00 % | 2.13 % | 
| Еда & напитки | 810 | 616 | 187 | 19 | 76.05 % | 23.09 % | 2.35 % | 
| Электроника | 775 | 589 | 171 | 22 | 76.00 % | 22.06 % | 2.84 % | 
| Дом & сад | 818 | 613 | 188 | 21 | 74.94 % | 22.98 % | 2.57 % | 
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с SendGrid составляют Gmail, AOL Mail и Yahoo Mail. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты iCloud Mail, Outlook Mail и Свой имейл.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmail | 807 | 632 | 196 | 23 | 78.31 % | 24.29 % | 2.85 % | 
| AOL Mail | 717 | 560 | 162 | 20 | 78.10 % | 22.59 % | 2.79 % | 
| Yahoo Mail | 855 | 666 | 201 | 21 | 77.89 % | 23.51 % | 2.46 % | 
| Tuta | 885 | 688 | 203 | 24 | 77.74 % | 22.94 % | 2.71 % | 
| Yandex Mail | 812 | 629 | 174 | 18 | 77.46 % | 21.43 % | 2.22 % | 
| GMX Mail | 755 | 583 | 175 | 17 | 77.22 % | 23.18 % | 2.25 % | 
| Mail.com | 732 | 565 | 168 | 18 | 77.19 % | 22.95 % | 2.46 % | 
| Zoho Mail | 744 | 572 | 171 | 18 | 76.88 % | 22.98 % | 2.42 % | 
| ProtonMail | 809 | 621 | 181 | 20 | 76.76 % | 22.37 % | 2.47 % | 
| Juno.com | 705 | 539 | 157 | 16 | 76.45 % | 22.27 % | 2.27 % | 
| Свой имейл | 774 | 589 | 167 | 19 | 76.10 % | 21.58 % | 2.45 % | 
| Outlook Mail | 790 | 600 | 196 | 21 | 75.95 % | 24.81 % | 2.66 % | 
| iCloud Mail | 743 | 563 | 165 | 20 | 75.77 % | 22.21 % | 2.69 % | 
Все отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для SendGrid.
SendGrid бейджи для сайта
Следующие значки для SendGrid можно встроить в сайт.
 
       
       
      Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для SendGrid.
Ссылки или ресурсы не найдены.
 
             Deutsch
            Deutsch
           English
            English
           Русский
          Русский
         
             
             
            