Kit Отчет о доставляемости электронной почты на год 2025
 
            В этом отчете о доставляемости электронной почты для Kit (2025), среди прочего, есть подробная информация о доставляемости электронной почты по сравнению с другими провайдерами и о том, насколько хороши показатели доставки во многих индустиях и с различными провайдерами электронной почты.
Есть компактный обзор Kit. В нем рассказывается о наиболее важных особенностях Kit, даются ответы на некоторые вопросы, а также публикуются отзывы пользователей.
Доставляемость электронной почты для Kit и других провайдеров в сравнении
Всего было отправлено 84.784 электронных писем с Kit, из которых были доставлены 69.550 писем успешно в основном почтовом ящике. Из всех отправленных электронных писем, 13.672 писем оказались в папке для спама. 2.536 писем были потеряны на пути к получателям.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | 
|---|---|---|---|---|
| GetResponse | 84.578 | 73.334 (86.71 %) | 9.158 (10.83 %) | 2.401 (2.84 %) | 
| AWeber | 84.387 | 72.245 (85.61 %) | 9.910 (11.74 %) | 2.075 (2.46 %) | 
| Amazon SES | 85.704 | 73.273 (85.50 %) | 9.869 (11.52 %) | 2.366 (2.76 %) | 
| CleverReach | 84.239 | 70.630 (83.84 %) | 10.586 (12.57 %) | 2.203 (2.62 %) | 
| Klick-Tipp | 84.718 | 70.251 (82.92 %) | 12.435 (14.68 %) | 2.363 (2.79 %) | 
| HubSpot | 84.155 | 69.627 (82.74 %) | 11.452 (13.61 %) | 2.661 (3.16 %) | 
| Benchmark Email | 84.880 | 70.134 (82.63 %) | 11.713 (13.80 %) | 2.598 (3.06 %) | 
| Clever Elements | 84.502 | 69.716 (82.50 %) | 12.304 (14.56 %) | 2.714 (3.21 %) | 
| Postmark | 84.938 | 69.936 (82.34 %) | 11.729 (13.81 %) | 2.763 (3.25 %) | 
| Kit | 84.784 | 69.550 (82.03 %) | 13.672 (16.13 %) | 2.536 (2.99 %) | 
| Mailjet | 83.796 | 68.662 (81.94 %) | 12.437 (14.84 %) | 2.387 (2.85 %) | 
| MailChimp | 84.678 | 69.218 (81.74 %) | 13.070 (15.43 %) | 2.781 (3.28 %) | 
| ActiveCampaign | 85.606 | 69.123 (80.75 %) | 12.243 (14.30 %) | 2.667 (3.12 %) | 
| CampaignMonitor | 84.927 | 68.413 (80.56 %) | 13.469 (15.86 %) | 2.844 (3.35 %) | 
| Mailgun | 85.186 | 68.542 (80.46 %) | 13.058 (15.33 %) | 2.684 (3.15 %) | 
| Rapidmail | 84.973 | 68.289 (80.37 %) | 13.191 (15.52 %) | 2.965 (3.49 %) | 
| mailtrap | 85.257 | 68.310 (80.12 %) | 13.985 (16.40 %) | 3.039 (3.56 %) | 
| Constant Contact | 84.729 | 67.781 (80.00 %) | 14.515 (17.13 %) | 2.968 (3.50 %) | 
| Moosend | 85.716 | 68.385 (79.78 %) | 14.405 (16.81 %) | 2.648 (3.09 %) | 
| MailerLite | 85.018 | 66.456 (78.17 %) | 14.703 (17.29 %) | 3.059 (3.60 %) | 
| SendPulse | 84.741 | 65.956 (77.83 %) | 16.130 (19.03 %) | 3.285 (3.88 %) | 
| Brevo | 84.955 | 65.981 (77.67 %) | 16.383 (19.28 %) | 3.252 (3.83 %) | 
| SendGrid | 84.629 | 65.375 (77.25 %) | 15.609 (18.44 %) | 2.823 (3.34 %) | 
| Sarbacane | 84.513 | 64.847 (76.73 %) | 16.462 (19.48 %) | 3.180 (3.76 %) | 
Сравнение доставляемости (%) электронной почты для Kit и других провайдеров
82.03 % из 84.784 электронных писем получили доступ в главную папку получателя. 16.13 % писем оказались в папке для спама после доставке. В доставки, из всех посланых писем, 2.99 % исчезли на пути.
| Провайдер | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|
| GetResponse | 86.71 % (73.334) | 10.83 % (9.158) | 2.84 % (2.401) | 
| AWeber | 85.61 % (72.245) | 11.74 % (9.910) | 2.46 % (2.075) | 
| Amazon SES | 85.50 % (73.273) | 11.52 % (9.869) | 2.76 % (2.366) | 
| CleverReach | 83.84 % (70.630) | 12.57 % (10.586) | 2.62 % (2.203) | 
| Klick-Tipp | 82.92 % (70.251) | 14.68 % (12.435) | 2.79 % (2.363) | 
| HubSpot | 82.74 % (69.627) | 13.61 % (11.452) | 3.16 % (2.661) | 
| Benchmark Email | 82.63 % (70.134) | 13.80 % (11.713) | 3.06 % (2.598) | 
| Clever Elements | 82.50 % (69.716) | 14.56 % (12.304) | 3.21 % (2.714) | 
| Postmark | 82.34 % (69.936) | 13.81 % (11.729) | 3.25 % (2.763) | 
| Kit | 82.03 % (69.550) | 16.13 % (13.672) | 2.99 % (2.536) | 
| Mailjet | 81.94 % (68.662) | 14.84 % (12.437) | 2.85 % (2.387) | 
| MailChimp | 81.74 % (69.218) | 15.43 % (13.070) | 3.28 % (2.781) | 
| ActiveCampaign | 80.75 % (69.123) | 14.30 % (12.243) | 3.12 % (2.667) | 
| CampaignMonitor | 80.56 % (68.413) | 15.86 % (13.469) | 3.35 % (2.844) | 
| Mailgun | 80.46 % (68.542) | 15.33 % (13.058) | 3.15 % (2.684) | 
| Rapidmail | 80.37 % (68.289) | 15.52 % (13.191) | 3.49 % (2.965) | 
| mailtrap | 80.12 % (68.310) | 16.40 % (13.985) | 3.56 % (3.039) | 
| Constant Contact | 80.00 % (67.781) | 17.13 % (14.515) | 3.50 % (2.968) | 
| Moosend | 79.78 % (68.385) | 16.81 % (14.405) | 3.09 % (2.648) | 
| MailerLite | 78.17 % (66.456) | 17.29 % (14.703) | 3.60 % (3.059) | 
| SendPulse | 77.83 % (65.956) | 19.03 % (16.130) | 3.88 % (3.285) | 
| Brevo | 77.67 % (65.981) | 19.28 % (16.383) | 3.83 % (3.252) | 
| SendGrid | 77.25 % (65.375) | 18.44 % (15.609) | 3.34 % (2.823) | 
| Sarbacane | 76.73 % (64.847) | 19.48 % (16.462) | 3.76 % (3.180) | 
Доставляемость электронной почты по категории
Доставка электронных писем с Kit в категориях Одежда, Дом & сад, Еда & напитки, Домашние животные и Другое привела к лучшим показателям доставки. Напротив, наихудшие показатели по доставке были достигнуты в категориях Работа & карьера, Знакомства, Финансы, Здоровье и Спорт & фитнес.
| Категория | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одежда | 6.481 | 5.420 | 1.007 | 172 | 83.63 % | 15.54 % | 2.65 % | 
| Дом & сад | 6.539 | 5.450 | 972 | 169 | 83.35 % | 14.86 % | 2.58 % | 
| Еда & напитки | 6.688 | 5.553 | 1.020 | 197 | 83.03 % | 15.25 % | 2.95 % | 
| Домашние животные | 6.474 | 5.363 | 1.005 | 180 | 82.84 % | 15.52 % | 2.78 % | 
| Другое | 6.572 | 5.443 | 1.030 | 175 | 82.82 % | 15.67 % | 2.66 % | 
| Электроника | 6.439 | 5.302 | 1.006 | 209 | 82.34 % | 15.62 % | 3.25 % | 
| Косметика & красота | 6.367 | 5.231 | 1.020 | 184 | 82.16 % | 16.02 % | 2.89 % | 
| Развлечение | 6.616 | 5.414 | 1.068 | 201 | 81.83 % | 16.14 % | 3.04 % | 
| Спорт & фитнес | 6.484 | 5.288 | 1.062 | 197 | 81.55 % | 16.38 % | 3.04 % | 
| Здоровье | 6.473 | 5.241 | 1.079 | 204 | 80.97 % | 16.67 % | 3.15 % | 
| Финансы | 6.742 | 5.456 | 1.154 | 214 | 80.93 % | 17.12 % | 3.17 % | 
| Знакомства | 6.456 | 5.204 | 1.137 | 219 | 80.61 % | 17.61 % | 3.39 % | 
| Работа & карьера | 6.453 | 5.185 | 1.112 | 215 | 80.35 % | 17.23 % | 3.33 % | 
Доставляемость по провайдерам электронной почты
По результатам теста, три лучших провайдера электронной почты по самым высоким показателям доставки с Kit составляют Juno.com, GMX Mail и Свой имейл. Уровень доставки был наихудшим для следующих провайдеров электронной почты Gmail, iCloud Mail и Outlook Mail.
| Провайдер | Имейлы отправлены | Имейлы входящие | Имейлы в спаме | Имейлы потеряны | Входящие (%) | Спам (%) | Потеряно (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno.com | 6.498 | 5.439 | 968 | 170 | 83.70 % | 14.90 % | 2.62 % | 
| GMX Mail | 6.629 | 5.533 | 1.019 | 192 | 83.47 % | 15.37 % | 2.90 % | 
| Свой имейл | 6.444 | 5.375 | 957 | 182 | 83.41 % | 14.85 % | 2.82 % | 
| ProtonMail | 6.449 | 5.377 | 961 | 169 | 83.38 % | 14.90 % | 2.62 % | 
| Tuta | 6.641 | 5.530 | 1.034 | 173 | 83.27 % | 15.57 % | 2.61 % | 
| Zoho Mail | 6.462 | 5.368 | 986 | 195 | 83.07 % | 15.26 % | 3.02 % | 
| Mail.com | 6.556 | 5.412 | 1.029 | 190 | 82.55 % | 15.70 % | 2.90 % | 
| AOL Mail | 6.569 | 5.364 | 1.099 | 189 | 81.66 % | 16.73 % | 2.88 % | 
| Yahoo Mail | 6.501 | 5.308 | 1.065 | 186 | 81.65 % | 16.38 % | 2.86 % | 
| Yandex Mail | 6.548 | 5.322 | 1.114 | 210 | 81.28 % | 17.01 % | 3.21 % | 
| Outlook Mail | 6.492 | 5.251 | 1.085 | 201 | 80.88 % | 16.71 % | 3.10 % | 
| iCloud Mail | 6.387 | 5.052 | 1.143 | 242 | 79.10 % | 17.90 % | 3.79 % | 
| Gmail | 6.608 | 5.219 | 1.212 | 237 | 78.98 % | 18.34 % | 3.59 % | 
Все отчеты о доставляемости электронной почты для Kit
Все доступные отчеты о доставляемости электронной почты для Kit.
Kit бейджи для сайта
Следующие значки для Kit можно встроить в сайт.
 
       
       
      Ссылки и ресурсы
Дополнительные ресурсы и ссылки для Kit.
 
             Deutsch
            Deutsch
           English
            English
           Русский
          Русский
         
             
             
            